• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
* アビリティ [#b7093aba]
&br;
|CENTER:アビリティ名|CENTER:消費P|CENTER:説明|CENTER:入手条件・場所|h
|HP+50|80/70/60/50|最大HPが50増加||
|HP+100|150/135/115/100|最大HPが100増加||
|HP+200|240/225|最大HPが200増加||
|HP+200|240/225/190|最大HPが200増加||
|HP+300|360/330/300/270|最大HPが300増加||
|HP+400|420/400/380/360|最大HPが400増加||
|HP+500|500/460/430|最大HPが500増加||
|アンダーシャツ|60/50/20|致死量のダメージをHP1で耐える||
|HP+500|500/460/430/300|最大HPが500増加||
|アンダーシャツ|60/50/20/5|致死量のダメージをHP1で耐える||
|ファーストバリア|45/40/30/20|バリアを張った状態でバトル開始||
|フロートシューズ|240/225/190|パネルの影響を受けなくする||
|リフレクト|280/210/160|ガードした時に相手の攻撃を跳ね返す||
|フロートシューズ|240/225/210/190|パネルの影響を受けなくする||
|リフレクト|280/250/210/160|ガードした時に相手の攻撃を跳ね返す||
|スーパーアーマー|600|敵からダメージを受けてものけぞらない|次元の狭間2|
|メガクラス+1|340/300/260|フォルダに入れられるメガクラス枚数を+1||
|ギガクラス+1|500/460/440|フォルダに入れられるギガクラス枚数を+1||
|チャージV|90/80/50|チャージショットがヒットするとV字に誘爆||
|チャージクロス|150/130/110|チャージショットがヒットするとX字に誘爆||
|チャージS|180/160/140|チャージショットがヒットすると周囲8マスに誘爆||
|チャージグリーン|150|チャージショットがヒットした場所をくさむらパネルに||
|ギガクラス+1|500/460/440/250|フォルダに入れられるギガクラス枚数を+1||
|チャージV|90/80/70/50|チャージショットがヒットするとV字に誘爆||
|チャージクロス|150/130/110/90|チャージショットがヒットするとX字に誘爆||
|チャージS|200/180/160/140|チャージショットがヒットすると周囲8マスに誘爆||
|チャージグリーン|170/150/120/100|チャージショットがヒットした場所をくさむらパネルに||
|チャージアイス|160/130/110|チャージショットがヒットした場所を1/2でこおりパネルに||
|チャージP|150/110|チャージショットがヒットした場所を1/2でパラライズパネルに||
|チャージゼツエン|140/120/90|チャージショットがヒットした場所をゼツエンパネルに||
|チャージP|150/140/110|チャージショットがヒットした場所を1/2でパラライズパネルに||
|チャージゼツエン|150/140/120/90|チャージショットがヒットした場所をゼツエンパネルに||
|チャージポイズン|220/200/180|チャージショットがヒットした場所をどくぬまパネルに||
|イナズマケン&br;フウマシュリケン&br;キョウリュウセキ|30|バトルの最初から各トライブに変身||
|ファーストオーラ|250|オーラを張った状態でバトル開始|次元の狭間2:ブライSX撃破で開く扉|
|オートロックオン|600|常にロックオン状態になる|次元の狭間2|
|サイドセレクト|600|カードを横並びでも選べるようになる|次元の狭間2|
|サイドセレクト|600|カードを横並びでも選べるようになる|次元の狭間2:カードコンプで開く扉|
|クイックゲージ|500|カスタムゲージの溜まる速度が速くなる|次元の狭間1:隠し通路|
|ユーモアワード|1|Lボタンを押すとウォーロックが…!||
|ユーモアワード|1|Lボタンを押すとウォーロックが…!|ドンブラー湖売店&br;要キズナリョク500?|
|ユーモアバスター|1|バスターの音が…!|コダマタウン:犬小屋の電波|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS