* ライブラリ [#ibb67468]

[[どなたか編集して下さい(クリックで編集画面に飛びます):http://chipcom.org/ryusei2/?cmd=edit&page=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA]]

カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。

#contents


** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-交:チップ交換
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-初:初期フォルダ


** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|h
|1|キャノン|40|初期装備|
|2|プラスキャノン|90|***|
|3|ヘビーキャノン|150|***|
|4|プラズマガン1|30|初期装備|
|5|プラズマガン2|50|***|
|6|プラズマガン3|70|(サ)ピカヤマ パブロウの依頼|
|7|エアスプレッド1|10|初期装備|
|8|エアスプレッド2|20|(ラ)ゲレンデ2の電波|
|9|エアスプレッド3|40|***|
|10|レーダーミサイル1|100|(ラ)グルメタウンの電波|
|11|レーダーミサイル2|150|(ラ)ドッシーのいりえの電波|
|12|レーダーミサイル3|200|(サ)イケツラ モテツグの依頼|
|13|シンクロフック1|120|***|
|14|シンクロフック2|150|(店)BIGWAVEの電波/5000z|
|15|シンクロフック3|180|(店)ナンスカのスカイウェーブ|
|16|ミニグレネード1|25|初期装備|
|17|ミニグレネード2|45|***|
|18|ミニグレネード3|65|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|
|19|ヒートグレネード|120|(店)BIGWAVE/5000z|
|20|グリーングレネード|100|(店)ナンスカちじょうえの電波/5000z|
|21|アイスグレネード|100|(店)バミューダラビリンス/6000z|
|22|ソード|80|初期装備|
|23|ワイドソード|80|初期装備|
|24|ロングソード|80|初期装備|
|25|ホワイトメテオ|30|(暗)/(ラ)ナンスカいせき1の電波|
|26|シルバーメテオ|50|(暗)|
|27|グレートアックス|200|(店)じげんのハザマ1/8000z|
|28|ダブルストーン|---|(店)ナンスカちじょうえの電波/6000z|
|29|ガーディアン|140|(店)じげんのハザマ1/18000z|
|30|オーラ|---|***|
|31|グランドウェーブ1|50|(敵)メットリオ|
|32|グランドウェーブ2|100|(敵)メットリオ2|
|33|グランドウェーブ3|150|(敵)メットリオ3|
|34|マッドバルカン1|10|(敵)バルカナ|
|35|マッドバルカン2|10|***|
|36|マッドバルカン3|10|***|
|37|デスサイズ1|20|***|
|38|デスサイズ2|30|***|
|39|デスサイズ3|40|***|
|40|オロロンハット1|90|(敵)オロロン|
|41|オロロンハット2|120|***|
|42|オロロンハット3|160|***|
|43|ジェットスキー1|100|(敵)ラビジェット|
|44|ジェットスキー2|140|(敵)ラビロケット|
|45|ジェットスキー3|180|***|
|46|モエリング1|30|(敵)モエローダー|
|47|モエリング2|60|(敵)モエモーター|
|48|モエリング3|80|***|
|49|ダバフレイム1|140|***|
|50|ダバフレイム2|160|***|

***51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|51|ダバフレイム3|190|***|
|52|ヒートアッパー1|130|(敵)ドッカーン|
|53|ヒートアッパー2|180|***|
|54|ヒートアッパー3|230|***|
|55|ボボボンボム1|150|***|
|56|ボボボンボム2|200|***|
|57|ボボボンボム3|250|***|
|58|チェインバブル1|60|***|
|59|チェインバブル2|80|***|
|60|チェインバブル3|100|***|
|61|ネバーレイン1|20|(敵)ネバーラ|
|62|ネバーレイン2|25|***|
|63|ネバーレイン3|30|***|
|64|スノーボール1|80|***|
|65|スノーボール2|100|***|
|66|スノーボール3|130|***|
|67|ピラニアキッス1|10|***|
|68|ピラニアキッス2|20|***|
|69|ピラニアキッス3|30|***|
|70|ボルテックアイ1|30|(敵)アイズ|
|71|ボルテックアイ2|40|***|
|72|ボルテックアイ3|50|***|
|73|ホタルゲリ1|30|***|
|74|ホタルゲリ2|40|***|
|75|ホタルゲリ3|50|***|
|76|ステルスレーザー1|40|***|
|77|ステルスレーザー2|50|***|
|78|ステルスレーザー3|60|***|
|79|マミーハンド1|50|***|
|80|マミーハンド2|90|***|
|81|マミーハンド3|130|***|
|82|モジャランス1|90|(敵)モジャヘイ|
|83|モジャランス2|130|***|
|84|モジャランス3|160|***|
|85|ヘンゲノジュツ1|160|***|
|86|ヘンゲノジュツ2|180|***|
|87|ヘンゲノジュツ3|200|***|
|88|コガラシ1|10|***|
|89|コガラシ2|20|***|
|90|コガラシ3|30|***|
|91|ニドラッシュ1|50|***|
|92|ニドラッシュ2|65|***|
|93|ニドラッシュ3|80|***|
|94|グリーンカーペット|70|***|
|95|ブルーカーペット|90|***|
|96|パープルカーペット|120|***|
|97|ケサランパサラン1|80|***|
|98|ケサランパサラン2|100|***|
|99|ケサランパサラン3|130|***|
|100|ハンマーウェポン1|160|***|

***101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|101|ハンマーウェポン2|190|***|
|102|ハンマーウェポン3|210|***|
|103|ジャングルストーム|30|***|
|104|スノーストーム|35|***|
|105|ポイズンストーム|40|***|
|106|エレキスラッシュ|150|***|
|107|ウッドスラッシュ|180|***|
|108|ファイアスラッシュ|200|***|
|109|モアイフォール1|120|***|
|110|モアイフォール2|150|***|
|111|モアイフォール3|180|***|
|112|ブラックホール1|---|***|
|113|ブラックホール2|---|***|
|114|ブラックホール3|---|***|
|115|ベルセルクソード1|40|***|
|116|ベルセルクソード2|50|***|
|117|ベルセルクソード3|60|***|
|118|タイフーンダンス|100|(店)ナンスカちじょうえの電波/9000z|
|119|アトミックマイン1|160|(店)ナンスカちじょうえの電波/10000z|
|120|アトミックマイン2|190|(店)バミューダラビリンス/12000z|
|121|アトミックマイン3|250|(店)じげんのハザマ1/15000z|
|122|パラライズステージ|---|***|
|123|ゼツエンステージ|---|(ラ)ナンスカいせき2の電波|
|124|リカバリー10|10回復|初期装備|
|125|リカバリー30|30回復|初期装備|
|126|リカバリー50|50回復|***|
|127|リカバリー80|80回復|***|
|128|リカバリー120|120回復|(ラ)ナンスカいせき2の電波|
|129|リカバリー150|150回復|(店)バミューダラビリンス/7000z|
|130|リカバリー200|200回復|***|
|131|リカバリー300|300回復|(サ)響 ミソラの依頼|
|132|バリア|10まで防御|初期装備|
|133|スーパーバリア|---|***|
|134|アタックパネル|---|***|
|135|フクヘイパネル|20|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|
|136|バスターパネル|---|***|
|137|インビジブル|---|***|
|138|ホイッスル|---|***|
|139|ボムライザー|200|(店)てんぼうだいの電波/8000z|
|140|エリアイーター|---|(店)BIGWAVE/6000z|
|141|セイレイノイカリ|150|(店)バミューダラビリンス/17000z|
|142|シラハドリ|120|(店)ナンスカちじょうえの電波/20000z|
|143|ドクリンゴ|---|(店)バミューダラビリンス/15000z|
|144|ウラギリノススメ|---|(店)じげんのハザマ1/20000z|
|145|ギガマイン|300|(店)じげんのハザマ1/25000z|
|146|クサムラステージ|---|***|
|147|アイスステージ|---|***|
|148|ホーリーパネル|---|***|
|149|マヒプラス|付加系|初期装備|
|150|アタック+10|付加系|初期装備|

** メガ [#w14d211b]

*** 1~42 [#bbdd5e14]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ファントムブラック|無|130|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP|
|2|ファントムブラックEX|無|170|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP|
|3|ファントムブラックSP|無|200|(敵)ファントムブラックSP|
|4|イエティブリザード|水|120|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|
|5|イエティブリザードEX|水|150|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|
|6|イエティブリザードSP|水|180|(敵)イエティ・ブリザードSP|
|7|ブライ|無|40|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|
|8|ブライEX|無|50|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|
|9|ブライSP|無|60|(敵)ブライSP|
|10|ブラキオウェーブ|水|150|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|11|ブラキオウェーブEX|水|180|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|12|ブラキオウェーブSP|水|210|(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|13|コンドルジオグラフ|無|40|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|14|コンドルジオグラフEX|無|50|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|15|コンドルジオグラフSP|無|60|(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|16|エンプティー|電気|130|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|
|17|エンプエィーEX|電気|150|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|
|18|エンプティーSP|電気|170|(敵)エンプティーSP|
|19|オックスファイア|火|100|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|
|20|オックスファイアEX|火|140|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|
|21|オックスファイアSP|火|180|(敵)オックス・ファイアSP|
|22|ハープノート|無|20|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|
|23|ハープノートEX|無|25|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|
|24|ハープノートSP|無|30|(敵)ハープ・ノートSP|
|25|オヒュカスクイーン|木|120|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|26|オヒュカスクイーンEX|木|140|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|27|オヒュカスクイーンSP|木|160|(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|28|ジェミニスパーク|電気|70|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|
|29|ジェミニスパークEX|電気|80|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|
|30|ジェミニスパークSP|電気|90~160|(敵)ジェミニ・スパークSP|
|31|キャンサーバブル|水|100|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|
|32|キャンサーバブルEX|水|130|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|
|33|キャンサーバブルSP|水|150|(敵)キャンサー・バブルSP|
|34|ゴートカンフー|木|25|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|
|35|ゴートカンフーEX|木|30|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|
|36|ゴートカンフーSP|木|35|(敵)ゴート・カンフーSP|
|37|オリガジェネラル|無|160|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|38|オリガジェネラルEX|無|190|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|39|オリガジェネラルSP|無|220|(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|40|アポロンフレイム|火|190|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|
|41|アポロンフレイムEX|火|220|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|
|42|アポロンフレイムSP|火|250|(敵)アポロン・フレイムSP|


** ギガ [#j6e21f7b]

*** ベルセルク [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ジェミニサンダー|電気|400|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|ブライブレイク|無|450|じげんのハザマの電波2のキズナリョク1000以上で開く扉|
|3|サウザンドキック|無|20|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ポイズンファラオ|無|---|(店)BIGWAVE/50000z|
|5|ナダレダイコ|水|80|最終話・天地さんからのメール|

*** シノビ [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ゴルゴンアイ|木|550|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|ゲキリュウウェーブ|水|400|じげんのハザマの電波2のキズナリョク1000以上で開く扉|
|3|バスターマックス|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ダークネスホール|無|---|(店)BIGWAVE/50000Z|
|5|フライングインパクト|木|500|最終話・天地さんからのメール|

*** ダイナソー [#t9eecf30]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|オックスタックル|火|520|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|エンプティーマジック|無|20|じげんのハザマの電波2のキズナリョク1000以上で開く扉|
|3|ノーマル+50|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ブレイクカウントボム|火|600|(店)BIGWAVE/50000Z|
|5|ファントムスラッシュ|無|80|最終話・天地さんからのメール|

*** 不問 [#fa30aefd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|0|***|***|***|***|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS