*ライブラリ [#ibb67468]

カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。

ウイルスの場合はそのウイルスの居場所も書いておくと良いでしょう

#contents


** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-交:チップ交換
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-初:初期フォルダ


** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|h
|1|キャノン|40|初期装備|
|2|プラスキャノン|90|ミソラフォルダに入っている|
|3|ヘビーキャノン|150|(ラ)バミューダラビリンス最深部の1つ手前|
|4|プラズマガン1|30|初期装備|
|5|プラズマガン2|50|(ラ)ドンブラー村の電波|
|6|プラズマガン3|70|(サ)ピカヤマ パブロウの依頼(ミ)へいしの間|
|7|エアスプレッド1|10|初期装備|
|8|エアスプレッド2|20|(ミ)ゲレンデ1の電波(ラ)ゲレンデ2の電波|
|9|エアスプレッド3|40|(ミ)ドッシーのいりえの電波|
|10|レーダーミサイル1|100|(ミ)TKタワー1の電波|
|11|レーダーミサイル2|150|(ミ)こわれたリフトの電波|
|12|レーダーミサイル3|200|(サ)イケツラ モテツグの依頼|
|13|シンクロフック1|120|(ミ)ヤエバリゾートの電波|
|14|シンクロフック2|150|(店)BIGWAVEの電波/5000z|
|15|シンクロフック3|180|(店)ナンスカのスカイウェーブ|
|16|ミニグレネード1|25|初期装備|
|17|ミニグレネード2|45|(ラ)ドンブラーのスカイウェーブ|
|18|ミニグレネード3|65|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|
|19|ヒートグレネード|120|(店)BIGWAVE/5000z|
|20|グリーングレネード|100|(店)ナンスカちじょうえの電波/5000z|
|21|アイスグレネード|100|(店)バミューダラビリンス/6000z|
|22|ソード|80|初期装備|
|23|ワイドソード|80|初期装備|
|24|ロングソード|80|初期装備|
|25|ホワイトメテオ|30|(暗)/(ラ)ナンスカいせき1の電波|
|26|シルバーメテオ|50|(暗)/(ミ)バミューダラビリンス|
|27|グレートアックス|200|(店)じげんのハザマ1/8000z|
|28|ダブルストーン|---|(店)ナンスカちじょうえの電波/6000z|
|29|ガーディアン|140|(店)じげんのハザマ1/18000z|
|30|オーラ|---|(鍵)裏TKタワーの電波|
|31|グランドウェーブ1|50|(敵)メットリオ(コダマタウンなど)|
|32|グランドウェーブ2|100|(敵)メットリオ2(シナリオ進行後のコダマタウンなど)|
|33|グランドウェーブ3|150|(敵)メットリオ3(次元の狭間)|
|34|マッドバルカン1|10|(敵)バルカナ(コダマタウンなど)|
|35|マッドバルカン2|10|(敵)バルガンナー(シナリオ進行後のコダマタウンなど)|
|36|マッドバルカン3|10|(敵)バルスナイパー(裏ナンスカ遺跡、裏湖底)|
|37|デスサイズ1|20|(敵)キルミィ(ショッピングプラザなど)|
|38|デスサイズ2|30|(敵)キルジョーカー(ムー大陸、バミューダラビリンスなど)|
|39|デスサイズ3|40|(敵)(次元の狭間)|
|40|オロロンハット1|90|(敵)オロロン(TKタワー)|
|41|オロロンハット2|120|***|
|42|オロロンハット3|160|(敵)オリリン(次元の狭間)|
|43|ジェットスキー1|100|(敵)ラビジェット(グルメタウンなど)|
|44|ジェットスキー2|140|(敵)ラビロケット(シナリオ進行後のグルメタウンなど)|
|45|ジェットスキー3|180|(敵)ラビニトロ(次元の狭間)|
|46|モエリング1|30|(敵)モエローダー|
|47|モエリング2|60|(敵)モエモーター|
|48|モエリング3|80|(敵)モエバイカー(裏ナンスカ遺跡)|
|49|ダバフレイム1|140|(敵)ダバダンス(ナンスカの遺跡など)|
|50|ダバフレイム2|160|(敵)ピョコダンス(ムー大陸)|

***51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|51|ダバフレイム3|190|(敵)(裏ドッシーの入り江など)|
|52|ヒートアッパー1|130|(敵)ドッカーン(ドンブラー村の電波など)|
|53|ヒートアッパー2|180|(敵)ドッゴーン(ムー大陸:兵士の間、ゆりかごの間)|
|54|ヒートアッパー3|230|(敵)(裏ドッシーの入り江)|
|55|ボボボンボム1|150|(敵)ボボン(次元の狭間1)|
|56|ボボボンボム2|200|(敵)ボボボン(次元の狭間)|
|57|ボボボンボム3|250|(敵)ボボボボン(次元の狭間2)|
|58|チェインバブル1|60|***|
|59|チェインバブル2|80|(敵)カワニガー(ドンブラー村の電波など)|
|60|チェインバブル3|100|(敵(次元の狭間))|
|61|ネバーレイン1|20|(敵)ネバーラ (ラ)ムー大陸|
|62|ネバーレイン2|25|(敵)(裏コダマ)|
|63|ネバーレイン3|30|(敵)(次元の狭間2)|
|64|スノーボール1|80|(敵)(ゲレンデ1)|
|65|スノーボール2|100|(敵)(ゲレンデ2)|
|66|スノーボール3|130|(敵)(裏ゲレンデ2)|
|67|ピラニアキッス1|10|(敵)(ドンブラー湖底)|
|68|ピラニアキッス2|20|(敵)(シナリオ進行後のドンブラー湖底など)|
|69|ピラニアキッス3|30|(敵)(裏湖底)|
|70|ボルテックアイ1|30|(敵)アイズ(ドンブラー湖底)|
|71|ボルテックアイ2|40|(敵)ガードアイ(ムー大陸)|
|72|ボルテックアイ3|50|(敵)プロテクトアイ(次元の狭間)|
|73|ホタルゲリ1|30|(敵)ホタロー(ドンブラー村の電波、バミューダラビリンスなど)|
|74|ホタルゲリ2|40|(敵)ホタリーン(ムー大陸:エランドの電波)|
|75|ホタルゲリ3|50|(敵)(裏TK、裏ゲレンデ)|
|76|ステルスレーザー1|40|(敵)ステルス(バミューダラビリンス、オリヒメのアジトなど)|
|77|ステルスレーザー2|50|(敵)メガステルス(次元の狭間)|
|78|ステルスレーザー3|60|(敵)ギガステルス(次元の狭間2)|
|79|マミーハンド1|50|(敵)エレミーラ(ムー大陸:ゆりかごの間)|
|80|マミーハンド2|90|(敵)(次元の狭間1)|
|81|マミーハンド3|130|(敵)エレファラオ(次元の狭間2)|
|82|モジャランス1|90|(敵)モジャヘイ|
|83|モジャランス2|130|(敵)モジャグンソウ(シナリオ進行後のナンスカの遺跡2など)|
|84|モジャランス3|160|(敵)モジャショウグン(次元の狭間1)|
|85|ヘンゲノジュツ1|160|(敵)ヌッキー(ドンブラー村の電波など)|
|86|ヘンゲノジュツ2|180|(敵)マネヌッキー(キザマロの家:踏み台の電波)|
|87|ヘンゲノジュツ3|200|(敵)バケヌッキー(次元の狭間)|
|88|コガラシ1|10|(敵)コガラシマル(バミューダラビリンスなど)|
|89|コガラシ2|20|(敵)(裏コダマ:バス停の電波)|
|90|コガラシ3|30|(敵)(次元の狭間)|
|91|ニドラッシュ1|50|(敵)フラッター(スカイウェーブなど)|
|92|ニドラッシュ2|65|(敵)|
|93|ニドラッシュ3|80|(敵)フラッタライザー(次元の狭間)|
|94|グリーンカーペット|70|(敵)カカペット(ナンスカの遺跡など)|
|95|ブルーカーペット|90|(敵)(次元の狭間)|
|96|パープルカーペット|120|(敵)カカペギロ(次元の狭間2)|
|97|ケサランパサラン1|80|(敵)ケサラン(スカイウェーブなど)|
|98|ケサランパサラン2|100|(敵)フワラン(シナリオ進行後のスカイウェーブなど)|
|99|ケサランパサラン3|130|(敵)ポワラン(次元の狭間)|
|100|ハンマーウェポン1|160|(敵)ハンマリー(ムー大陸)|

***101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|101|ハンマーウェポン2|190|(敵)ハンマリオ(次元の狭間)|
|102|ハンマーウェポン3|210|(敵)(次元の狭間2)|
|103|ジャングルストーム|30|(敵)(裏コダマ)|
|104|スノーストーム|35|(敵)(裏ゲレンデ)|
|105|ポイズンストーム|40|(敵)ニョロフンガー(次元の狭間)|
|106|エレキスラッシュ|150|(敵)モノソード(ドンブラー湖底など)|
|107|ウッドスラッシュ|180|(敵)モノソーディン(ドンブラー湖:沈没船、ナンスカの遺跡など)|
|108|ファイアスラッシュ|200|(敵)モノソーディル(裏コダマ)|
|109|モアイフォール1|120|(敵)モアイアン(ナンスカの遺跡など)|
|110|モアイフォール2|150|(敵)ビッグフェイス(シナリオ進行後のナンスカの遺跡など)|
|111|モアイフォール3|180|(敵)ジャイアントフェイス(次元の狭間)|
|112|ブラックホール1|体力100以下デリート|(敵)ヘルブラック(ムー大陸:兵士の間)|
|113|ブラックホール2|体力130以下デリート|(敵)(次元の狭間1)|
|114|ブラックホール3|体力160以下デリート|(敵)デビルブラック(裏TKタワー)|
|115|ベルセルクソード1|40|(敵)バサリカ(ナンスカの遺跡など)|
|116|ベルセルクソード2|50|(敵)バサリグル(ムー大陸)|
|117|ベルセルクソード3|60|(敵)バサリッガー(次元の狭間2)|
|118|タイフーンダンス|100|(店)ナンスカちじょうえの電波/9000z|
|119|アトミックマイン1|160|(店)ナンスカちじょうえの電波/10000z|
|120|アトミックマイン2|190|(店)バミューダラビリンス/12000z|
|121|アトミックマイン3|250|(店)じげんのハザマ1/15000z|
|122|パラライズステージ|奥の3×3をパラライズパネルにする|(ミ)そうがんきょうの電波  (ラ)裏コダマタウンの電波|
|123|ゼツエンステージ|奥の3×3をゼツエンパネルにする|(ラ)ナンスカいせき2の電波  (ラ)ナンスカのスカイウェーブ|
|124|リカバリー10|10回復|初期装備|
|125|リカバリー30|30回復|初期装備|
|126|リカバリー50|50回復|***|
|127|リカバリー80|80回復|***|
|128|リカバリー120|120回復|(ラ)ナンスカいせき2の電波|
|129|リカバリー150|150回復|(店)バミューダラビリンス/7000z|
|130|リカバリー200|200回復|(ミ)ゆりかごの間|
|131|リカバリー300|300回復|(サ)響 ミソラの依頼 (ミ)裏コダマタウンの電波|
|132|バリア|HP10まで防御|初期装備|
|133|スーパーバリア|HP100まで防御|(ラ)ナンスカのスカイウェーブ|
|134|アタックパネル|パネルの上で使ったカードの威力+10|(ミ)いいんちょうの部屋の電波|
|135|フクヘイパネル|20/フクヘイが現れ最大6回まで援護|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|
|136|バスターパネル|パネルの上でバスターを撃つと威力2倍|***|
|137|インビジブル|しばらく透明になり殆どの攻撃に当たらない|(初)スバルフォルダ(ミ)えいがかんの電波|
|138|ホイッスル|敵を呼び寄せる(スイコミ効果)|(ミ)ギザマロの部屋|
|139|ボムライザー|200/置物を破壊して周囲8マスを攻撃|(店)てんぼうだいの電波/8000z|
|140|エリアイーター|対戦専用 3ターンの間目の前の一列を消す|(店)BIGWAVE/6000z|
|141|セイレイノイカリ|150/対戦専用 属性Sカードを使うと大爆発|(店)バミューダラビリンス/17000z|
|142|シラハドリ|120/対戦専用 ソード系を使うと逆にダメージ|(店)ナンスカちじょうえの電波/20000z|
|143|ドクリンゴ|対戦専用 リカバリーを使うと逆にダメージ+毒|(店)バミューダラビリンス/15000z|
|144|ウラギリノススメ|対戦専用 敵のMカードがこちらにねがえる|(店)じげんのハザマ1/20000z|
|145|ギガマイン|300/対戦専用 Gカードを使うと地雷が爆発|(店)じげんのハザマ1/25000z|
|146|クサムラステージ|奥の3×3を草むらパネルにする|(ラ)コダマタウンの電波 (ラ)TKタワー2の電波(ラ)えいがかんの電波|
|147|アイスステージ|奥の3×3を氷パネルにする|(ミ)ゲレンデ1の電波|
|148|ホーリーパネル|自分のマスをダメージ半減のホーリーパネルにする|(サ)スバルの母の依頼報酬|
|~|~|~|(鍵)てんくうのだいかいだんの途中の隠し通路|
|149|マヒプラス|付加系 1つ前に選んだカードにマヒ効果|初期装備|
|150|アタック+10|付加系 1つ前に選んだカードに威力+10|初期装備|

** メガ [#w14d211b]

*** 1~42 [#bbdd5e14]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ファントムブラック|無|130|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP|
|2|ファントムブラックEX|無|170|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP|
|3|ファントムブラックSP|無|200~300|(敵)ファントムブラックSP|
|4|イエティブリザード|水|120|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|
|5|イエティブリザードEX|水|150|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|
|6|イエティブリザードSP|水|180~205|(敵)イエティ・ブリザードSP|
|7|ブライ|無|40|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|
|8|ブライEX|無|50|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|
|9|ブライSP|無|60~90|(敵)ブライSP|
|10|ブラキオウェーブ|水|150|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|11|ブラキオウェーブEX|水|180|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|12|ブラキオウェーブSP|水|210~310|(敵)ブラキオ・ウェーブSP|
|13|コンドルジオグラフ|無|40|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|14|コンドルジオグラフEX|無|50|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|15|コンドルジオグラフSP|無|60~85|(敵)コンドル・ジオグラフSP|
|16|エンプティー|電気|130|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|
|17|エンプエィーEX|電気|150|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|
|18|エンプティーSP|電気|170~270|(敵)エンプティーSP|
|19|オックスファイア|火|100|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|
|20|オックスファイアEX|火|140|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|
|21|オックスファイアSP|火|180~280|(敵)オックス・ファイアSP|
|22|ハープノート|無|20|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|
|23|ハープノートEX|無|25|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|
|24|ハープノートSP|無|30~55|(敵)ハープ・ノートSP|
|25|オヒュカスクイーン|木|120|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|26|オヒュカスクイーンEX|木|140|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|27|オヒュカスクイーンSP|木|160~260|(敵)オヒュカス・クイーンSP|
|28|ジェミニスパーク|電気|70|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|
|29|ジェミニスパークEX|電気|80|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|
|30|ジェミニスパークSP|電気|90~160|(敵)ジェミニ・スパークSP|
|31|キャンサーバブル|水|100|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|
|32|キャンサーバブルEX|水|130|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|
|33|キャンサーバブルSP|水|150~200|(敵)キャンサー・バブルSP|
|34|ゴートカンフー|木|25|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|
|35|ゴートカンフーEX|木|30|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|
|36|ゴートカンフーSP|木|35~60|(敵)ゴート・カンフーSP|
|37|オリガジェネラル|無|160|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|38|オリガジェネラルEX|無|190|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|39|オリガジェネラルSP|無|220~320|(敵)オリガ・ジェネラルSP|
|40|アポロンフレイム|火|190|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|
|41|アポロンフレイムEX|火|220|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|
|42|アポロンフレイムSP|火|250~350|(敵)アポロン・フレイムSP|


** ギガ [#j6e21f7b]

*** ベルセルク [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ジェミニサンダー|電気|400|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|ブライブレイク|無|450|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|
|3|サウザンドキック|無|20|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ポイズンファラオ|無|---|(店)BIGWAVE/50000z|
|5|ナダレダイコ|水|80|最終話・天地さんからのメール|

*** シノビ [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ゴルゴンアイ|木|550|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|ゲキリュウウェーブ|水|400|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|
|3|バスターマックス|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ダークネスホール|無|---|(店)BIGWAVE/50000Z|
|5|フライングインパクト|木|500|最終話・天地さんからのメール|

*** ダイナソー [#t9eecf30]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|オックスタックル|火|520|(店)じげんのハザマの電波/50000z|
|2|エンプティーマジック|無|20|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|
|3|ノーマル+50|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|
|4|ブレイクカウントボム|火|600|(店)BIGWAVE/50000Z|
|5|ファントムスラッシュ|無|80|最終話・天地さんからのメール|

*** 不問 [#fa30aefd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|0|***|***|***|***|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS