*ライブラリ [#ibb67468]

カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。~

#contents


** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-交:チップ交換
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-初:初期フォルダ

○備考欄解説~
-剣:ソード効果を持つ。ブラックホールに効果があり、ブライ状態でパワーアップ~
-風:風によってバリアやオーラを吹き飛ばす効果を持つ。パサラン系に即死効果~
-ブ:ブレイク。ガード状態や、シールドを貫通する。体当たり系も命中エフェクトは違うが同じ。モノ系に即死効果~
-麻痺:マヒ状態にし、動けなくする。無敵が発生しない。マヒプラスで付加させることができる~
-泡:バブルに封じ込め、動けなくする。電気で2倍のダメージを受ける。~
-貫通:敵または置物に当たっても消えない。~
-の:のけぞり。地味にエグゼの頃より長め。防御側はスーパーアーマーで防ぐことができる~
-無:ヒットした相手を一時的に無敵状態にする。攻撃チップ+マヒプラスで発生を防ぐことができる~
-盲目:ブラインド。ボスやウイルスは動きが非常に遅くなり、プレイヤーは相手がまったく見えなくなる~
-毒:体力を徐々に減少させるバグを与える。ただしこのダメージで体力が0になることはない。~
-対インビジ:攻撃後の点滅やインビジブルを無視して攻撃が命中する。麻痺もつけると素敵なことに。~
-凍結:凍り付き、ブレイクで2倍のダメージを受ける。凍りパネルの上で水攻撃を受けても発生する。~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。~
-置物:読んで字のごとく。スノーボールで巻き込まれたりゲキリュウウェーブで流されたりする。~
-パネル変化:文字通り。草むら、氷、パラライズ、絶縁トラップアタックフクヘイホーリー毒などさまざまな種類がある。~
-敵の状態無視:ブラックホール系のみ。体力が規定値以下ならバリアやインビジなどをも無視して問答無用に即死させる。~



** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン|無|40|(初)スバルフォルダ|の、無|
|2|プラスキャノン|無|90|(初)ミソラフォルダ|の、無|
|~|~|~|~|(ミ)ゴン太のへやの電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)コダマタウンのスカイウェーブ|~|
|3|ヘビーキャノン|無|150|(ラ)バミューダラビリンス最深部の1つ手前|の、無|
|4|プラズマガン1|電|30|(初)スバルフォルダ|麻痺|
|5|プラズマガン2|電|50|(ラ)ドンブラー村の電波|麻痺|
|~|~|~|~|(ミ)ドンブラー湖1の電波|~|
|6|プラズマガン3|電|70|(サ)ピカヤマ パブロウの依頼|麻痺|
|~|~|~|~|(ミ)へいしの間|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏ナンスカ地上絵の電波|~|
|7|エアスプレッド1|無|10|(初)スバルフォルダ|風|
|8|エアスプレッド2|無|20|(ミ)ゲレンデ1の電波|風|
|~|~|~|~|(ラ)ゲレンデ2の電波|~|
|9|エアスプレッド3|無|40|(ミ)ドッシーのいりえの電波|風|
|~|~|~|~|(ラ)ドンブラー村の電波|~|
|10|レーダーミサイル1|無|100|(ミ)TKタワー1の電波|の、無|
|11|レーダーミサイル2|無|150|(ミ)こわれたリフトの電波|の、無|
|12|レーダーミサイル3|無|200|(サ)イケツラ モテツグの依頼|の、無|
|13|シンクロフック1|無|120|(ミ)ヤエバリゾートの電波|混乱、の、無|
|14|シンクロフック2|無|150|[[(店)BIGWAVEの電波>ショップ]]|混乱、の、無|
|15|シンクロフック3|無|180|[[(店)ナンスカのスカイウェーブ>ショップ]]|混乱、の、無|
|16|ミニグレネード1|無|25|(初)スバルフォルダ|の、無|
|17|ミニグレネード2|無|45|(ラ)ドンブラーのスカイウェーブ|の、無|
|~|~|~|~|(ラ)ドッシーのいりえの電波|~|
|18|ミニグレネード3|無|65|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|の、無|
|19|ヒートグレネード|火|120|[[(店)BIGWAVE>ショップ]]|の、無|
|20|グリーングレネード|木|100|[[(店)ナンスカちじょうえの電波>ショップ]]|パネル変化、の、無|
|21|アイスグレネード|水|100|[[(店)バミューダラビリンス>ショップ]]|パネル変化、の、無|
|22|ソード|無|80|(初)スバルフォルダ|剣、の、無|
|23|ワイドソード|無|80|(初)スバルフォルダ|剣、の、無|
|24|ロングソード|無|80|(初)スバルフォルダ|剣、の、無|
|25|ホワイトメテオ|無|30|[[(暗)あんごうメール>あんごうメール]]|の|
|~|~|~|~|(ラ)ナンスカいせき1の電波|~|
|~|~|~|~|(金)ショッピングプラザの電波|~|
|~|~|~|~|(鍵)フランクフルトやの電波|~|
|26|シルバーメテオ|無|50|[[(暗)あんごうメール>あんごうメール]]|の|
|~|~|~|~|(ミ)バミューダラビリンス|~|
|27|グレートアックス|無|200|[[(店)じげんのハザマ1>ショップ]]|剣、ブ、の、無|
|28|ダブルストーン|無|---|[[(店)ナンスカちじょうえの電波>ショップ]]|置物、コマンド有|
|29|ガーディアン|無|140|[[(店)じげんのハザマ1>ショップ]]|置物、コマンド有、麻痺|
|30|オーラ|無|---|(鍵)裏TKタワーの電波|威力100未満無効|
|~|~|~|~|(ラ)裏ドッシーのいりえの電波|~|
|31|グランドウェーブ1|無|50|(ミ)コダマタウンの電波&br;[[(敵)メットリオ>ウイルス]]|貫通、の、無|
|32|グランドウェーブ2|無|100|[[(敵)メットリオ2>ウイルス]]|貫通、の、無|
|33|グランドウェーブ3|無|150|[[(敵)メットリオ3>ウイルス]]|貫通、の、無|
|34|マッドバルカン1|無|10|[[(敵)バルカナ>ウイルス]]&br;(店)ショッピングプラザの電波|の|
|35|マッドバルカン2|無|10|[[(敵)バルガンナー>ウイルス]]|の|
|36|マッドバルカン3|無|10|[[(敵)バルスナイパー>ウイルス]]|の|
|37|デスサイズ1|無|20|[[(敵)キルミィ>ウイルス]]|剣、風、の|
|38|デスサイズ2|無|30|[[(敵)キルジョーカー>ウイルス]]|剣、風、の|
|39|デスサイズ3|無|40|[[(敵)キルデーモン>ウイルス]]|剣、風、の|
|40|オロロンハット1|無|90|[[(敵)オロロン>ウイルス]]|の、無|
|41|オロロンハット2|無|120|[[(敵)オルルン>ウイルス]]|の、無|
|42|オロロンハット3|無|160|[[(敵)オリリン>ウイルス]]|の、無|
|43|ジェットスキー1|無|100|[[(敵)ラビジェット>ウイルス]]&br;(店)ショッピングプラザの電波|パネル変化、ブ、貫通、の、無|
|44|ジェットスキー2|無|140|[[(敵)ラビロケット>ウイルス]]|パネル変化、ブ、貫通、の、無|
|45|ジェットスキー3|無|180|[[(敵)ラビニトロ>ウイルス]]|パネル変化、ブ、貫通、の、無|
|46|モエリング1|火|30|[[(敵)モエローダー>ウイルス]]|貫通、の|
|47|モエリング2|火|60|[[(敵)モエモーター>ウイルス]]|貫通、の|
|48|モエリング3|火|80|[[(敵)モエバイカー>ウイルス]]|貫通、の|
|49|ダバフレイム1|火|140|[[(敵)ダバダンス>ウイルス]]|の、無|
|50|ダバフレイム2|火|160|[[(敵)ピョコダンス>ウイルス]]|の、無|

***51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|51|ダバフレイム3|火|190|[[(敵)ジャカダンス>ウイルス]]|の、無|
|52|ヒートアッパー1|火|130|[[(敵)ドッカーン>ウイルス]]|の、無|
|53|ヒートアッパー2|火|180|[[(敵)ドッゴーン>ウイルス]]|の、無|
|54|ヒートアッパー3|火|230|[[(敵)ズッガーン>ウイルス]]|の、無|
|55|ボボボンボム1|火|150|[[(敵)ボボン>ウイルス]]|置物、の、無|
|56|ボボボンボム2|火|200|[[(敵)ボボボン>ウイルス]]|置物、の、無|
|57|ボボボンボム3|火|250|[[(敵)ボボボボン>ウイルス]]|置物、の、無|
|58|チェインバブル1|水|60|[[(敵)サワガニー>ウイルス]]|泡|
|59|チェインバブル2|水|80|[[(敵)カワニガー>ウイルス]]|泡|
|60|チェインバブル3|水|100|[[(敵)ウミニガー>ウイルス]]|泡|
|61|ネバーレイン1|水|20|[[(敵)ネバーラ>ウイルス]]||
|~|~|~|~|(ラ)ムー大陸|~|
|62|ネバーレイン2|水|25|[[(敵)ベターラ>ウイルス]]||
|63|ネバーレイン3|水|30|[[(敵)ヌチャーラ>ウイルス]]||
|64|スノーボール1|水|80|[[(敵)スノーゴロン>ウイルス]]|の、無、貫通|
|65|スノーボール2|水|100|[[(敵)スノーゴロドン>ウイルス]]|の、無、貫通|
|66|スノーボール3|水|130|[[(敵)スノーゴロリンガ>ウイルス]]|の、無、貫通|
|67|ピラニアキッス1|水|10|[[(敵)ピラニッシュ>ウイルス]]|の、無|
|68|ピラニアキッス2|水|20|[[(敵)ピラニヤン>ウイルス]]|の、無|
|69|ピラニアキッス3|水|30|[[(敵)ピラニッガ>ウイルス]]|の、無|
|70|ボルテックアイ1|電|30|[[(敵)アイズ>ウイルス]]|対インビジ、の、無|
|71|ボルテックアイ2|電|40|[[(敵)ガードアイ>ウイルス]]|対インビジ、の、無|
|72|ボルテックアイ3|電|50|[[(敵)プロテクトアイ>ウイルス]]|対インビジ、の、無|
|73|ホタルゲリ1|電|30|[[(敵)ホタロー>ウイルス]]|盲目、の、無|
|74|ホタルゲリ2|電|40|[[(敵)ホタリーン>ウイルス]]|盲目、の、無|
|75|ホタルゲリ3|電|50|[[(敵)ホタリッガ>ウイルス]]|盲目、の、無|
|76|ステルスレーザー1|電|40|[[(敵)ステルス>ウイルス]]|対インビジ|
|77|ステルスレーザー2|電|50|[[(敵)メガステルス>ウイルス]]|対インビジ|
|78|ステルスレーザー3|電|60|[[(敵)ギガステルス>ウイルス]]|対インビジ|
|79|マミーハンド1|電|50|[[(敵)エレミーラ>ウイルス]]|麻痺|
|80|マミーハンド2|電|90|[[(敵)エレマミー>ウイルス]]|麻痺|
|81|マミーハンド3|電|130|[[(敵)エレファラオ>ウイルス]]|麻痺|
|82|モジャランス1|木|90|[[(敵)モジャヘイ>ウイルス]]|の|
|83|モジャランス2|木|130|[[(敵)モジャグンソウ>ウイルス]]|の|
|84|モジャランス3|木|160|[[(敵)モジャゲンスイ>ウイルス]]|毒、の|
|85|ヘンゲノジュツ1|木|160|[[(敵)ヌッキー>ウイルス]]|剣、の|
|86|ヘンゲノジュツ2|木|180|[[(敵)マネヌッキー>ウイルス]]|剣、の|
|87|ヘンゲノジュツ3|木|200|[[(敵)バケヌッキー>ウイルス]]|剣、の|
|88|コガラシ1|木|10|[[(敵)コガラシマル>ウイルス]]|風、の|
|89|コガラシ2|木|20|[[(敵)タツマキマル>ウイルス]]|風、の|
|90|コガラシ3|木|30|[[(敵)フウジンマル>ウイルス]]|風、の|
|91|ニドラッシュ1|木|50|[[(敵)フラッター>ウイルス]]||
|92|ニドラッシュ2|木|65|[[(敵)フラッタリオン>ウイルス]]||
|93|ニドラッシュ3|木|80|[[(敵)フラッタライザー>ウイルス]]||
|94|グリーンカーペット|木|70|[[(敵)カカペット>ウイルス]]|パネル変化、の|
|95|ブルーカーペット|水|90|[[(敵)カカペーニョ>ウイルス]]|パネル変化、の、無|
|96|パープルカーペット|無|120|[[(敵)カカペギロ>ウイルス]]|パネル変化、の、無|
|97|ケサランパサラン1|無|80|[[(敵)パサラン>ウイルス]]|たまに回復、バリア、攻撃2倍など、の、無|
|98|ケサランパサラン2|無|100|[[(敵)フワラン>ウイルス]]|たまに回復、バリア、攻撃2倍など、の、無|
|99|ケサランパサラン3|無|130|[[(敵)ポワラン>ウイルス]]|たまに回復、バリア、攻撃2倍など、の、無|
|100|ハンマーウェポン1|無|160|[[(敵)ハンマリー>ウイルス]]|ブ、混乱(打点のみ)、の、無|

***101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|101|ハンマーウェポン2|無|190|[[(敵)ハンマリオ>ウイルス]]|ブ、混乱(打点のみ)、の、無|
|102|ハンマーウェポン3|無|210|[[(敵)ハンマリドン>ウイルス]]|ブ、混乱(打点のみ)、の、無|
|103|ジャングルストーム|無|30|[[(敵)ニョロフーン>ウイルス]]|の、無|
|104|スノーストーム|水|35|[[(敵)ニョロバーン>ウイルス]]|の、無|
|105|ポイズンストーム|無|40|[[(敵)ニョロフンガー>ウイルス]]|の、無|
|106|エレキスラッシュ|電|150|[[(敵)モノソード>ウイルス]]|剣、麻痺|
|107|ウッドスラッシュ|木|180|[[(敵)モノソーディン>ウイルス]]|剣、の|
|108|ファイアスラッシュ|火|200|[[(敵)モノソーディル>ウイルス]]|剣、の、無|
|109|モアイフォール1|無|120|[[(敵)モアイアン>ウイルス]]|ブ、の、無|
|110|モアイフォール2|無|150|[[(敵)ストーンフェイス>ウイルス]]|ブ、の、無|
|111|モアイフォール3|無|180|[[(敵)ジャイアントフェイス>ウイルス]]|ブ、の、無|
|112|ブラックホール1|無|即死100|[[(敵)ヘルブラック>ウイルス]]|敵の状態無視|
|113|ブラックホール2|無|即死130|[[(敵)キラーブラック>ウイルス]]|敵の状態無視|
|114|ブラックホール3|無|即死160|[[(敵)デビルブラック>ウイルス]]|敵の状態無視|
|115|ベルセルクソード1|無|40|[[(敵)バサリカ>ウイルス]]|剣、無(最後の一発のみ)|
|116|ベルセルクソード2|無|50|[[(敵)バサリグル>ウイルス]]|剣、無(最後の一発のみ)|
|117|ベルセルクソード3|無|60|[[(敵)バサリッガー>ウイルス]]|剣、無(最後の一発のみ)|
|118|タイフーンダンス|無|100|[[(店)ナンスカちじょうえの電波>ショップ]]|風、の|
|119|アトミックマイン1|火|160|[[(店)ナンスカちじょうえの電波>ショップ]]|対インビジ、の、無|
|120|アトミックマイン2|火|190|[[(店)バミューダラビリンス>ショップ]]|対インビジ、の、無|
|121|アトミックマイン3|火|250|[[(店)じげんのハザマ1>ショップ]]]|対インビジ、の、無|
|122|パラライズステージ|電|---|(ミ)そうがんきょうの電波|パネル変化|
|~|~|~|~|(ラ)裏コダマタウンの電波|~|
|123|ゼツエンステージ|無|---|(ラ)ナンスカいせき2の電波|パネル変化|
|~|~|~|~|(ラ)ナンスカのスカイウェーブ|~|
|~|~|~|~|(ラ)ムーたいりく|~|
|124|リカバリー10|無|---|(初)スバルフォルダ&br;(ラ)コダマタウンの電波||
|125|リカバリー30|無|---|(店)ショッピングプラザの電波||
|126|リカバリー50|無|---|***||
|127|リカバリー80|無|---|(店)BIGWAVE||
|128|リカバリー120|無|---|(ラ)ナンスカのスカイウェーブ||
|~|~|~|~|(ラ)ナンスカいせき2の電波||
|129|リカバリー150|無|---|[[(店)バミューダラビリンス>ショップ]]||
|130|リカバリー200|無|---|(ミ)ムー大陸:ゆりかごの間||
|131|リカバリー300|無|---|(サ)響 ミソラの依頼||
|~|~|~|~|(ミ)裏コダマタウンの電波|~|
|~|~|~|~|(ミ)ナンスカのオトメの電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏TKタワー2の電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏ドッシーのいりえの電波|~|
|132|バリア|無|---|(初)スバルフォルダ|耐久力10|
|~|~|~|~|(ラ)コダマタウンの電波|~|
|133|スーパーバリア|無|---|(ラ)ナンスカのスカイウェーブ|耐久力100|
|134|アタックパネル|無|---|(ミ)いいんちょうの部屋の電波|パネル変化|
|135|フクヘイパネル|無|---|(ラ)ナンスカちじょうえの電波|対インビジ、パネル変化|
|~|~|~|~|(ミ)ドンブラー湖2の電波|~|
|136|バスターパネル|無|---|(ミ)ナンスカいせき1の電波|パネル変化|
|~|~|~|~|(ラ)ゆりかごの間|~|
|137|インビジブル|無|---|(初)スバルフォルダ||
|~|~|~|~|(ミ)えいがかんの電波|~|
|138|ホイッスル|無|---|(ミ)ギザマロの部屋|ブ、風|
|~|~|~|~|(ミ)セキュリティハウスの電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏ゲレンデ2の電波|~|
|139|ボムライザー|無|200|[[(店)てんぼうだいの電波>ショップ]]|の、無|
|140|エリアイーター|無|---|[[(店)BIGWAVE>ショップ]]|目の前のパネルを消す(エグゼの穴パネルとは違う)&br;二回までしか効果がない。|
|141|セイレイノイカリ|無|150|[[(店)バミューダラビリンス>ショップ]]|罠、相手の使用した属性により追加効果が変化する。&br;火:の、無&br;電:麻痺&br;水:の、無&br;草:混乱、の、無|
|142|シラハドリ|無|120|[[(店)ナンスカちじょうえの電波>ショップ]]|罠、剣|
|143|ドクリンゴ|無|---|[[(店)バミューダラビリンス>ショップ]]|罠、毒|
|144|ウラギリノススメ|無|---|[[(店)じげんのハザマ1>ショップ]]|罠|
|145|ギガマイン|無|300|[[(店)じげんのハザマ1>ショップ]]|罠、対インビジ、の、無|
|146|クサムラステージ|木|---|(ラ)コダマタウンの電波|パネル変化|
|~|~|~|~|(ラ)TKタワー2の電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)えいがかんの電波|~|
|147|アイスステージ|水|---|(ミ)ゲレンデ1の電波|パネル変化|
|~|~|~|~|(ラ)ヤエバリゾートの電波|~|
|148|ホーリーパネル|無|---|(サ)スバルの母の依頼報酬|パネル変化|
|~|~|~|~|(鍵)てんくうのだいかいだんの途中の隠し通路|~|
|~|~|~|~|(ミ)裏ドンブラー湖2の電波&|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏コダマタウンの電波|~|
|~|~|~|~|(ラ)裏ロッポンドーヒルズの電波|~|
|149|マヒプラス|無|---|(初)スバルフォルダ&br;(ミ)スバルのリビングの電波|付加効果|
|150|アタック+10|無|---|(初)スバルフォルダ|付加効果|

** メガ [#w14d211b]

*** 1~42 [#bbdd5e14]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ファントムブラック|無|130|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP&br;(金)ヤエバリゾートの電波|対インビジ、貫通、の|
|2|ファントムブラックEX|無|170|(敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP|対インビジ、貫通、の|
|3|ファントムブラックSP|無|200~300|(敵)ファントムブラックSP|対インビジ、貫通、の|
|4|イエティブリザード|水|120|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|の、無|
|5|イエティブリザードEX|水|150|(敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP|の、無|
|6|イエティブリザードSP|水|180~205|(敵)イエティ・ブリザードSP|の、無|
|7|ブライ|無|40|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|の、ブ(4撃目のみ)、無|
|8|ブライEX|無|50|(敵)ブライEX/(敵)ブライSP|の、ブ(4撃目のみ)、無|
|9|ブライSP|無|60~90|(敵)ブライSP|の、ブ(4撃目のみ)、無|
|10|ブラキオウェーブ|水|150|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|の、無|
|11|ブラキオウェーブEX|水|180|(敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP|の、無|
|12|ブラキオウェーブSP|水|210~310|(敵)ブラキオ・ウェーブSP|の、無|
|13|コンドルジオグラフ|無|40|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|風、の、無|
|14|コンドルジオグラフEX|無|50|(敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP|風、の、無|
|15|コンドルジオグラフSP|無|60~85|(敵)コンドル・ジオグラフSP|風、の、無|
|16|エンプティー|電|130|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|パネル変化、の、無|
|17|エンプエィーEX|電|150|(敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP|パネル変化、の、無|
|18|エンプティーSP|電|170~270|(敵)エンプティーSP|パネル変化、の、無|
|19|オックスファイア|火|100|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|の、無|
|20|オックスファイアEX|火|140|(敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP|の、無|
|21|オックスファイアSP|火|180~280|(敵)オックス・ファイアSP|の、無|
|22|ハープノート|無|20|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|麻痺・ブ(正面への攻撃のみ)&br;の・無(正面以外)|
|23|ハープノートEX|無|25|(敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP|麻痺・ブ(正面への攻撃)&br;の・無(正面以外)|
|24|ハープノートSP|無|30~55|(敵)ハープ・ノートSP|麻痺・ブ(正面への攻撃)&br;の・無(正面以外)|
|25|オヒュカスクイーン|木|120|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|ブ、パネル変化、の|
|26|オヒュカスクイーンEX|木|140|(敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP|ブ、パネル変化、の|
|27|オヒュカスクイーンSP|木|160~260|(敵)オヒュカス・クイーンSP|ブ、パネル変化、の|
|28|ジェミニスパーク|電|70|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|ブ・麻痺(一撃目)&br;剣・麻痺(二撃目)|
|29|ジェミニスパークEX|電|80|(敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP|ブ・麻痺(一撃目)&br;剣・麻痺(二撃目)|
|30|ジェミニスパークSP|電|90~160|(敵)ジェミニ・スパークSP|ブ・麻痺(一撃目)&br;剣・麻痺(二撃目)|
|31|キャンサーバブル|水|100|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|泡|
|32|キャンサーバブルEX|水|130|(敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP|泡|
|33|キャンサーバブルSP|水|150~200|(敵)キャンサー・バブルSP|泡|
|34|ゴートカンフー|木|25|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|混乱、草むらで威力2倍、の|
|35|ゴートカンフーEX|木|30|(敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP|混乱、草むらで威力2倍、の|
|36|ゴートカンフーSP|木|35~60|(敵)ゴート・カンフーSP|混乱、草むらで威力2倍、の|
|37|オリガジェネラル|無|160|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|貫通、ブ、の、無|
|38|オリガジェネラルEX|無|190|(敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP|貫通、ブ、の、無|
|39|オリガジェネラルSP|無|220~320|(敵)オリガ・ジェネラルSP|貫通、ブレイク、の、無|
|40|アポロンフレイム|火|190|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|の、無|
|41|アポロンフレイムEX|火|220|(敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP|の、無|
|42|アポロンフレイムSP|火|250~350|(敵)アポロン・フレイムSP|の、無|


** ギガ [#j6e21f7b]

*** ベルセルク [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ジェミニサンダー|電|400|(店)じげんのハザマの電波/50000z|対インビジ・麻痺(中央のみ)、の、無|
|2|ブライブレイク|無|450|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|剣、ブ(正面のみ)、の、無|
|3|サウザンドキック|無|20|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール||
|4|ポイズンファラオ|無|---|(店)BIGWAVE/50000z|置物|
|5|ナダレダイコ|水|80|最終話・天地さんからのメール|凍結|

*** シノビ [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ゴルゴンアイ|木|550|(店)じげんのハザマの電波/50000z|対インビジ、麻痺|
|2|ゲキリュウウェーブ|水|400|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|の、無、&br;置物を飲み込んで+200|
|3|バスターマックス|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|効果は一定時間|
|4|ダークネスホール|無|即死、ボス500&br;ウイルス250|(店)BIGWAVE/50000Z|敵の状態無視|
|5|フライングインパクト|木|500|最終話・天地さんからのメール|貫通、ブ、の|

*** ダイナソー [#t9eecf30]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|オックスタックル|火|520|(店)じげんのハザマの電波/50000z|貫通、ブレイク、の、無|
|2|エンプティーマジック|無|20|じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉|風(竜巻のみ)、泡(最後の波のみ)、4つの属性攻撃|
|3|ノーマル+50|無|---|アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール|付加効果|
|4|ブレイクカウントボム|火|600|(店)BIGWAVE/50000Z|置物、ブ、の、無|
|5|ファントムスラッシュ|無|80|最終話・天地さんからのメール|風、の、無|

** スターカード [#star]

*** 1~50 [#star50]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン★1|無|40+10||の、無|
|2|キャノン★2|~|40+20||~|
|3|キャノン★3|~|40+10|[[(店)BIGWAVE>ショップ]]|~|
|4|プラスキャノン★1|無|90+10||の、無|
|5|プラスキャノン★2|~|90+20||~|
|6|プラスキャノン★3|~|90+30||~|
|7|ヘビーキャノン★1|無|150+10||の、無|
|8|ヘビーキャノン★2|~|150+20||~|
|9|ヘビーキャノン★3|~|150+30||~|
|10|プラズマガン1★1|電|30+10||麻痺|
|11|プラズマガン1★2|~|30+20||~|
|12|プラズマガン1★3|~|30+30||~|
|13|プラズマガン2★1|電|50+10||麻痺|
|14|プラズマガン2★2|~|50+20||~|
|15|プラズマガン2★3|~|50+30||~|
|16|プラズマガン3★1|電|70+10||麻痺|
|17|プラズマガン3★2|~|70+20||~|
|18|プラズマガン3★3|~|70+30||~|
|19|エアスプレッド1★1|無|10+10||風|
|20|エアスプレッド1★2|~|10+15||~|
|21|エアスプレッド1★3|~|10+20||~|
|22|エアスプレッド2★1|無|20+10||風|
|23|エアスプレッド2★2|~|20+15||~|
|24|エアスプレッド2★3|~|20+20||~|
|25|エアスプレッド3★1|無|40+10||風|
|26|エアスプレッド3★2|~|40+15||~|
|27|エアスプレッド3★3|~|40+20||~|
|28|レーダーミサイル1★1|無|100+10||の、無|
|29|レーダーミサイル1★2|~|100+20||~|
|30|レーダーミサイル1★3|~|100+30||~|
|31|レーダーミサイル2★1|無|150+10||の、無|
|32|レーダーミサイル2★2|~|150+20||~|
|33|レーダーミサイル2★3|~|150+30||~|
|34|レーダーミサイル3★1|無|200+10||の、無|
|35|レーダーミサイル3★2|~|200+20||~|
|36|レーダーミサイル3★3|~|200+30||~|
|37|シンクロフック1★1|無|120+10||混乱、の、無|
|38|シンクロフック1★2|~|120+30||~|
|39|シンクロフック1★3|~|120+40||~|
|40|シンクロフック2★1|無|150+10||混乱、の、無|
|41|シンクロフック2★2|~|150+30||~|
|42|シンクロフック2★2|~|150+40||~|
|43|シンクロフック3★1|無|180+10||混乱、の、無|
|44|シンクロフック3★2|~|180+30||~|
|45|シンクロフック3★3|~|180+40||~|
|46|ミニグレネード1★1|無|25+15||の、無|
|47|ミニグレネード1★2|~|25+25||~|
|48|ミニグレネード1★3|~|25+35||~|
|49|ミニグレネード2★1|無|45+15||の、無|
|50|ミニグレネード2★2|~|40+25||~|

*** 51~100 [#star100]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|51|ミニグレネード2★|無|45+35||の、無|
|52|ミニグレネード3★1|無|65+15||の、無|
|53|ミニグレネード3★2|~|65+25||~|
|54|ミニグレネード3★3|~|65+35||~|
|55|ヒートグレネード★1|火|120+10||の、無|
|56|ヒートグレネード★2|~|120+20||~|
|57|ヒートグレネード★3|~|120+40||~|
|58|グリーングレネード★1|木|100+10||パネル変化、の、無|
