* ライブラリ [#ibb67468]

[[どなたか編集して下さい(クリックで編集画面に飛びます):http://chipcom.org/ryusei2/?cmd=edit&page=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA]]

カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。

#contents


** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-交:チップ交換
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-初:初期フォルダ


** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|h
|1|キャノン|40|初期装備|
|2|プラスキャノン|***|***|
|3|ヘビーキャノン|***|***|
|4|プラズマガン1|***|***|
|5|プラズマガン2|***|***|
|6|プラズマガン3|***|***|
|7|エアスプレッド1|***|***|
|8|エアスプレッド2|***|***|
|9|エアスプレッド3|***|***|
|10|レーダーミサイル1|***|***|
|11|レーダーミサイル2|***|***|
|12|レーダーミサイル3|***|***|
|13|シンクロフック1|***|***|
|14|シンクロフック2|***|***|
|15|シンクロフック3|***|***|
|16||***|***|
|17||***|***|
|18||***|***|
|19||***|***|
|20||***|***|
|21|***|***|***|
|22|***|***|***|
|23|***|***|***|
|24|***|***|***|
|25|***|***|***|
|26|***|***|***|
|27|***|***|***|
|28|***|***|***|
|29|***|***|***|
|30|***|***|***|
|31|***|***|***|
|32|***|***|***|
|33|***|***|***|
|34|***|***|***|
|35|***|***|***|
|36|***|***|***|
|37|***|***|***|
|38|***|***|***|
|39|***|***|***|
|40|***|***|***|
|41|***|***|***|
|42|***|***|***|
|43|***|***|***|
|44|***|***|***|
|45|***|***|***|
|46|***|***|***|
|47|***|***|***|
|48|***|***|***|
|49|***|***|***|
|50|***|***|***|

***51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|51|***|***|***|
|52|***|***|***|
|53|***|***|***|
|54|***|***|***|
|55|***|***|***|
|56|***|***|***|
|57|***|***|***|
|58|***|***|***|
|59|***|***|***|
|60|***|***|***|
|61|***|***|***|
|62|***|***|***|
|63|***|***|***|
|64|***|***|***|
|65|***|***|***|
|66|***|***|***|
|67|***|***|***|
|68|***|***|***|
|69|***|***|***|
|70|***|***|***|
|71|***|***|***|
|72|***|***|***|
|73|***|***|***|
|74|***|***|***|
|75|***|***|***|
|76|***|***|***|
|77|***|***|***|
|78|***|***|***|
|79|***|***|***|
|80|***|***|***|
|81|***|***|***|
|82|***|***|***|
|83|***|***|***|
|84|***|***|***|
|85|***|***|***|
|86|***|***|***|
|87|***|***|***|
|88|***|***|***|
|89|***|***|***|
|90|***|***|***|
|91|***|***|***|
|92|***|***|***|
|93|***|***|***|
|94|***|***|***|
|95|***|***|***|
|96|***|***|***|
|97|***|***|***|
|98|***|***|***|
|99|***|***|***|
|100|***|***|***|

***101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|101|***|***|***|
|102|***|***|***|
|103|***|***|***|
|104|***|***|***|
|105|***|***|***|
|106|***|***|***|
|107|***|***|***|
|108|***|***|***|
|109|***|***|***|
|110|***|***|***|
|111|***|***|***|
|112|***|***|***|
|113|***|***|***|
|114|***|***|***|
|115|***|***|***|
|116|***|***|***|
|117|***|***|***|
|118|***|***|***|
|119|***|***|***|
|120|***|***|***|
|121|***|***|***|
|122|***|***|***|
|123|***|***|***|
|124|***|***|***|
|125|***|***|***|
|126|***|***|***|
|127|***|***|***|
|128|***|***|***|
|129|***|***|***|
|130|***|***|***|
|131|***|***|***|
|132|***|***|***|
|133|***|***|***|
|134|***|***|***|
|135|***|***|***|
|136|***|***|***|
|137|***|***|***|
|138|***|***|***|
|139|***|***|***|
|140|***|***|***|
|141|***|***|***|
|142|***|***|***|
|143|***|***|***|
|144|***|***|***|
|145|***|***|***|
|146|***|***|***|
|147|***|***|***|
|148|***|***|***|
|149|***|***|***|
|150|***|***|***|

** メガ [#w14d211b]

*** 1~30 [#bbdd5e14]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|***|***|***|***|
|2|***|***|***|***|
|3|***|***|***|***|
|4|***|***|***|***|
|5|***|***|***|***|
|6|***|***|***|***|
|7|***|***|***|***|
|8|***|***|***|***|
|9|***|***|***|***|
|10|***|***|***|***|
|11|***|***|***|***|
|12|***|***|***|***|
|13|***|***|***|***|
|14|***|***|***|***|
|15|***|***|***|***|
|16|***|***|***|***|
|17|***|***|***|***|
|18|***|***|***|***|
|19|***|***|***|***|
|20|***|***|***|***|
|21|***|***|***|***|
|22|***|***|***|***|
|23|***|***|***|***|
|24|***|***|***|***|
|25|***|***|***|***|
|26|***|***|***|***|
|27|***|***|***|***|
|28|***|***|***|***|
|29|***|***|***|***|
|30|***|***|***|***|

** ギガ [#j6e21f7b]

*** ベルセルク [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|***|***|***|***|
|2|***|***|***|***|
|3|***|***|***|***|
|4|***|***|***|***|
|5|***|***|***|***|

*** シノビ [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|***|***|***|***|
|2|***|***|***|***|
|3|***|***|***|***|
|4|ダークネスホール|無|---|(店)BIGWAVE/50000Z|
|5|フライングインパクト|木|500|最終話・天地さんからのメール|

*** ダイナソー [#t9eecf30]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|***|***|***|***|
|2|***|***|***|***|
|3|***|***|***|***|
|4|***|***|***|***|
|5|***|***|***|***|

*** 不問 [#fa30aefd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|0|***|***|***|***|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS