* ショップ [#top [#gcec164f]
* ショップ [#top]

ショップ一覧です。HPメモリの買い忘れに注意しましょう。

#contents


** ショップ一覧 [#list]
|>|~BIGWAVE|h
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ|3000|
|~|5000|
|~|8000|
|リカバリー80|3000|
|ヒートグレネード|5000|
|エリアイーター|6000|
|キャノン☆3|6000|
|ポイズンファラオ(ベルセルク)|50000|
|ダークネスホール(シノビ)|~|
|ブレイクカウントボム(ダイナソー)|~|

*** 電波商人 [#wave]

|>|~ショッピングプラザの電波||>|~ナンスカちじょうえの電波||>|~バミューダラビリンス||>|~じげんのハザマ1|h
|CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ|1000||HPメモリ|5000||HPメモリ|7000||HPメモリ|10000|
|~|3000||~|9000||~|12000||~|15000|
|~|6000||~|14000||~|17000||~|20000|
|リカバリー30|600||グリーングレネード|5000||アイスグレネード|6000||グレートアックス|8000|
|マッドバルカン1|800||ダブルストーン|6000||リカバリー150|7000||アトミックマイン3|15000|
|シンクロフック1|1300||タイフーンダンス|9000||アトミックマイン2|12000||ガーディアン|18000|
|ジェットスキー1|2000||アトミックマイン1|10000||ドクリンゴ|15000||ウラギリノススメ|20000|
||||シラハドリ|20000||セイレイノイカリ|17000||ギガマイン|25000|
||||||||||ジェミニサンダー(ベルセルク)|50000|
||||||||||ゴルゴンアイ(シノビ)|~|
||||||||||オックスタックル(ダイナソー)|~|

*** サブカードショップ [#sub]
|>|~BIGWAVEの電波||>|~あかポストの電波||>|~ヒルズ前どおりの電波||>|~ヤエバリゾートの電波||>|~てんぼうだいの電波||>|~ナンスカのスカイウェーブ||>|~裏コダマタウンの電波|h
|CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格|h
|Dエネルギー|800||プチエネルギー|100||ビッグエネルギー|200||Dエネルギー|800||Dエネルギー|800||Dエネルギー|800||ファイアサーチ|500|
|オープンロック|4000||オープンロック|4000||ステルスボディ|500||ステルスボディ|500||サーチアイ|6000||オープンロック|4000||アクアサーチ|500|
|アクアサーチ|500||サーチアイ|6000||サーチアイ|6000||ファイアサーチ|500||エレキサーチ|500||ウッドサーチ|500||エレキサーチ|500|
|シンクロフック2|5000|||||||||||ボムライザー|8000||シンクロフック3|8000||ウッドサーチ|500|

*** 裏TKタワー2 [#card]
|>|~ゴールドカード||>|~プラチナカード||>|~ブラックカード|h
|CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格||CENTER:品名|CENTER:価格|h
|ヘビーキャノン★3|23000||プラズマガン3★3|28000||グレートアックス★3|45000|
|シンクロフック3★3|40000||レーダーミサイル3★3|33000||アトミックマイン3★3|60000|
|シルバーメテオ★3|40000||タイフーンダンス★3|55000||ガーディアン★3|70000|
|シラハドリ★3|50000||セイレイノイカリ★3|70000||ギガマイン★3|80000|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS