• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
ノイズ改造ギアの一覧です。

#contents

#br

** ノイズドカード [#r0dcd762]
一度に、5枚まで設定可能。&br;
違うマークのカードを入力すると、バグが発生する。&br;
流星マークは違うマークのカードとも組み合わせ可能。&br;
ただし、流星マークは1枚しか設定できない。 &br;
ノイズハンド(ポーカーの役)のカードを設定することで、&br;
バグを抑えることが可能。&br;
流星マークのカードはジョーカーとして扱われる。&br;
また、ノイズハンドによっては追加効果を得ることが可能。&br;

*** 早見表 [#n88fb6e1]
//|CENTER:絵柄\数字|CENTER:A|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:8|CENTER:9|CENTER:10|CENTER:J|CENTER:Q|CENTER:K|h
//|CENTER:COLOR(red):ハート|ファイア&br;GA+|ブレイク&br;+10|スーパー&br;アーマー|HP&br;+250|ファイア&br;+10|S&br;アタック&br;パネル|フラッシュ&br;ボディ|CS&br;ヘビー&br;ドーン|リフレクト|S&br;ボムライザー|ファイア&br;+20|HP&br;+150|Fオーラ|
//|CENTER:COLOR(blue):ダイヤ|+&br;アイスP||アクア&br;+10|S&br;ホイッスル|CS&br;ギザホイール|ファースト&br;バリア|アクア&br;+20||S&br;ブラック&br;インク|HP&br;+250|グラビティ&br;ボディ|CS&br;+混乱|アクア&br;GA+|
//|CENTER:COLOR(purple):スペード|エレキ&br;GA+|エレキ&br;+10|HP&br;+300|S&br;パニック&br;クラウド|CS&br;+対インビジ|HP&br;+200|アンダー&br;シャツ|HP&br;+150|+&br;ゼツエンP|CS&br;マッド&br;バルカン|HP&br;+250|CS&br;+盲目|ソード+20|
//|CENTER:COLOR(green):クラブ|CS&br;Mテクノ&br;ロジー|ウッド+10||HP&br;+400|ソード+10|CS&br;+風効果&br;フロートbr;シューズ|+&br;グリーンP|クイック&br;ゲージ|ウッド&br;+20||S&br;クサムラ&br;ステージ|S&br;リカバリー&br;30|HP&br;+250|
//|CENTER:COLOR(red):ハート|ファイアGA+|ブレイク+10|スーパーアーマー|HP+250|ファイア+10|Sアタックパネル|フラッシュボディ|CSヘビードーン|リフレクト|Sボムライザー|ファイア+20|HP+150|Fオーラ|
//|CENTER:COLOR(blue):ダイヤ|+アイスP||アクア+10|Sホイッスル|CSギザホイール|ファーストバリア|アクア+20||Sブラックインク|HP+250|グラビティボディ|CS+混乱|アクアGA+|
//|CENTER:COLOR(purple):スペード|エレキGA+|エレキ+10|HP+300|Sパニッククラウド|CS+対インビジ|HP+200|アンダーシャツ|HP+150|+ゼツエンP|CSマッドバルカン|HP+250|CS+盲目|ソード+20|
//|CENTER:COLOR(green):クラブ|CSMテクノロジー|ウッド+10||HP+400|ソード+10|CS+風効果|+グリーンP|クイックゲージ|ウッド+20||Sクサムラステージ|Sリカバリー30|HP+250|
//|CENTER:流星||マックス&br;バスター||||||||||||

//見難かったので勝手ながら変えました。
//どうしても前の方がよかった場合お戻し願います。
//↑こっちの方が見やすくていいと思います。

|CENTER:絵柄&br;数字\|CENTER:COLOR(red):ハート|CENTER:COLOR(blue):ダイヤ|CENTER:COLOR(purple):スペード|CENTER:COLOR(green):クラブ|h
|CENTER:A|ファイアGA+|+アイスP|エレキGA+|CSMテクノロジー|
|CENTER:2|ブレイク+10||エレキ+10|ウッド+10|
|CENTER:3|スーパーアーマー|アクア+10|HP+300||
|CENTER:4|HP+250|Sホイッスル|Sパニッククラウド|HP+400|
|CENTER:5|ファイア+10|CSギザホイール|CS+対インビジ|ソード+10|
|CENTER:6|Sアタックパネル|ファーストバリア|HP+200|CS+風効果orフロートシューズ|
|CENTER:7|フラッシュボディ|アクア+20|アンダーシャツ|+グリーンP|
|CENTER:8|CSヘビードーン||HP+150|クイックゲージ|
|CENTER:9|リフレクト|Sブラックインク|+ゼツエンP|ウッド+20|
|CENTER:10|Sボムライザー|HP+250|CSマッドバルカン||
|CENTER:J|ファイア+20|グラビティボディ|HP+250|Sクサムラステージ|
|CENTER:Q|HP+150|CS+混乱orメガ+1|CS+盲目|Sリカバリー30|
|CENTER:K|Fオーラ|アクアGA+|ソード+20|HP+250|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#CCDDEE):流星|
||ボディパック|マックスバスター|||
||||||



*** ハート [#n88fb6e1]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|NOISED-A01|レオ・キングダムノイズ|ハートA|炎属性のG.A攻撃力アップ|R|プログレスステージ||
|NOISED-A02|モアイアンノイズ|ハート2|ブレイク性能のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|NOISED-A03|オックス・ファイアノイズ|ハート3|のけぞりをむこう|R|プログレスステージ||
|NOISED-A04|ハンマリーノイズ|ハート4|マックスHPが+250|N|プログレスステージ||
|NOISED-A05|メラマンダノイズ|ハート5|炎属性のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|NOISED-A06|アカシーサーノイズ|ハート6|サポートカードがアタックパネル|N|プログレスステージ||
|NOISED-A07|デスカウントノイズ|ハート7|盲目・混乱をむこう|N|プログレスステージ||
|NOISED-A08|ストンゴノイズ|ハート8|チャージショットがヘビードーン|N|プログレスステージ||
|NOISED-A09|メットリオノイズ|ハート9|ガードせいこうで反撃|N|プログレスステージ||
|NOISES-A10|ボボンノイズ|ハート10|サポートカードがボムライザー|N|プログレスステージ||
|NOISED-A11|ジャック・コーヴァスノイズ|ハートJ|炎属性の攻撃力+20|SR|プログレスステージ||
|NOISED-A12|モエローダーノイズ|ハートQ|マックスHP+150|N|プログレスステージ||
|NOISED-PROMO|アポロン・フレイムノイズ|ハートK|ファーストオーラ|R|WHF09冬配布||


***ダイヤ [#n5ff1bf8]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|NOISED-A13|ラビジェットノイズ|ダイヤA|チャージショットでアイスパネル|N|プログレスステージ||
|NOISED-PROMO|キャンサー・バブルノイズ|ダイヤ2|バブルをむこう|R|TVCMソング KCB 「stellar」初回特典||
|NOISED-A14|キルシャークノイズ|ダイヤ3|水属性のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|NOISED-A15|オリガ・ジェネラルノイズ|ダイヤ4|サポートカードがホイッスル|R|プログレスステージ||
|NOISED-A16|ホイルズノイズ|ダイヤ5|チャージショットがギザホイール|N|プログレスステージ||
|NOISED-A17|スノーゴロンノイズ|ダイヤ6|バトルかいしからバリア|N|プログレスステージ||
|NOISED-A18|ダイヤ・アイスバーンノイズ|ダイヤ7|水属性のカード攻撃力+20|SR|プログレスステージ||
|||ダイヤ8|||||
|NOISED-A19|オクタリンノイズ|ダイヤ9|サポートカードがブラックインク|N|プログレスステージ||
|NOISES-A20|ピラニッシュノイズ|ダイヤ10|マックスHPが+250|N|プログレスステージ||
|NOISED-A21|ネバーラノイズ|ダイヤJ|移動不可をむこう|N|プログレスステージ||
|NOISED-A22|シシカシューノイズ|ダイヤQ|チャージショットに混乱|N|プログレスステージ||
||クイーン・ヴァルゴノイズ|ダイヤQ|メガクラス+1|SR|ディアボロスステージ||
|NOISED-A23|ペガサス・マジックノイズ|ダイヤK|水属性のG.A攻撃力アップ|R|プログレスステージ||

***スペード [#z175e5e8]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|NOISED-PROMO|ジェミニ・スパークノイズ|スペードA|電気属性のG.A攻撃力アップ|R|完全シナリオ攻略ガイド付属||
|NOISED-A24|イナドランノイズ|スペード2|電気属性のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|NOISED-A25|ムーン・ディザスターノイズ|スペード3|マックスHPが+300|R|プログレスステージ||
|NOISED-A26|コロボルタノイズ|スペード4|サポートカードがパニッククラウド|N|プログレスステージ||
|NOISED-A27|アイズノイズ|スペード5|チャージショットに対インビジ|N|プログレスステージ||
|NOISED-A28|キルミィノイズ|スペード6|マックスHPが+200|N|プログレスステージ||
|NOISED-A29|ファントム・ブラックノイズ|スペード7|ちしりょうのダメージでもHP1のこる|R|プログレスステージ||
|NOISED-A30|エレミーラノイズ|スペード8|マックスHPが+150|N|プログレスステージ||
|NOISED-A31|ノイズドウィザードノイズ|スペード9|チャージショットでゼツエンパネル|N|プログレスステージ||
|NOISES-A32|バルカナノイズ|スペード10|チャージショットがマッドバルカン|N|プログレスステージ||
|NOISED-A33|ビグリッパノイズ|スペードJ|マックスHPが+250|N|プログレスステージ||
|NOISED-A34|ナイナイノイズ|スペードQ|チャージショットに盲目|N|プログレスステージ||
|NOISED-A35|ブライノイズ|スペードK|ソード性能のカード攻撃力+20|SR|プログレスステージ||

***クラブ [#u3409368]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|NOISED-A36|ムーキューブノイズ|クラブA|チャージショットがムーテクノロジー|N|プログレスステージ&br;コロコロコミック2008年12月号付録||
|NOISED-A37|モジャヘイノイズ|クラブ2|木属性のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|||クラブ3|||||
|NOISED-A38|ウルフ・フォレストノイズ|クラブ4|マックスHPが+400|R|プログレスステージ||
|NOISED-A39|モのソードノイズ|クラブ5|ソード性能のカード攻撃力+10|N|プログレスステージ||
|NOISED-A40|コガラシマルノイズ|クラブ6|チャージショットにバリア除去|N|プログレスステージ||
|NOISED-PROMO|キグナス・ウイングノイズ|クラブ6|フロートシューズ|R|WHF09冬配布||
|NOISED-A41|パウダリーフノイズ|クラブ7|チャージショットでクサムラパネル|N|プログレスステージ||
|NOISED-A42|ゴート・カンフーノイズ|クラブ8|カスタムゲージの速度が速くなる|R|プログレスステージ||
|NOISED-A43|クラブ・ストロングノイズ|クラブ9|木属性のカード攻撃力+20|SR|プログレスステージ||
|||クラブ10|||||
|NOISED-A44|カカペットノイズ|クラブJ|サポートカードがクサムラステージ|N|プログレスステージ||
|NOISED-A45|パサランノイズ|クラブQ|サポートカードがリガバリー30|N|プログレスステージ||
|NOISED-A46|スパイダラノイズ|クラブK|マックスHPが+250|N|プログレスステージ||

***流星 [#h257bb09]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|NOISED-A47|グレイブ・ジョーカーノイズ|流星|ボディパックが付加|SR|プログレスステージ||
|NOISED-A48|アンドロメダノイズ|流星|バスター性能がMAX|SR|プログレスステージ||

***ノイズハンド [#s9f583b7]
|CENTER:役|CENTER:効果|CENTER:備考|h
|2ペア|特殊効果なし|同じ数字の"ペア"が2つ|
|フルハウス|マックスHP+500|同じ数字の"ペア"1つと3カード|
|3カード|特殊効果なし|同じ数字が3つ|
|4カード|メガクラス+2|同じ数字が4つ|
|5カード|ステータスガード|同じ数字が5つ(同じ数字が4つと流星マーク)|
|ストレート|HP+300|2,3,4,5,6のように数字が連続している|
|フラッシュ(ハート)|スーパーアーマー|全てハートマークのカード|
|フラッシュ(ダイヤ)|エアシューズ|全てダイヤマークのカード|
|フラッシュ(スペード)|フロートシューズ|全てスペードマークのカード|
|フラッシュ(クラブ)|カワリミ HP+200|全てクラブマークのカード|
|ストレートフラッッシュ|ギガクラス+1 メガクラス+1|ストレートかつフラッシュの条件を満たす|
|ロイヤルストレートフラッシュ|オートロックオン|10,J,Q,K,Aの5枚かつ同じマーク|

**レゾンカード [#c5600f42]

|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|REZON-PROMO|アルティメットソードマスター|ソード系カードにアタックスター+3 &br; 変身でスーパーバリア|R|ウェーブマスターズ2009 参加賞||
|REZON-A01|アルティメットバトルマスター|無属性カードにアタックスター+3 &br; チャージショットがFマッドバルカン|SR|プログレスステージ||
|REZON-A02|アルティメットファイアマスター|炎属性カードにアタックスター+3 &br; チャージショットがFマシーンフレイム|SR|プログレスステージ||
|REZON-A03|アルティメットウッドマスター|木属性カードにアタックスター+3 &br; 変身でフィールドをクサムラパネル|SR|プログレスステージ||
|REZON-A04|アルティメットガードマスター|ファイナライズターン+1 &br; 変身でフィールドをホーリーパネル &br; 変身でオーラ|SR|プログレスステージ||

**ホワイトカード [#m26c198f]
|CENTER:カード番号|CENTER:カード名|CENTER:強化内容|CENTER:レアリティ|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|WHITE-PROMO|ホワイトカード フォースエレメント|フラッシュスピア2 シュリシュリケン2 &br; ヒートアッパー2 シャークカッター2|R|体験会にて配布 ウェーブマスターズ2009 参加賞||
|WHITE-PROMO|ホワイトカード アシッドストライカー|ブレイクサーベル ドリルアーム3 &br; ソードファイター3 アシッドエースV3|R|コロコロコミック 通販限定||
|WHITE-PROMO|ホワイトカード ハイスピードブラックエース|メテオライトバレッジ グラビティプラス &br; ワイドウェーブ1 ビーストスイング1|R|ブラックエース初回特典||
|WHITE-PROMO|ホワイトカード パワードレッドジョーカー|アトミックブレイザー アタック+10 &br; ヒートアッパー1 ビーストスイング1|R|レッドジョーカー初回特典||
|WHITE-A01|ホワイトカード01|プラズマガン ステルスレーザー2 &br; マミーハンド1 イナズマヘッド1|N|プログレスステージ||
|WHITE-A02|ホワイトカード02|グリーンインク ダミースパイダー1 &br; シュリシュリケン1 パウダーシュート2|N|プログレスステージ||
|WHITE-A03|ホワイトカード03|ホイッスル ドリルアーム1 &br; ドリルアーム2 ウィンディアタック1|N|プログレスステージ||
|WHITE-A04|ホワイトカード04|バブルフック1 バブルフック1 &br; フラッシュスピア2 イナズマヘッド2|N|プログレスステージ||
|WHITE-A05|ホワイトカード05|ブラックインク フラッシュスピア2 &br; バブルフック1 マミーハンド2|N|プログレスステージ||
|WHITE-A06|ホワイトカード06|ウィンディアタック1 ウィンディアタック1 &br; ノイズドウィザード1 ノイズドウィザード2|N|プログレスステージ||
|WHITE-A07|ホワイトカード07|ギザホイール2 グランドウェーブ2 &br; シュリシュリケン1 アイススピニング1|N|プログレスステージ||
|WHITE-A08|ホワイトカード08|ヘビーキャノン ドリルアーム2 &br; ヒートアッパー2 ヘビードーン1|N|プログレスステージ||
|WHITE-A09|ホワイトカード09|ヒールウィザード バブルフック1 &br; エレキスラッシュ ダミースパイダ1|N|プログレスステージ||
|WHITE-A10|ホワイトカード10|バリア キャノン &br; キャノン キャノン|N|プログレスステージ||
|WHITE-A11|ホワイトカード11|ダブルイーター ホイッスル &br; ビーストスング3 グレートアックス|N|プログレスステージ||
|WHITE-A12|ホワイトカード12|ローリングナッツ2 ローリングナッツ1 &br; マシーンフレイム1 カウントボム3|R|プログレスステージ||
|WHITE-A13|ホワイトカード13|アイスグレネード アイスグレネード &br; シャークカッター2 ワイドウェーブ2|R|プログレスステージ||
|WHITE-A14|ホワイトカード14|エドギリブレード3 エドギリブレード3 &br; エドギリブレード2 エドギリブレード1|R|プログレスステージ||
|WHITE-A15|ホワイトカード15|シンクロフック1 フリーズナックル &br; ヒートアッパー3 スタンナックル|R|プログレスステージ||
|WHITE-A16|ホワイトカード16|ファイア+30 マシーンフレイム3 &br; アンガーファイア3 オックスファイアV2|SR|プログレスステージ||
|WHITE-A17|ホワイトカード17|アクア+30 シャークカッター3 &br; バブルフック3 ダイヤアイスバーンV2|SR|プログレスステージ||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS