• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。~

#contents

#br

** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-初:初期フォルダ
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-ト:カードトレーダー
-メ:ゲーム内イベントのメール
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-通:通信対戦でシンから
-コ:ウェーブコマンドカードのアイテムカード
-配:WHF・DSステーションで配信

○備考欄解説~
-剣:ソード効果を持つ。ブラックホールに効果があり、ブライ状態でパワーアップ~
-風:風によってバリアやオーラを吹き飛ばす効果を持つ。パサラン系に即死効果~
-ブ:ブレイク。ガード状態や、シールドを貫通する。体当たり系も命中エフェクトは違うが同じ。モノ系に即死効果~
-麻痺:マヒ状態にし、動けなくする。無敵が発生しない。マヒプラスで付加させることができる~
-泡:バブルに封じ込め、動けなくする。電気で2倍のダメージを受ける。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-貫通:敵または置物に当たっても消えない。~
-の:のけぞり。地味にエグゼの頃より長め。防御側はスーパーアーマーで防ぐことができる~
-無:ヒットした相手を一時的に無敵状態にする。攻撃チップ+マヒプラスで発生を防ぐことができる~
-盲目:ブラインド。ボスやウイルスは動きが非常に遅くなり、プレイヤーは相手がまったく見えなくなる~
-毒:体力を徐々に減少させるバグを与える。ただしこのダメージで体力が0になることはない。~
-対インビジ:攻撃後の点滅やインビジブルを無視して攻撃が命中する。麻痺もつけると素敵なことに。~
-凍結:凍り付き、ブレイクで2倍のダメージを受ける。凍りパネルの上で水攻撃を受けても発生する。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。~
-置物:読んで字のごとく。スノーボールで巻き込まれたりゲキリュウウェーブで流されたりする。~
-パネル変化:文字通り。草むら、氷、パラライズ、絶縁、トラップ、アタック、フクヘイ、ホーリー、毒などさまざまな種類がある。~
-敵の状態無視:ブラックホール系のみ。体力が規定値以下ならバリアやインビジなどをも無視して問答無用に即死させる。コーヴァスノイズで無効化できる~
-ヒビ:パネルをひび割れにする効果がある~
-穴:パネルを穴にする効果がある~
-重力:パネル移動することが出来なくなる。麻痺や凍結などに比べて効果が長めに続く。コーヴァスノイズで無効化できる~
-非:非暗転の攻撃チップでありながら、ウォーロックアタックでの使用が不可能なカード

&color(red){この解説は流星のロックマン2のもので、流星のロックマン3にはない要素を含んでいる可能性があります。予めご了承下さい。};

** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン|無|40||初|の、無|
|2|プラスキャノン|無|100|||の、無|
|3|ヘビーキャノン|無|160||ダイゴフォルダ|の、無|
|4|プラズマガン|電|30|||麻痺|
|5|エアスプレッド1|無|10|||の、風|
|6|エアスプレッド2|無|20|||の、風|
|7|エアスプレッド3|無|30|||の、風|
|8|マッドバルカン1|無|10||||
|9|マッドバルカン2|無|10||||
|10|マッドバルカン3|無|10||||
|11|ブラックインク|無|90||||
|12|ミニグレネード|無|10||||
|13|ソード|無|80||||
|14|ワイドソード|無|80||||
|15|ロングソード|無|80||||
|16|エドギリブレード1|無|110||||
|17|エドギリブレード2|無|140||||
|18|エドギリブレード3|無|170||||
|19|グレートアックス|木|140||||
|20|フレイムアックス|火|200||||
|21|ウィンディアタック1|無|90||||
|22|ウィンディアタック2|無|120||||
|23|ウィンディアタック3|無|150||||
|24|シンクロフック1|無|100||||
|25|シンクロフック2|無|130||||
|26|シンクロフック3|無|150||||
|27|ドリルアーム1|無|40||||
|28|ドリルアーム2|無|50||||
|29|ドリルアーム3|無|60||||
|30|タイフーンダンス|無|60||||
|31|トルネードダンス|無|60||||
|32|ホワイトメテオ|無|50||||
|33|シルバーメテオ|無|70||||
|34|グランドウェーブ1|無|50||||
|35|グランドウェーブ2|無|80||||
|36|グランドウェーブ3|無|120||||
|37|ジェットアタック1|無|90||||
|38|ジェットアタック2|無|120||||
|39|ジェットアタック3|無|150||||
|40|ハンマーウェポン1|無|130||||
|41|ハンマーウェポン2|無|150||||
|42|ハンマーウェポン3|無|170||||
|43|スマイルコイン1|無|30||||
|44|スマイルコイン2|無|40||||
|45|スマイルコイン3|無|50||||
|46|ヘビードーン1|無|140|||の、無、ブ、ヒビ|
|47|ヘビードーン2|無|180|||の、無、ブ、ヒビ|
|48|ヘビードーン3|無|220|||の、無、ブ、ヒビ|
|49|ギザホイール1|無|100||||
|50|ギザホイール2|無|120||||

*** 51~100 [#xd32c300]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|51|ギザホイール3|無|150||||
|52|スカルアロー1|無|130||||
|53|スカルアロー2|無|150||||
|54|スカルアロー3|無|170||||
|55|ムーテクノロジー1|無|50||||
|56|ムーテクノロジー2|無|60||||
|57|ムーテクノロジー3|無|70||||
|58|カウントボム1|火|130||||
|59|カウントボム2|火|160||||
|60|カウントボム3|火|200||||
|61|ヒートアッパー1|火|120||||
|62|ヒートアッパー2|火|150||||
|63|ヒートアッパー3|火|200||||
|64|マシーンフレイム1|火|110|||の、無、穴|
|65|マシーンフレイム2|火|140|||の、無、穴|
|66|マシーンフレイム3|火|170|||の、無、穴|
|67|アンガーファイア1|火|100||||
|68|アンガーファイア2|火|140||||
|69|アンガーファイア3|火|180||||
|70|ワイドウェーブ1|水|70||||
|71|ワイドウェーブ2|水|90||||
|72|ワイドウェーブ3|水|120||||
|73|バブルフック1|水|60||||
|74|バブルフック2|水|80||||
|75|バブルフック3|水|100||||
|76|シャークカッター1|水|70||||
|77|シャークカッター2|水|80||||
|78|シャークカッター3|水|90||||
|79|アイススピニング1|水|70||||
|80|アイススピニング2|水|90||||
|81|アイススピニング3|水|110||||
|82|ステルスレーザー1|電|40||||
|83|ステルスレーザー2|電|50||||
|84|ステルスレーザー3|電|60||||
|85|マミーハンド1|電|120|||麻痺、ヒビ、非|
|86|マミーハンド2|電|150|||麻痺、ヒビ、非|
|87|マミーハンド3|電|170|||麻痺、ヒビ、非|
|88|イナズマヘッド1|電|150||||
|89|イナズマヘッド2|電|180||||
|90|イナズマヘッド3|電|230||||
|91|フラッシュスピア1|電|10|||盲目|
|92|フラッシュスピア2|電|20|||盲目|
|93|フラッシュスピア3|電|30|||盲目|
|94|ダミースパイダー1|木|40|||混乱|
|95|ダミースパイダー2|木|50|||混乱|
|96|ダミースパイダー3|木|60|||混乱|
|97|シュリシュリケン1|木|100||||
|98|シュリシュリケン2|木|120||||
|99|シュリシュリケン3|木|140||||
|100|パウダーシュート1|木|120||||

*** 101~150 [#z963f44c]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|101|パウダーシュート2|木|140||||
|102|パウダーシュート3|木|160||||
|103|ローリングナッツ1|木|100||||
|104|ローリングナッツ2|木|120||||
|105|ローリングナッツ3|木|140||||
|106|ビーストスイング1|無|100|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く||の、無、剣、非|
|107|ビーストスイング2|無|140|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く||の、無、剣、非|
|108|ビーストスイング3|無|200|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く||の、無、剣、非|
|109|ノイズドウィザード1|無|120|||の、無、剣、非|
|110|ノイズドウィザード2|無|150|||の、無、剣、非|
|111|ノイズドウィザード3|無|180|||の、無、剣、非|
|112|ヒールウィザード1|電|180|||麻痺、非|
|113|ヒールウィザード2|電|210|||麻痺、非|
|114|ヒールウィザード3|電|250|||麻痺、非|
|115|ブラックホール1|無|-|100以下をデリート||敵の状態無視|
|116|ブラックホール2|無|-|130以下をデリート||敵の状態無視|
|117|ブラックホール3|無|-|160以下をデリート||敵の状態無視|
|118|ダブルストーン|無|-||||
|119|ボムライザー|無|200||||
|120|ディバイドライン|無|-|目の前の3マスを穴パネルに変える。3ターン継続|||
|121|ダブルイーター|無|-||||
|122|パネルフォーマット|無|-||||
|123|パニッククラウド|無|-||||
|124|リカバリー10|無|-||||
|125|リカバリー30|無|-||||
|126|リカバリー50|無|-||||
|127|リカバリー80|無|-||||
|128|リカバリー120|無|-||||
|129|リカバリー150|無|-||||
|130|リカバリー200|無|-||||
|131|リカバリー300|無|-||||
|132|バリア|無|-||||
|133|スーパーバリア|無|-||||
|134|オーラ|無|-||||
|135|インビジブル|無|-||||
|136|ホイッスル|無|-||||
|137|メガクラッシャー|無|-||||
|138|セイレイノイカリ|無|150||ノイズのかけらと交換||
|139|シラハドリ|無|120||||
|140|ドクリンゴ|無|-||||
|141|ウラギリノススメ|無|-||||
|142|ギガマイン|無|300||||
|143|クサムラステージ|木|-||||
|144|アイスステージ|水|-||||
|145|パラライズステージ|電|-||||
|146|ホーリーパネル|無|-||||
|147|アタックパネル|無|-||||
|148|グラビティプラス|無|-|1つ前に選んだ攻撃力のあるバトルカードに移動不可効果を付ける|||
|149|マヒプラス|無|-||||
|150|アタック+10|無|-||||

** メガクラス [#w14d211b]

*** 1~50 [#bbdd5e14]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|スペードマグネッツ|電|60||||
|2|スペードマグネッツV2|電|90||||
|3|スペードマグネッツV3|電|130||||
|4|ダイヤアイスバーン||40||||
|5|ダイヤアイスバーンV2||50||||
|6|ダイヤアイスバーンV3||80||||
|7|クラブストロング||20||||
|8|クラブストロングV2||25||||
|9|クラブストロングV3||40||||
|10|クイーンヴァルゴ||60||||
|11|クイーンヴァルゴV2||80||||
|12|クイーンヴァルゴV3||100||||
|13|ジャックコーヴァス||150||||
|14|ジャックコーヴァスV2||180||||
|15|ジャックコーヴァスV3||300||||
|16|グレイブジョーカー||160||||
|17|グレイブジョーカーV2||190||||
|18|グレイブジョーカーV3||270||||
|19|アシッドエース||140||||
|20|アシッドエースV2||170||||
|21|アシッドエースV3||220||||
|22|オックスファイア||100||||
|23|オックスファイアV2||150||||
|24|オックスファイアV3||220||||
|25|キグナスウィング||130||||
|26|キグナスウィングV2||170||||
|27|キグナスウィングV3||240||||
|28|ウルフフォレスト||80||||
|29|ウルフフォレストV2||100||||
|30|ウルフフォレストV3||140||||
|31|ファントムブラック||130||||
|32|ファントムブラックV2||200||||
|33|ファントムブラックV3||300||||
|34|ブライ||40||||
|35|ブライV2||50||||
|36|ブライV3||70||||
|37|ムーンディザスター||100||||
|38|ムーンディザスターV2||120||||
|39|ムーンディザスターV3||140||||
|40|アポロンフレイム||170||||
|41|アポロンフレイムV2||200||||
|42|アポロンフレイムV3||250||||
|43|シリウス|無|120|3×4のはんいを&br;サテライトブレイザーで&br;なぎはらう!||の、無、穴|
|44|シリウスV2|無|160||||
|45|シリウスV3|無|200||||

** ギガクラス [#giga]

*** ブラックエース [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ウィングブレード|無・ブ・風|450|前方に よこ3マスはんい&br;まんなかはブレイクつきの&br;ウィングブレードで攻撃!|シナリオ終盤にメールで送られてくる||
|2|ダークネスホール|||ウイルスはHP250以下&br;ボスはHP500以下の&br;すべての敵をデリートする|ミ、ノイズウェーブ4 500回以上バトルをすると開く扉||
|3|サウザンドキック||20|目の前のマスにどとうの&br;24れんぞく攻撃&br;サウザンドキック!|店、BIGWAVE||
|4|ブレイクカウントボム|炎・ブ|600|2マス前方にカウントボム&br;ガードできないほどの&br;だいばくはつをおこす!|サ、よこげりリュウスケ(サテラポリスほんぶ)||
|5|ムーリジェクション|||いどう するたびに&br;ふっかつする&br;ムーのしょうへき!|店、ノイズウェーブ1(ノイズのかけらと交換)||

*** レッドジョーカー [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|Gメテオレーザー||30|前方に 3マスはんいの&br;グレイブメテオレーザー!&br;パネルをヒビにする!|シナリオ終盤にメールで送られてくる||
|2|デストロイミサイル||50|ノーマルパネルの上にいる&br;敵めがけて全12はつの&br;ミサイルがふりそそぐ!|ミ、ノイズウェーブ4 500回以上バトルをすると開く扉||
|3|バスターマックス||||店、BIGWAVE||
|4|オックスタックル||550|たて1れつにとっしんする&br;オックスタックル!&br;敵をかんつうしてすすむ!|||
|5|ドッペルミラー|||おなじれつに なった敵の&br;HPを きゅうげきに&br;へらす ミラーをせっち!|店、ノイズウェーブ1(ノイズのかけらと交換)||

*** その他 [#other]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|||||||

** ホワイトカード [#vf0d0d4f]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|||||||
|2|||||||
|3|||||||
|4|||||||
|5|||||||

** ギャラクシーアドバンス [#bc352cfc]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:組み合わせ|CENTER:備考|h
|XX|インパクトキャノン|無|240|ヒットすると8マス範囲に誘爆|キャノン×3||
|XX|ジャイアントアックス||320|目の前の3x2の範囲をガードをも打ち破るアックスで薙ぎ払う|ソード+ワイドソード+ロングソード||
|XX|ビッググレネード|無|60|着弾すると9マス範囲に誘爆する! 3ヒット|ミニグレネード×3||
|XX|グレイブジョーカーGA|無|400||エドギリブレード1+2+3|
|XX|グレイブジョーカーGA|無|400||エドギリブレード1+2+3||
|XX|ブラキオウェーブGA|水|350|一番近い敵のいる横列にアクアファング!|アクアカッター×3||
|XX|アクシスジェットGA|電|370|グラビティロケットとアクシスジェットによる突進攻撃!|ドリルアーム×3||
|XX|オックスタックルGA|炎|570|縦一列に突進するオックスタックル!敵を貫通して進む!|ヒートアッパー1+ヒートアッパー1+ジェットアタック1||
|XX|ブライGA|無|||デスサイズ3×3||

** イリーガルカード [#vf0d0d4f]

&color(red){※イリーガルカードは、ライブラリには登録されません。};
*** スタンダード [#zb87c25a]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|インパクトキャノン||240||||
|XX|プラズマガンX||120||||
|XX|エアスプレッドX||50||||
|XX|マッドバルカンX||10||||
|XX|グリーンインク||90||||
|XX|ブルーインク||110||||
|XX|パープルインク||130||||
|XX|ヒートグレネード||120||||
|XX|グリーングレネード||100||||
|XX|アイスグレネード||100||||
|XX|ビッググレネード||60||||
|XX|エドギリブレードX||200||||
|XX|エレキスラッシュ||150||||
|XX|ウッドスラッシュ||180||||
|XX|ファイアスラッシュ||200||||
|XX|ブレイクサーベル||200||||
|XX|ブレイクサーベルX||250||||
|XX|ジャイアントアックス||320||||
|XX|ムラマサブレード||???||||
|XX|ソードファイター1||50||||
|XX|ソードファイター2||50||||
|XX|ソードファイター3||50||||
|XX|ソードファイターX||60||||
|XX|ウィンディアタックX||180||||
|XX|シンクロフックX||180||||
|XX|スタンナックル||130||||
|XX|ポイズンナックル||150||||
|XX|フリーズナックル||180||||
|XX|デストロイアッパー||140||||
|XX|ドリルアームX||80||||
|XX|ハリケーンダンス||60||||
|XX|プラチナメテオ||90||||
|XX|ゼツメツメテオ||70||||
|XX|レーダーミサイル||200||||
|XX|グランドウェーブX||150||||
|XX|ジェットアタックX||180||||
|XX|ハンマーウェポンX||190||||
|XX|スマイルコインX||60||||
|XX|ヘビードーンX||280||||
|XX|ギザホイールX||180||||
|XX|スカルアローX||190||||
|XX|ムーテクノロジーX||80||||
|XX|デスサイズ1||20||||
|XX|デスサイズ2||30||||
|XX|デスサイズ3||40||||
|XX|デスサイズX||60||||
|XX|ケサランパサラン1||80||||
|XX|ケサランパサラン2||100||||
|XX|ケサランパサラン3||130||||
|XX|ケサランパサランX||170||||
|XX|カウントボムX||240||||
|XX|ヒートアッパーX||250||||
|XX|マシーンフレイムX||200||||
|XX|アンガーファイアX||220||||
|XX|ダバフレイム1||140||||
|XX|ダバフレイム2||160||||
|XX|ダバフレイム3||190||||
|XX|ダバフレイムX||230||||
|XX|ボボボンボム1||150||||
|XX|ボボボンボム2||200||||
|XX|ボボボンボム3||250||||
|XX|ボボボンボムX||300||||
|XX|ワイドウェーブX||150||||
|XX|バブルフックX||120||||
|XX|シャークカッターX||100||||
|XX|アイススピニングX||130||||
|XX|スノーボール1||100||||
|XX|スノーボール2||120||||
|XX|スノーボール3||150||||
|XX|スノーボールX||180||||
|XX|ピラニアキッス1||10||||
|XX|ピラニアキッス2||20||||
|XX|ピラニアキッス3||30||||
|XX|ピラニアキッスX||40||||
|XX|ステルスレーザーX||70||||
|XX|マミーハンドX||200||||
|XX|イナズマヘッドX||260||||
|XX|フラッシュスピアX||40||||
|XX|サンダーオブアース1||30||||
|XX|サンダーオブアース2||40||||
|XX|サンダーオブアース3||50||||
|XX|サンダーオブアースX||60||||
|XX|ダミースパイダーX||70||||
|XX|シュリシュリケンX||160||||
|XX|パウダーシュートX||180||||
|XX|ローリングナッツX||160||||
|XX|コガラシ1||10||||
|XX|コガラシ2||20||||
|XX|コガラシ3||30||||
|XX|コガラシX||40||||
|XX|バルカンシード1||20||||
|XX|バルカンシード2||30||||
|XX|バルカンシード3||40||||
|XX|バルカンシードX||50||||
|XX|ビーストスイングX||240||||
|XX|ノイズドウィザードX||210||||
|XX|ヒールウィザードX||290||||
|XX|ダンシングブレード1||120||||
|XX|ダンシングブレード2||150||||
|XX|ダンシングブレード3||180||||
|XX|ダンシングブレードX||210||||
|XX|ブラックホールX||-||||
|XX|ジャングルストーム||30||||
|XX|スノーストーム||35||||
|XX|ポイズンストーム||40||||
|XX|ウォーロックブースト||-||ウォーロックアタック中&br;ダメージを受けなくする||
|XX|クイックゲージ||-||||
|XX|ノーマルゲージ||-||||
|XX|ヘビーゲージ||-||||
|XX|ウォリアーブラッド||-||||
|XX|アンデッドリバース||-||1つ前に使われた召還攻撃をコピー!&br;穴パネルが必要||
|XX|オールポイズン||-||||
|XX|ファイア+30||-||||
|XX|アクア+30||-||||
|XX|エレキ+30||-||||
|XX|ウッド+30||-||||

*** メガクラス [#k8b6032b]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|スペードマグネッツX||170||||
|XX|ダイヤアイスバーンX||100||||
|XX|クラブストロングX||50||||
|XX|クイーンヴァルゴX||120||||
|XX|ジャックコーヴァスX||380||||
|XX|グレイブジョーカーX||350||||
|XX|アシッドエースX||280||||
|XX|オックスファイアX||280||||
|XX|キグナスウィングX||300||||
|XX|ウルフフォレストX||180||||
|XX|ファントムブラックX||350||||
|XX|ブライX||90||||
|XX|ムーンディザスターX||180||||
|XX|リブラバランス||70||||
|XX|リブラバランスV2||90||||
|XX|リブラバランスV3||120||||
|XX|リブラバランスX||160||||
|XX|オヒュカスクイーン||140||||
|XX|オヒュカスクイーンV2||180||||
|XX|オヒュカスクイーンV3||230||||
|XX|オヒュカスクイーンX||300||||
|XX|ジェミニスパーク||70||||
|XX|ジェミニスパークV2||80||||
|XX|ジェミニスパークV3||100||||
|XX|ジェミニスパークX||150||||
|XX|キャンサーバブル||130||||
|XX|キャンサーバブルV2||170||||
|XX|キャンサーバブルV3||220||||
|XX|キャンサーバブルX||280||||
|XX|クラウンサンダー||150||||
|XX|クラウンサンダーV2||200||||
|XX|クラウンサンダーV3||300||||
|XX|クラウンサンダーX||400||||
|XX|イエティブリザード||120||||
|XX|イエティブリザードV2||150||||
|XX|イエティブリザードV3||200||||
|XX|イエティブリザードX||250||||
|XX|ブラキオウェーブ||150||||
|XX|ブラキオウェーブV2||200||||
|XX|ブラキオウェーブV3||250||||
|XX|ブラキオウェーブX||320||||
|XX|コンドルジオグラフ||40||||
|XX|コンドルジオグラフV2||60||||
|XX|コンドルジオグラフV3||80||||
|XX|コンドルジオグラフX||100||||
|XX|オリガジェネラル||140||||
|XX|オリガジェネラルV2||180||||
|XX|オリガジェネラルV3||220||||
|XX|オリガジェネラルX||300||||
|XX|アポロンフレイムX||330||||
|XX|シリウスX||250||||
|XX|アクシスジェット|電気ブ|160||||
|XX|アクシスジェットV2||210||||
|XX|アクシスジェットV3||270||||
|XX|アクシスジェットX||340||||
|XX|Bアイスハンマー|ブ|200||||
|XX|BアイスハンマーV2||250||||
|XX|BアイスハンマーV3||300||||
|XX|BアイスハンマーX||370||||
|XX|ストロングスイング|草ブ|50||||
|XX|ストロングスイングV2||60||||
|XX|ストロングスイングV3||70||||
|XX|ストロングスイングX||90||||

*** ギガクラス [#rfe0fd4d]
&color(red){※3賢者のカードはサテライトサーバー限定&br;  GAクラスのカードを単体で使用できるのは流星サーバー限定&br;  (共にデータブックより)};
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|ペガサスマジックGX||450|||サテライトサーバー|
|XX|レオキングダムGX||40|||サテライトサーバー|
|XX|ドラゴンスカイGX||50|||サテライトサーバー|
|XX|ゴルゴンアイ||550||||
|XX|ジェミニサンダー||400|||流星サーバー|
|XX|ナダレダイコ||80||||
|XX|ゲキュリュウウェーブ||400||||
|XX|フライングインパクト||500||||
|XX|ブライブレイク||450|||サテライトサーバー|
|XX|ライトオブセイント||90|3マス前方に現れ&br;周囲8マスを攻撃するライトオブセイント!||サテライトサーバー|
|XX|ペインヘルフレイム|炎|100|奥の3列範囲に全部で12発の&br;ペインヘルフレイムで攻撃|||
|XX|スペードマグネッツGA|||||流星サーバー|
|XX|アシッドエースGA|||||流星サーバー|
|XX|オックスファイアGA|||||流星サーバー|
|XX|クラウンサンダーGA|||||流星サーバー|
|XX|グレイブジョーカーGA|||||流星サーバー|
|XX|ライトオブセイントGA|||||流星サーバー|
|XX|BアイスハンマーGA|||||流星サーバー|
|XX|ペインヘルフレイムGA|||||流星サーバー|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS