• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。~

#contents

#br

** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-初:初期フォルダ
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-ト:カードトレーダー
-メ:ゲーム内イベントのメール
-暗:あんごうメール
-サ:サブイベントの報酬
-通:通信対戦でシンから
-コ:ウェーブコマンドカードのアイテムカード
-配:WHF・DSステーションで配信

○備考欄解説~
-剣:ソード効果を持つ。ブラックホールに効果があり、ブライ状態でパワーアップ~
-風:風によってバリアやオーラを吹き飛ばす効果を持つ。パサラン系に即死効果~
-ブ:ブレイク。ガード状態や、シールドを貫通する。体当たり系も命中エフェクトは違うが同じ。モノ系に即死効果~
-麻痺:マヒ状態にし、動けなくする。無敵が発生しない。マヒプラスで付加させることができる~
-泡:バブルに封じ込め、動けなくする。電気で2倍のダメージを受ける。~
-貫通:敵または置物に当たっても消えない。~
-の:のけぞり。地味にエグゼの頃より長め。防御側はスーパーアーマーで防ぐことができる~
-無:ヒットした相手を一時的に無敵状態にする。攻撃チップ+マヒプラスで発生を防ぐことができる~
-盲目:ブラインド。ボスやウイルスは動きが非常に遅くなり、プレイヤーは相手がまったく見えなくなる~
-毒:体力を徐々に減少させるバグを与える。ただしこのダメージで体力が0になることはない。~
-対インビジ:攻撃後の点滅やインビジブルを無視して攻撃が命中する。麻痺もつけると素敵なことに。~
-凍結:凍り付き、ブレイクで2倍のダメージを受ける。凍りパネルの上で水攻撃を受けても発生する。~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。~
-置物:読んで字のごとく。スノーボールで巻き込まれたりゲキリュウウェーブで流されたりする。~
-パネル変化:文字通り。草むら、氷、パラライズ、絶縁、トラップ、アタック、フクヘイ、ホーリー、毒などさまざまな種類がある。~
-敵の状態無視:ブラックホール系のみ。体力が規定値以下ならバリアやインビジなどをも無視して問答無用に即死させる。~

&color(red){この解説は流星のロックマン2のもので、流星のロックマン3にはない要素を含んでいる可能性があります。予めご了承下さい。};

** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン|無|40||||
|2|プラスキャノン|無|100||||
|3|ヘビーキャノン|無|160||||
|4|プラズマガン|電|30||||
|5|エアスプレッド1|無|10||||
|6|エアスプレッド2|無|20||||
|7|エアスプレッド3|無|30||||
|8|マッドバルカン1|無|10||||
|9|マッドバルカン2|無|10||||
|10|マッドバルカン3|無|10||||
|11|ブラックインク|無|90||||
|12|ミニグレネード|無|10||||
|13|ソード|無|80||||
|14|ワイドソード|無|80||||
|15|ロングソード|無|80||||
|16|エドギリブレード1|無|110||||
|17|エドギリブレード2|無|140||||
|18|エドギリブレード3|無|170||||
|19|グレートアックス|木|140||||
|20|フレイムアックス|火|200||||
|21|ウィンディアタック1|無|90||||
|22|ウィンディアタック2|無|120||||
|23|ウィンディアタック3|無|150||||
|24|シンクロフック1|無|100||||
|25|シンクロフック2|無|130||||
|26|シンクロフック3|無|150||||
|27|ドリルアーム1|無|40||||
|28|ドリルアーム2|無|50||||
|29|ドリルアーム3|無|60||||
|30|タイフーンダンス|無|60||||
|31|トルネードダンス|無|60||||
|32|ホワイトメテオ|無|50||||
|33|シルバーメテオ|無|70||||
|34|グランドウェーブ1|無|50||||
|35|グランドウェーブ2|無|80||||
|36|グランドウェーブ3|無|120||||
|37|ジェットアタック1|無|90||||
|38|ジェットアタック2|無|120||||
|39|ジェットアタック3|無|150||||
|40|ハンマーウェポン1|無|130||||
|41|ハンマーウェポン2|無|150||||
|42|ハンマーウェポン3|無|170||||
|43|スマイルコイン1|無|30||||
|44|スマイルコイン2|無|40||||
|45|スマイルコイン3|無|50||||
|46|ヘビードーン1|無|140||||
|47|ヘビードーン2|無|180||||
|48|ヘビードーン3|無|220||||
|49|ギザホイール1|無|100||||
|50|ギザホイール2|無|120||||

*** 51~100 [#xd32c300]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|51|ギザホイール3|無|150||||
|52|スカルアロー1|無|130||||
|53|スカルアロー2|無|150||||
|54|スカルアロー3|無|170||||
|55|ムーテクノロジー1|無|50||||
|56|ムーテクノロジー2|無|60||||
|57|ムーテクノロジー3|無|70||||
|58|カウントボム1|火|130||||
|59|カウントボム2|火|160||||
|60|カウントボム3|火|200||||
|61|ヒートアッパー1|火|120||||
|62|ヒートアッパー2|火|150||||
|63|ヒートアッパー3|火|200||||
|64|マシーンフレイム1|火|110||||
|65|マシーンフレイム2|火|140||||
|66|マシーンフレイム3|火|170||||
|67|アンガーファイア1|火|100||||
|68|アンガーファイア2|火|140||||
|69|アンガーファイア3|火|180||||
|70|ワイドウェーブ1|水|70||||
|71|ワイドウェーブ2|水|90||||
|72|ワイドウェーブ3|水|120||||
|73|バブルフック1|水|60||||
|74|バブルフック2|水|80||||
|75|バブルフック3|水|100||||
|76|シャークカッター1|水|70||||
|77|シャークカッター2|水|80||||
|78|シャークカッター3|水|90||||
|79|アイススピニング1|水|70||||
|80|アイススピニング2|水|90||||
|81|アイススピニング3|水|110||||
|82|ステルスレーザー1|電|40||||
|83|ステルスレーザー2|電|50||||
|84|ステルスレーザー3|電|60||||
|85|マミーハンド1|電|120||||
|86|マミーハンド2|電|150||||
|87|マミーハンド3|電|170||||
|88|イナズマヘッド1|電|150||||
|89|イナズマヘッド2|電|180||||
|90|イナズマヘッド3|電|230||||
|91|フラッシュスピア1|電|10||||
|92|フラッシュスピア2|電|20||||
|93|フラッシュスピア3|電|30||||
|94|ダミースパイダー1|木|40||||
|95|ダミースパイダー2|木|50||||
|96|ダミースパイダー3|木|60||||
|97|シュリシュリケン1|木|100||||
|98|シュリシュリケン2|木|120||||
|99|シュリシュリケン3|木|140||||
|100|パウダーシュート1|木|120||||

*** 101~150 [#z963f44c]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|101|パウダーシュート2|木|140||||
|102|パウダーシュート3|木|160||||
|103|ローリングナッツ1|木|100||||
|104|ローリングナッツ2|木|120||||
|105|ローリングナッツ3|木|140||||
|106|ビーストスイング1|無|100|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く|||
|107|ビーストスイング2|無|140|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く|||
|108|ビーストスイング3|無|200|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く|||
|109|ノイズドウィザード1|無|120||||
|110|ノイズドウィザード2|無|150||||
|111|ノイズドウィザード3|無|180||||
|112|ヒールウィザード1|電|180||||
|113|ヒールウィザード2|電|210||||
|114|ヒールウィザード3|電|250||||
|115|ブラックホール1|無|-|100以下をデリート|||
|116|ブラックホール2|無|-|130以下をデリート|||
|117|ブラックホール3|無|-|160以下をデリート|||
|118|ダブルストーン|無|-||||
|119|ボムライザー|無|200||||
|120|ディバイドライン|無|-|目の前の3マスを穴パネルに変える。3ターン継続|||
|121|ダブルイーター|無|-||||
|122|パネルフォーマット|無|-||||
|123|パニッククラウド|無|-||||
|124|リカバリー10|無|-||||
|125|リカバリー30|無|-||||
|126|リカバリー50|無|-||||
|127|リカバリー80|無|-||||
|128|リカバリー120|無|-||||
|129|リカバリー150|無|-||||
|130|リカバリー200|無|-||||
|131|リカバリー300|無|-||||
|132|バリア|無|-||||
|133|スーパーバリア|無|-||||
|134|オーラ|無|-||||
|135|インビジブル|無|-||||
|136|ホイッスル|無|-||||
|137|メガクラッシャー|無|-||||
|138|セイレイノイカリ|無|150||||
|139|シラハドリ|無|120||||
|140|ドクリンゴ|無|-||||
|141|ウラギリノススメ|無|-||||
|142|ギガマイン|無|300||||
|143|クサムラステージ|木|-||||
|144|アイスステージ|水|-||||
|145|パラライズステージ|電|-||||
|146|ホーリーパネル|無|-||||
|147|アタックパネル|無|-||||
|148|グラビティプラス|無|-|1つ前に選んだ攻撃力のあるバトルカードに移動不可効果を付ける|||
|149|マヒプラス|無|-||||
|150|アタック+10|無|-||||

** メガクラス [#w14d211b]

*** 1~50 [#bbdd5e14]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|スペードマグネッツ|電|||||
|2|スペードマグネッツV2|電|||||
|3|スペードマグネッツV3|電|||||
|4|ダイヤアイスバーン||||||
|5|||||||
|6|||||||
|7|クラブストロング||||||
|8|||||||
|9|||||||
|10|クイーンヴァルゴ||||||
|11|||||||
|12|||||||
|13|ジャックコーヴァス||||||
|14|||||||
|15|||||||
|16|グレイブジョーカー||||||
|17|||||||
|18|||||||
|19|アシッドエース||||||
|20|||||||
|21|||||||
|22|オックスファイア||||||
|23|||||||
|24|||||||
|25|キグナスウィング||||||
|26|||||||
|27|||||||
|28|ウルフフォレスト||||||
|29|||||||
|30|||||||
|31|ファントムブラック||||||
|32|||||||
|33|||||||
|34|ブライ||||||
|35|||||||
|36|||||||
|37|ムーンディザスター||||||
|38|||||||
|39|||||||
|40|アポロンフレイム||||||
|41|||||||
|42|||||||
|43|シリウス||||||
|44|||||||
|45|||||||

** ギガクラス [#giga]

*** ブラックエース [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ウィングブレード|無・ブ・風|450|前方に よこ3マスはんい&br;まんなかはブレイクつきの&br;ウィングブレードで攻撃!|||
|2|ダークネスホール|||ウイルスはHP250以下&br;ボスはHP500以下の&br;すべての敵をデリートする|||
|3|サウザンドキック||20|目の前のマスにどとうの&br;24れんぞく攻撃&br;サウザンドキック!|||
|4|ブレイクカウントボム|炎・ブ|600|2マス前方にカウントボム&br;ガードできないほどの&br;だいばくはつをおこす!|||
|5|ムーリジェクション|||いどう するたびに&br;ふっかつする&br;ムーのしょうへき!|||

*** レッドジョーカー [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|Gメテオレーザー||30|前方に 3マスはんいの&br;グレイブメテオレーザー!&br;パネルをヒビにする!|||
|2|デストロイミサイル||50|ノーマルパネルの上にいる&br;敵めがけて全12はつの&br;ミサイルがふりそそぐ!|||
|3|バスターマックス||||||
|4|オックスタックル||550||||
|5|ドッペルミラー|||おなじれつに なった敵の&br;HPを きゅうげきに&br;へらす ミラーをせっち!|||

*** その他 [#other]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|||||||

** ホワイトカード [#vf0d0d4f]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|||||||
|2|||||||
|3|||||||
|4|||||||
|5|||||||

** チップ変化(プログラムアドバンス?) [#bc352cfc]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:組み合わせ|CENTER:備考|h
|XX|インパクトキャノン|無|240|ヒットすると8マス範囲に誘爆|キャノン×3||
|XX|ジャイアントアックス||320|目の前の3x2の範囲をガードをも打ち破るアックスで薙ぎ払う|ソード+ワイドソード+ロングソード||
|XX|ビッググレネード|無|60|着弾すると9マス範囲に誘爆する! 3ヒット|ミニグレネード×3||

** イリーガルカード [#vf0d0d4f]

&color(red){※イリーガルカードは、ライブラリには登録されません。};
*** スタンダード [#zb87c25a]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|ヒートグレネード||||||
|XX|グリーングレネード||||||
|XX|アイスグレネード||||||
|XX|ダバフレイム1||||||
|XX|エレキスラッシュ||||||
|XX|ジャングルストーム||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|アンデッドリバース||||||

*** メガクラス [#k8b6032b]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|スペードマグネッツX||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||

*** ギガクラス [#rfe0fd4d]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||
|XX|||||||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS