カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。~

#contents

#br

** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-初:初期フォルダ
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-ト:カードトレーダー
-メ:ゲーム内イベントのメール
-暗:あんごうコード
-サ:サブイベントの報酬

○備考欄解説~
-剣:ソード効果を持つ。ブラックホールに効果があり、ウルフ・ブライノイズでパワーアップ~
-風:風によってバリアやオーラを吹き飛ばす効果を持つ。~
-ブ:ブレイク。ガード状態や、シールドを貫通する。体当たり系も命中エフェクトは違うが同じ。ムーキューブ系に即死効果~
-麻痺:マヒ状態にし、動けなくする。無敵が発生しない。マヒプラスで付加させることができる~
-泡:バブルに封じ込め、動けなくする。電気で2倍のダメージを受ける。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-貫通:敵または置物に当たっても消えない。~
-の:のけぞり。地味にエグゼの頃より長め。防御側はスーパーアーマーで防ぐことができる~
-無:ヒットした相手を一時的に無敵状態にする。攻撃チップ+マヒプラスで発生を防ぐことができる~
-盲目:ブラインド。ボスやウイルスは動きが非常に遅くなり、プレイヤーは相手がまったく見えなくなる~
-毒:体力を徐々に減少させるバグを与える。ただしこのダメージで体力が0になることはない。~
-対インビジ:攻撃後の点滅やインビジブルを無視して攻撃が命中する。麻痺もつけると素敵なことに。~
-凍結:凍り付き、ブレイクで2倍のダメージを受ける。凍りパネルの上で水攻撃を受けても発生する。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。~
-置物:読んで字のごとく。スノーボールで巻き込まれたりゲキリュウウェーブで流されたりする。~
-パネル変化:文字通り。草むら、氷、パラライズ、ゼツエン、トラップ、アタック、ホーリー、毒などさまざまな種類がある。~
-敵の状態無視:ブラックホール系のみ。体力が規定値以下ならバリアやインビジなどをも無視して問答無用に即死させる。コーヴァスノイズで無効化できる~
-ヒビ:パネルをひび割れにする効果がある~
-穴:パネルを穴にする効果がある~
-重力:パネル移動することが出来なくなる。麻痺や凍結などに比べて効果が長めに続く。コーヴァスノイズで無効化できる~
-非:非暗転の攻撃チップでありながら、ウォーロックアタックでの使用が不可能なカード

** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン|無|40|前方の敵1体を攻撃&br;ヒットさせると1マス奥に吹き飛ばす|初|の、無|
|2|プラスキャノン|無|100|~||の、無|
|3|ヘビーキャノン|無|160|~|ダイゴフォルダ|の、無|
|4|プラズマガン|電|30|前方の敵1体を攻撃&br;相手を麻痺させる事が出来る|初|麻痺|
|5|エアスプレッド1|無|10|ヒットしたところからV字に誘爆する&br;3ヒット攻撃||の、風|
|6|エアスプレッド2|無|20|ヒットしたところからX字に誘爆する&br;3ヒット攻撃||の、風|
|7|エアスプレッド3|無|30|ヒットすると周りの8マスに誘爆する&br;3ヒット攻撃||の、風|
|8|マッドバルカン1|無|10|前方へ5連射のバルカン攻撃&br;後ろにも誘爆|(敵)バルカナ||
|9|マッドバルカン2|無|10|前方へ8連射のバルカン攻撃&br;後ろにも誘爆|(敵)バルガンナー||
|10|マッドバルカン3|無|10||(敵)バルスナイパー||
|11|ブラックインク|無|90|ヒットすると周りの8マスに誘爆して&br;敵を盲目にする|||
|12|ミニグレネード|無|10|前方の敵を狙って投げつけるグレネード&br;当ると6ヒット|||
|13|ソード|無|80|目の前の1マス範囲を斬りつける|||
|14|ワイドソード|無|80|目の前の横3マス範囲を斬りつける|||
|15|ロングソード|無|80|目の前の縦2マス範囲を斬りつける|(ラ)コダマタウンのWR||
|16|エドギリブレード1|無|110|同じカードを続けて選ぶと&br;強くなるソード||1枚:の、無&br;2枚:威力+50、ワイド範囲&br;3枚以上:威力更に+50&br;アックス範囲、対インビジ、風|
|17|エドギリブレード2|無|140|~||~|
|18|エドギリブレード3|無|170|~|(敵)マサムネード|~|
|19|グレートアックス|木|140||(店)ニホンのコスモウェーブ2||
|20|フレイムアックス|火|200||(店)そとうちゅうのコスモウェーブ2||
|21|ウィンディアタック1|無|90|自分より前方の敵を&br;一番奥のマスまで吹き飛ばす|||
|22|ウィンディアタック2|無|120|~|||
|23|ウィンディアタック3|無|150|~|||
|24|シンクロフック1|無|100|敵1体にフック攻撃&br;同じウィルス全体にダメージがシンクロする||の、無&br;フロート解除|
|25|シンクロフック2|無|130|~||~|
|26|シンクロフック3|無|150|~||~|
|27|ドリルアーム1|無|40|前方に2マス範囲のドリル攻撃&br;ヒットすると1マス奥に吹き飛ばす|||
|28|ドリルアーム2|無|50|~|||
|29|ドリルアーム3|無|60|~|||
|30|タイフーンダンス|無|60|その場で2回転ダンス&br;自分の周り8マスに風を起こして攻撃||風|
|31|トルネードダンス|無|60||||
|32|ホワイトメテオ|無|50|奥の9マス範囲のノーマルパネルのみに&br;9発のメテオが降る|||
|33|シルバーメテオ|無|70|~|||
|34|グランドウェーブ1|無|50|敵を狙って1度だけ曲がる事が出来る&br;貫通衝撃波|(敵)メットリオ||
|35|グランドウェーブ2|無|80|~|(敵)メットリオ2||
|36|グランドウェーブ3|無|120|~|(敵)メットリオ3||
|37|ジェットアタック1|無|90|一直線に進む突進攻撃&br;敵を貫通する|(敵)クロッカー||
|38|ジェットアタック2|無|120|~|(敵)クロケット||
|39|ジェットアタック3|無|150|~|(敵)クローバス||
|40|ハンマーウェポン1|無|130|目の前のマスを中心に&br;3×3範囲を攻撃するハンマー|(敵)ハンマリー||
|41|ハンマーウェポン2|無|150|~|(敵)ハンマリオ||
|42|ハンマーウェポン3|無|170|~|(敵)ハンマリドン||
|43|スマイルコイン1|無|30|目の前から3列目までの範囲にいる敵に&br;コインが降り注ぐ||の&br;(0以外の)ゾロ目の桁数×3ヒット|
|44|スマイルコイン2|無|40|~||"|
|45|スマイルコイン3|無|50|~||"|
|46|ヘビードーン1|無|140|ストンゴを落として攻撃&br;落としたマスと周囲8マスをヒビパネルに|(敵)ストンゴ|の、無、ブ、ヒビ|
|47|ヘビードーン2|無|180|~|(敵)ストンガ|の、無、ブ、ヒビ|
|48|ヘビードーン3|無|220|~||の、無、ブ、ヒビ|
|49|ギザホイール1|無|100|前方にギザホイールを投げて攻撃&br;1度だけ横に曲がる|||
|50|ギザホイール2|無|120|~|||

*** 51~100 [#xd32c300]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|51|ギザホイール3|無|150|前方にギザホイールを投げて攻撃&br;1度だけ横に曲がる|||
|52|スカルアロー1|無|130|一番奥の3マスにスカルアロー&br;当ると移動不可に|(敵)アロスカル||
|53|スカルアロー2|無|150|~|||
|54|スカルアロー3|無|170|~|||
|55|ムーテクノロジー1|無|50|前方に3ヒットのレーザー&br;穴パネルがある程攻撃力アップ|||
|56|ムーテクノロジー2|無|60|~|(敵)ムープロテクト||
|57|ムーテクノロジー3|無|70|~|(敵)ムーガーディアン||
|58|カウントボム1|火|130|2マス前に3秒後に大爆発するボムを置く|(敵)デスカウント||
|59|カウントボム2|火|160|~|(敵)デスボマー||
|60|カウントボム3|火|200|~|(敵)デスプロージョン||
|61|ヒートアッパー1|火|120|目の前の敵1体に炎のアッパー|(敵)ドッカーン|の、無、ブ&br;アーマー解除|
|62|ヒートアッパー2|火|150|~|(敵)ドッゴーン|~|
|63|ヒートアッパー3|火|200|~|(敵)ズッガーン|~|
|64|マシーンフレイム1|火|110|前方に火炎放射&br;ヒットしなかったマスを穴パネルに変える|(敵)フレイマー|の、無、穴|
|65|マシーンフレイム2|火|140|~|(敵)ハイフレイマー|の、無、穴|
|66|マシーンフレイム3|火|170|~|(敵)ネオフレイマー|の、無、穴|
|67|アンガーファイア1|火|100|前方に炎の弾を発射&br;ガードに成功した後だと3発になる|(敵)アカシーサー||
|68|アンガーファイア2|火|140|~|(敵)キシーサー||
|69|アンガーファイア3|火|180|~|(敵)ミドシーサー||
|70|ワイドウェーブ1|水|70|横3マスの幅を持つワイドショットを&br;前方に発射|(敵)プルミン||
|71|ワイドウェーブ2|水|90|~|(敵)プルッポ||
|72|ワイドウェーブ3|水|120|~|(敵)プルポン||
|73|バブルフック1|水|60|前方の横3マスに&br;2マス先まで飛ぶバブルを発射|(敵)サワニガー||
|74|バブルフック2|水|80|~|(敵)カワニガー||
|75|バブルフック3|水|100|~|(敵)ウミニガー||
|76|シャークカッター1|水|70|目の前の縦3マスに&br;キルシャークを呼んで突撃させる|||
|77|シャークカッター2|水|80|~|||
|78|シャークカッター3|水|90|~|||
|79|アイススピニング1|水|70|バトルフィールドを反射して進む&br;ペンキラーを発射||の、ブ、非|
|80|アイススピニング2|水|90|~||~|
|81|アイススピニング3|水|110|~||~|
|82|ステルスレーザー1|電|40|もっともHPの高い敵の目の前に現れて&br;3連射のレーザー|(敵)ステルス|対インビジ、非|
|83|ステルスレーザー2|電|50|~|(敵)メガステルス|~|
|84|ステルスレーザー3|電|60|~|(敵)ギガステルス|~|
|85|マミーハンド1|電|120|2列先までの3列範囲に&br;敵を麻痺させるマミーハンドで攻撃|(敵)エレミーラ|麻痺、ヒビ、非|
|86|マミーハンド2|電|150|~|(敵)エレマミー|麻痺、ヒビ、非|
|87|マミーハンド3|電|170|~|(敵)エレファラオ|麻痺、ヒビ、非|
|88|イナズマヘッド1|電|150|イナドランが現れて&br;ランダムで3×3範囲に雷を落とす|||
|89|イナズマヘッド2|電|180|~|||
|90|イナズマヘッド3|電|230|~|||
|91|フラッシュスピア1|電|10|目の前と2マス奥の3マスに&br;5ヒットするスピアで攻撃||盲目|
|92|フラッシュスピア2|電|20|~||盲目|
|93|フラッシュスピア3|電|30|~||盲目|
|94|ダミースパイダー1|木|40|敵の目の前にスパイダラが落ちてきて&br;突然攻撃、当ると混乱||混乱|
|95|ダミースパイダー2|木|50|||混乱|
|96|ダミースパイダー3|木|60|||混乱|
|97|シュリシュリケン1|木|100|フィールドの端を飛んでいく手裏剣攻撃||の、剣、非|
|98|シュリシュリケン2|木|120|~||~|
|99|シュリシュリケン3|木|140|~||~|
|100|パウダーシュート1|木|120|前方にパウダーシュート&br;草むらパネル上の敵には直撃する|||

*** 101~150 [#z963f44c]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|101|パウダーシュート2|木|140|前方にパウダーシュート&br;草むらパネル上の敵には直撃する|||
|102|パウダーシュート3|木|160|~|||
|103|ローリングナッツ1|木|100|前方に転がるナッツ&br;十字ボタンの上を押すと爆発する|||
|104|ローリングナッツ2|木|120|~|||
|105|ローリングナッツ3|木|140|~|||
|106|ビーストスイング1|無|100|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く||の、無、剣、非|
|107|ビーストスイング2|無|140|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く||の、無、剣、非|
|108|ビーストスイング3|無|200|前方の3x2マスをウォーロックが引き裂く|(ラ)ノイズウェーブ4|の、無、剣、非|
|109|ノイズドウィザード1|無|120|フィールドの外からノイズドウィザードが&br;一番奥の列に攻撃||の、無、剣、非|
|110|ノイズドウィザード2|無|150|~||の、無、剣、非|
|111|ノイズドウィザード3|無|180|~||の、無、剣、非|
|112|ヒールウィザード1|電|180|ヒールウィザードが現れて&br;前方2マスに麻痺付きのムチで攻撃||麻痺、非|
|113|ヒールウィザード2|電|210|~||麻痺、非|
|114|ヒールウィザード3|電|250|~||麻痺、非|
|115|ブラックホール1|無|-|HPが100以下の敵をブラックホールで吸い込み&br;デリートしてしまう||敵の状態無視|
|116|ブラックホール2|無|-|HPが130以下の敵をブラックホールで吸い込み&br;デリートしてしまう||敵の状態無視|
|117|ブラックホール3|無|-|HPが160以下の敵をブラックホールで吸い込み&br;デリートしてしまう||敵の状態無視|
|118|ダブルストーン|無|-||(店)スピカモールの駄菓子屋||
|119|ボムライザー|無|-|フィールドにある物が全て突然爆発&br;周り8マスを攻撃|||
|120|ディバイドライン|無|-|目の前の3マスを穴パネルに変える&br;3ターン継続する|||
|121|ダブルイーター|無|-|手前の2列を削りフィールドを縮める&br;3ターン継続する|||
|122|パネルフォーマット|無|-|バトルフィールド上の全てのパネルを&br;ノーマルパネルにする|||
|123|パニッククラウド|無|-||||
|124|リカバリー10|無|-|HPを10回復する|||
|125|リカバリー30|無|-|HPを30回復する|||
|126|リカバリー50|無|-|HPを50回復する|||
|127|リカバリー80|無|-|HPを80回復する|||
|128|リカバリー120|無|-|HPを120回復する|(店)スピカモールの駄菓子屋||
|129|リカバリー150|無|-|HPを150回復する|||
|130|リカバリー200|無|-|HPを200回復する|||
|131|リカバリー300|無|-|HPを300回復する|(ラ)ノイズウェーブ5&br;(ラ)ノイズウェーブ6&br;(ラ)FM星のコスモウェーブ3&br;(ラ)ブラックホールサーバー1||
|132|バリア|無|-|バリアを張りほとんどの攻撃を&br;1回だけ防御する|||
|133|スーパーバリア|無|-|バリアを張りほとんどの攻撃を&br;5回だけ防御する|(店)スピカモールの駄菓子屋||
|134|オーラ|無|-||(ラ)ブラックホールサーバー2||
|135|インビジブル|無|-|しばらく透明になりほとんどの攻撃に当らなくなる|(ラ)おくじょうのWR||
|136|ホイッスル|無|-|集合のホイッスルで敵全員を呼び寄せる|||
|137|メガクラッシャー|無|-||||
|138|セイレイノイカリ|無|150||(店)ノイズのかけらと交換||
|139|シラハドリ|無|120||(店)スピカモールの駄菓子屋||
|140|ドクリンゴ|無|-||||
|141|ウラギリノススメ|無|-||||
|142|ギガマイン|無|300||||
|143|クサムラステージ|木|-|奥の3×3の範囲のパネルを&br;全て草むらパネルにする|||
|144|アイスステージ|水|-|奥の3×3の範囲のパネルを&br;全て氷パネルにする|||
|145|パラライズステージ|電|-|奥の3×3の範囲のパネルを&br;攻撃を当てると麻痺にする&br;パラライズパネルにする|||
|146|ホーリーパネル|無|-|自分の居るマスをダメージを半減させる&br;ホーリーパネルにする|(ラ)ノイズウェ-ブ6||
|147|アタックパネル|無|-|乗った状態でカードを使うと&br;攻撃力が+10されるパネル|||
|148|グラビティプラス|無|-|1つ前に選んだ攻撃力のあるバトルカードに&br;移動不可効果を付ける|||
|149|マヒプラス|無|-|1つ前に選んだ攻撃力のあるバトルカードに&br;麻痺効果を付ける|||
|150|アタック+10|無|-|攻撃力のあるカードの後に選ぶと&br;攻撃力を+10出来る|||

** メガクラス [#w14d211b]

*** 1~50 [#bbdd5e14]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|スペードマグネッツ|電|60|スペードマグネッツが 2れんぞくできりつける&br;目の前なら 2ヒット!||剣、重力、無、の&br;正面の敵の横一列を攻撃|
|2|スペードマグネッツV2|~|90|~||~|
|3|スペードマグネッツV3|~|130|~||~|
|4|ダイヤアイスバーン|水|40|ダイヤモンドダストで ななめに 3ヒットの攻撃!||風、無、の&br;攻撃範囲は氷パネルになる|
|5|ダイヤアイスバーンV2|~|50|~||~|
|6|ダイヤアイスバーンV3|~|80|~||~|
|7|クラブストロング|木|20|クラブストロングが スイングストームで攻撃!&br;クサムラでパワーアップ!||風、の|
|8|クラブストロングV2|~|25|~||~|
|9|クラブストロングV3|~|40|~||~|
|10|クイーンヴァルゴ|水|60|前方にハイドロドラゴンで攻撃!&br;ちかいほど たくさん ヒットする!||ブ、無、の|
|11|クイーンヴァルゴV2|~|80|~||~|
|12|クイーンヴァルゴV3|~|100|~||~|
|13|ジャックコーヴァス|炎|150|よこ3れつに 2マスさきまで&br;とんでいく グレイブクローで攻撃!||無、の|
|14|ジャックコーヴァスV2|~|180|~||~|
|15|ジャックコーヴァスV3|~|300|~||~|
|16|グレイブジョーカー||160|ぜんぶで 3つの ギガントビルディングで 攻撃する!||ブ、無、の&br;目の前の敵には2ヒット|
|17|グレイブジョーカーV2|~|190|~||~|
|18|グレイブジョーカーV3|~|270|~||~|
|19|アシッドエース||140|敵1体を ロックオンソードで きりつける!||剣、ブ、無、の&br;タイミングAボタンで2ヒット|
|20|アシッドエースV2|~|170|~||~|
|21|アシッドエースV3|~|220|~||~|
|22|オックスファイア|炎|100|目の前のマスにオックスがあらわれて&br;ほうしゃじょうにひろがる炎をはなつ!||無、の|
|23|オックスファイアV2|~|150|~||~|
|24|オックスファイアV3|~|220|~||~|
|25|キグナスウィング||130|バトルフィールドのはしをおどりながらすすむ&br;ダンシングスワン攻撃!||の、無、ブ、風|
|26|キグナスウィングV2|~|170|~||~|
|27|キグナスウィングV3|~|240|~||~|
|28|ウルフフォレスト|木|80|前方の敵の目の前までいき&br;よこ3マスぎりと 目の前1マスのアッパーぎり!||剣、の|
|29|ウルフフォレストV2|~|100|~||~|
|30|ウルフフォレストV3|~|140|~||~|
|31|ファントムブラック||130|目の前のマスにファントムが あらわれて&br;前方にファントムクロー!||の、対インビジ|
|32|ファントムブラックV2|~|200|~||~|
|33|ファントムブラックV3|~|300|~||~|
|34|ブライ||40|前方の敵に 4ヒットのれんぞく攻撃を くりだす!||ブ、無、の&br;前方にいなければ3ヒット|
|35|ブライV2|~|50|~||~|
|36|ブライV3|~|70|~||~|
|37|ムーンディザスター||100|左はしだと3れつ攻撃、&br;右はしだと1れつ攻撃&br;になるムーンカッター!||剣、無、の|
|38|ムーンディザスターV2|~|120|~||~|
|39|ムーンディザスターV3|~|140|~||~|
|40|アポロンフレイム|炎|170|3マス前方に 3×3のはんいを&br;やきはらう サン・フレアで攻撃!||の、無|
|41|アポロンフレイムV2|~|200|~||~|
|42|アポロンフレイムV3|~|250|~||~|
|43|シリウス|無|120|3×4のはんいを&br;サテライトブレイザーでなぎはらう!||の、無、穴|
|44|シリウスV2|~|160|~||~|
|45|シリウスV3|~|200|~||~|

***配信カード [#eda68c9c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|-|アシッドイリーガル|-|-|||風(コガラシ)、対インビジ(ステルスレーザー)&br;正面にバルカンを発射した後、敵の前に移動してランダムに攻撃|

** ギガクラス [#giga]

*** ブラックエース [#g07b04cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ウィングブレード|無|450|前方に よこ3マスはんい&br;まんなかはブレイクつきの&br;ウィングブレードで攻撃!|シナリオ終盤にメールで送られてくる||
|2|ダークネスホール|-|-|ウイルスはHP250以下&br;ボスはHP500以下の&br;すべての敵をデリートする|(青)ノイズウェーブ4 要:バトル500回以上|敵の状態無視|
|3|サウザンドキック|無|20|目の前のマスに どとうの&br;24連続攻撃&br;サウザンドキック!|(店)BIGWAVE||
|4|ブレイクカウントボム|炎|600|2マス前方にカウントボム&br;ガードできないほどの&br;だいばくはつをおこす!|(ヘ)よこげりリュウスケ(2回目)|の、無、ブ|
|5|ムーリジェクション|-|-|いどう するたびに&br;ふっかつする&br;ムーのしょうへき!|(店)ノイズのかけら交換所 30個||

*** レッドジョーカー [#ka6bc255]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|Gメテオレーザー||30|前方に3マス範囲のグレイブメテオレーザー&br;パネルをヒビにする|シナリオ終盤にメールで送られてくる|対インビジ、ヒビ|
|2|デストロイミサイル||50|ノーマルパネルの上にいる敵めがけて&br;全12発のミサイルが降り注ぐ|(青)ノイズウェーブ4 要:バトル500回以上|対インビジ、ヒビ|
|3|バスターマックス|-|-|ラピッドとチャージがMAXになり&br;アタックが攻撃力の限界突破|(店)BIGWAVE||
|4|オックスタックル|炎|550|縦1列に突進するオックスタックル&br;敵を貫通して進む|(ヘ)よこげりリュウスケ(2回目)|の、無、ブ|
|5|ドッペルミラー|-|-|同じ列になった敵のHPを急激に減らすミラーを設置|(店)ノイズのかけら交換所 30個|置物|

*** その他 [#other]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|-|メテオオブクリムゾン|-|300|全範囲に威力300のフレイムを2回(穴パネルがあると無意味)||の、無|


** ホワイトカード [#vf0d0d4f]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|ホワイトカード01|なし|なし|ホワイトカードをインストール、プロフィール画面のホワイトカードを選んで入力|||
|2|ホワイトカード02|なし|なし|~|||
|3|ホワイトカード03|なし|なし|~|||
|4|ホワイトカード04|なし|なし|~|||
|5|ホワイトカード05|なし|なし|~|||
|6|ホワイトカード06|なし|なし|~|||
|7|ホワイトカード07|なし|なし|~|||
|8|ホワイトカード08|なし|なし|~|||

** ギャラクシーアドバンス [#bc352cfc]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:組み合わせ|CENTER:備考|h
|XX|スペードマグネッツGA||~220||フラッシュスピア1+2+3||
|XX|ダイヤアイスバーンGA||~130||アイススピニング1+2+3||
|XX|クラブストロングGA||~90||パウダーシュート1+2+3||
|XX|クイーンヴァルゴGA||~150||ワイドウェーブ1+2+3||
|XX|ジャックコーヴァスGA||~480||ボボボンボム1+2+3||
|XX|グレイブジョーカーGA|無|~450||エドギリブレード1+2+3||
|XX|アシッドエースGA||~350||マッドバルカン1+2+3||
|XX|オックスファイアGA||~380||アンガーファイア1+2+3||
|XX|キグナスウィングGA||~400||グランドウェーブ1+2+3||
|XX|ウルフフォレストGA||~260||シュリシュリケン1+2+3||
|XX|ファントムブラックGA||~450||スマイルコイン1+2+3||
|XX|ブライGA||~120||ムーテクノロジー1+2+3||
|XX|ムーンディザスターGA||~250||ギザホイール1+2+3||
|XX|アポロンフレイムGA||~500||マシーンフレイム1+2+3||
|XX|シリウスGA||~300||ホワイトメテオ+シルバーメテオ+ブレイクサーベル||
|XX|ダークネスホールGA||||ブラックホール1×2+ブラックインク||
|XX|デストロイミサイルGA||55||ジェットアタック2×2+ボムライザー||
|XX|BカウントボムGA|炎|630||カウントボム3×3||
|XX|オックスタックルGA|炎|570|縦一列に突進するオックスタックル!&br;敵を貫通して進む!|ヒートアッパー1+ヒートアッパー1+ジェットアタック1||
|XX|リブラバランスGA||180|いちばん手前と おくのよこ3マスを&br;炎と水の2ヒット攻撃!|アンガーファイア2+ワイドウェーブ2+ヘビードーン2|無、の|
|XX|オヒュカスクイーンGA|木||たて2れつにだこうするクイックサーペント!&br;まんなかでだすと左2れつ|ダミースパイダー3×3|ブ、の&br;通った跡を毒パネルにする|
|XX|ジェミニスパークGA|電|170|ジェミニの2人があらわれ&br;1人は前方にナックル攻撃&br;1人はエレキソード攻撃!|ダブルストーン+スタンナックル+エレキスラッシュ|ナックル:ブ、無、の、剣&br;ソード:剣、麻痺|
|XX|キャンサーバブルGA|水|320|いちばんちかい敵から&br;3×2マスはんいを攻撃するおおなみ!|ワイドウェーブ1×2+バブルフック1|泡|
|XX|クラウンサンダーGA|電|420|まんなかれつの4マス目を中心とした&br;X字の5マスもサンダー攻撃!|プラズマガン×2+ドリルアーム1|無、の|
|XX|イエティブリザードGA|水||前方3×3の はんいに&br;ぜんぶで 6はつのゆきだまを ふらす!|スノーボール3×2+ダブルストーン|無、の|
|XX|ブラキオウェーブGA|水|350|一番近い敵のいる横列にアクアファング!|シャークカッター1×3||
|XX|コンドルジオグラフGA||110|たて3れつに 3はつずつ&br;まっすぐにとんでいく&br;ミサイルバードをはっしゃ|パウダーシュート2×2+タイフーンダンス|風、の|
|XX|オリガジェネラルGA||340|よこ3マスを おおうガードふかのうな&br;ヘル・ローラーでとっしん|ヘビードーン3×3|ブ、無、の|
|XX|アクシスジェットGA|電|370|グラビティロケットとアクシスジェットによる突進攻撃!|ドリルアーム1×3|本体:ブ、電&br;ミサイル:無属性、威力100&br;黒のみ重力|
|XX|BアイスハンマーGA|||ダイヤアイスバーンが ブレイクアイスハンマーで 敵1体に 大ダメージ!|スノーストーム×2+ハンマーウェポン3||
|XX|ストロングスイングGA|木|100|目の前の3れつを ぜんぶで&br;10かいたたきつける!|ローリングナッツ2×2+ウッドスラッシュ|の、混乱|
|XX|ゴルゴンアイGA|木||前方1れつに ひっさつのレーザー攻撃&br;ゴルゴンアイ!|ムーテクノロジー3×2+クサムラステージ||
|XX|ジェミニサンダーGA|電|430|まんなかれつに ひっさつの電気攻撃&br;ジェミニサンダー!|マミーハンド3×3|麻痺、対インビジ&br;一番奥の横一列もヒットする|
|XX|ブライブレイクGA||480|おくの 3×3はんいに ひっさつのソード攻撃&br;ブライブレイク!|デスサイズ2×3|無、の、剣、ブ|
|XX|ナダレダイコGA|水||フィールド ぜんたいをのみこむ&br;ナダレを よぶ ナダレダイコ!|スノーボール3×2+ワイドウェーブ3||
|XX|FインパクトGA|木|530|たて2れつに こうそくのたいあたり攻撃&br;フライングインパクト!|ジェットアタック3×2+ジャングルストーム|の、ブ|
|XX|ゲキリュウウェーブGA|水|430|よこ3れつのオオツナミで攻撃!&br;フィールド上のモノも おしながす!|ピラニアキッス2×3|無、の&br;流した置物:ブ|
|XX|ライトオブセイントGA|無|100|3マス前方に現れ&br;周囲8マスを攻撃するライトオブセイント!|ケサランパサラン3×2+トルネードダンス||
|XX|ペインヘルフレイムGA|炎|100|奥の3列範囲に&br;全部で12発のペインフレイムで攻撃|ダバフレイム3×3||
|XX|インパクトキャノン|無|240|ヒットすると8マス範囲に誘爆|キャノン×3||
|XX|ビッググレネード|無|60|着弾すると9マス範囲に誘爆する! 3ヒット|ミニグレネード×3||
|XX|ジャイアントアックス||320|目の前の3x2の範囲を&br;ガードをも打ち破るアックスで薙ぎ払う|ソード+ワイドソード+ロングソード||
|XX|プラチナメテオ||90|おくの 9マスはんい の ノーマルパネル のみに 9はつの メテオがふる!|マッドバルカン1+アタック+10+ホワイトメテオ|の|
|XX|ハリケーンダンス||60|そのばで4かいてんダンス&br;じぶんのまわり8マスに風をおこして攻撃!|ソード×2+ジェットアタック1|の、風|

** イリーガルカード [#vf0d0d4f]

&color(red){※イリーガルカードは、ライブラリには登録されません。};
*** スタンダード [#zb87c25a]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|XX|インパクトキャノン||240||オックスファイアV3||
|XX|プラズマガンX||120||スペードマグネッツV3、アシッドエースV3||
|XX|エアスプレッドX||50||スペードマグネッツV3、オックスファイアV3||
|XX|マッドバルカンX||10||||
|XX|グリーンインク|木|90|ヒットすると まわりの8マスに ゆうばくし&br;パネルをくさむらに!|||
|XX|ブルーインク|水|110|ヒットすると まわりの8マスに ゆうばくし&br;パネルをこおりに!|||
|XX|パープルインク||130|ヒットすると まわりの8マスに ゆうばくし&br;パネルをどくぬまに!|||
|XX|ヒートグレネード|炎|120|前方の敵をねらってなげつける炎のグレネード&br;9マスはんいに ばくふう||無、の|
|XX|グリーングレネード|木|100|前方の敵をねらってなげる&br;9マスはんいを くさむらパネルにするグレネード||の|
|XX|アイスグレネード|水|100|前方の敵をねらってなげる&br;9マスはんいを こおりパネルにするグレネード||無、の|
|XX|ビッググレネード||60||||
|XX|エドギリブレードX||200||オックスファイアV3、ムーンディザスターV3||
|XX|エレキスラッシュ|電|150|目の前のよこ3マスはんい&br;をきりつける電気のソード&br;あいてをマヒさせる!||剣、麻痺|
|XX|ウッドスラッシュ|木|180|目の前のよこ3マスはんい&br;を きりつける&br;木のソード||剣、の|
