• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。~
全ての攻撃力は1発1発でアタックスターなし、ノーマルロックマンのときです。~

#contents

#br

** アイコンの説明 [#m5aef1e8]

-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-初:初期フォルダ
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-ト:カードトレーダー
-メ:ゲーム内イベントのメール
-暗:あんごうコード
-サ:サブイベントの報酬

○備考欄解説~
-剣:ソード効果を持つ。ブラックホールに効果があり、ウルフ・ブライノイズでパワーアップ~
-風:風によってバリアやオーラを吹き飛ばす効果を持つ。~
-ブ:ブレイク。ガード状態や、シールドを貫通する。体当たり系も命中エフェクトは違うが同じ。ムーキューブ系に即死効果~
-麻痺:マヒ状態にし、動けなくする。無敵が発生しない。マヒプラスで付加させることができる~
-泡:バブルに封じ込め、動けなくする。電気で2倍のダメージを受ける。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-貫通:敵または置物に当たっても消えない。~
-の:のけぞり。地味にエグゼの頃より長め。防御側はスーパーアーマーで防ぐことができる~
-無:ヒットした相手を一時的に無敵状態にする。攻撃チップ+マヒプラスで発生を防ぐことができる~
-盲目:ブラインド。ボスやウイルスは動きが非常に遅くなり、プレイヤーは相手がまったく見えなくなる~
-毒:体力を徐々に減少させるバグを与える。ただしこのダメージで体力が0になることはない。~
-対インビジ:攻撃後の点滅やインビジブルを無視して攻撃が命中する。麻痺もつけると素敵なことに。~
-凍結:凍り付き、ブレイクで2倍のダメージを受ける。凍りパネルの上で水攻撃を受けても発生する。ヴァルゴノイズで無効化できる~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。~
-混乱:重い攻撃などで発生。ボスやウイルスは動きが遅くなり、プレイヤーは十字キーの入力と逆に動く。シールドが張れなくなる。~
-置物:読んで字のごとく。スノーボールで巻き込まれたりゲキリュウウェーブで流されたりする。~
-パネル変化:文字通り。草むら、氷、パラライズ、ゼツエン、トラップ、アタック、ホーリー、毒などさまざまな種類がある。~
-敵の状態無視:ブラックホール系のみ。体力が規定値以下ならバリアやインビジなどをも無視して問答無用に即死させる。コーヴァスノイズで無効化できる~
-ヒビ:パネルをひび割れにする効果がある~
-穴:パネルを穴にする効果がある~
-重力:パネル移動することが出来なくなる。麻痺や凍結などに比べて効果が長めに続く。コーヴァスノイズで無効化できる~
-非:非暗転の攻撃カードでありながら、ウォーロックアタックでの使用が不可能なカード

** スタンダード [#e2e7bbf9]

*** 1~50 [#c57c4f15]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手先|CENTER:備考|h
|1|キャノン|無|40|前方の敵1体を攻撃!&br;ヒットさせると 1マス&br;おくに ふきとばす!|(初)スバルフォルダ&br;(店)BIGWAVE|の、無、一マス吹き飛ばし|
|2|プラスキャノン|無|100|~|(ミ)ニホンのコスモウェーブ2|~|
|3|ヘビーキャノン|無|160|~|(初)ダイゴフォルダ|~|
|3|ヘビーキャノン|無|160|~|(初)ダイゴフォルダ&br;(ラ)おくじょうのWR|~|
|4|プラズマガン|電|30|前方の敵1体を攻撃&br;あいてを マヒさせる&br;ことができる|(初)スバルフォルダ&br;(店)BIGWAVE|麻痺|
|5|エアスプレッド1|無|10|ヒットしたところから&br;V字に ゆうばくする!&br;3ヒット攻撃!|(店)BIGWAVE|の、風|
|5|エアスプレッド1|無|10|ヒットしたところから&br;V字に ゆうばくする!&br;3ヒット攻撃!|(店)BIGWAVE|風|
|6|エアスプレッド2|無|20|ヒットしたところから&br;X字に ゆうばくする!&br;3ヒット攻撃!|(ミ)とくせつステージの電脳2&br;(ミ)すいしつせいぎょしつのノイズ&br;(ミ)とくせつステージ|~|
|7|エアスプレッド3|無|30|ヒットすると まわりの&br;8マスに ゆうばくする!&br;3ヒット攻撃!|(初)ダイゴフォルダ&br;(ミ)メインコンピュータの電脳&br;(ミ)WAXAにほんしぶ|~|
|8|マッドバルカン1|無|10|前方へ5れんしゃの&br;バルカン攻撃!&br;うしろにも ゆうばく!|(敵)バルカナ||
|8|マッドバルカン1|無|10|前方へ5れんしゃの&br;バルカン攻撃!&br;うしろにも ゆうばく!|(敵)バルカナ&br;(ラ)かがくぶぶしつのWR||
|9|マッドバルカン2|無|10|前方へ8れんしゃの&br;バルカン攻撃!&br;うしろにも ゆうばく!|(敵)バルガンナー|~|
|10|マッドバルカン3|無|10|前方へ12れんしゃの&br;バルカン攻撃!&br;うしろにも ゆうばく!|(敵)バルスナイパー|~|
|11|ブラックインク|無|90|ヒットすると まわりの&br;8マスに ゆうばくして&br;敵を もうもくにする!|(店)ノイズのかけら交換所|の、無、盲目|
|12|ミニグレネード|無|10|前方の敵をねらって&br;なげつけるグレネード&br;あたると 6ヒット!|(初)スバルフォルダ&br;(店)BIGWAVE|の、無、アーマー解除|
|12|ミニグレネード|無|10|前方の敵をねらって&br;なげつけるグレネード&br;あたると 6ヒット!|(初)スバルフォルダ&br;(店)BIGWAVE|の、無、アーマー解除、パネル変化(ノーマル)|
|13|ソード|無|80|目の前の1マスはんいを&br;きりつける!|(初)スバルフォルダ&br;(店)BIGWAVE|の、無、剣|
|14|ワイドソード|無|80|目の前のよこ3マスはんい&br;を きりつける|(初)スバルフォルダ|~|
|14|ワイドソード|無|80|目の前のよこ3マスはんい&br;を きりつける|(初)スバルフォルダ&br;(ラ)かがくぶぶしつのWR|~|
|15|ロングソード|無|80|目の前のたて2マスはんい&br;を きりつける|(ラ)コダマタウンのWR|~|
|16|エドギリブレード1|無|110|おなじカードを つづけて&br;えらぶと つよくなる&br;ソード!|(敵)エドレード|1枚:の、無&br;2枚:威力+50、ワイド範囲&br;3枚以上:威力更に+50&br;アックス範囲、対インビジ、風|
|17|エドギリブレード2|無|140|~|(敵)コテツード|~|
|18|エドギリブレード3|無|170|~|(敵)マサムネード|~|
|19|グレートアックス|木|140|目の前の3×2のはんいを&br;きょだいな 木属性の&br;アックスで なぎはらう!|(店)ニホンのコスモウェーブ2|の、剣|
|20|フレイムアックス|炎|200|目の前の3×2のはんいを&br;きょだいな 炎属性の&br;アックスで なぎはらう!|(店)そとうちゅうのコスモウェーブ2|の、無、剣|
|21|ウィンディアタック1|無|90|じぶんより 前方の&br;敵を 1ばん おくの&br;マスまで ふきとばす!|(初)WAXAフォルダ&br;(ミ)コダマタウン&br;(ミ)かんきょうシステムの電脳1&br;(店)BIGWAVEセール品|の、風、エリア奥まで吹き飛ばし&br;風圧は攻撃判定とは別の判定|
|22|ウィンディアタック2|無|120|~|(店)地下シェルターの商人|~|
|23|ウィンディアタック3|無|150|~|(ミ)FM星のコスモウェーブ1&br;(ラ)FM星のコスモウェーブ2|~|
|24|シンクロフック1|無|100|敵1体にフック攻撃!&br;おなじウィルスぜんたいに&br;ダメージがシンクロする||の、無&br;フロート解除&br;置物に当てると敵全体にヒットする|
|25|シンクロフック2|無|130|~||~|
|26|シンクロフック3|無|150|~||~|
|27|ドリルアーム1|無|40|前方に 2マスはんいの&br;ドリル攻撃!ヒットすると&br;1マスおくに ふきとばす|(店)BIGWAVE|の、無、ブ、一マス吹き飛ばし|
|28|ドリルアーム2|無|50|~||~|
|28|ドリルアーム2|無|50|~|(ラ)おくじょうのWR&br;(ラ)かがくぶぶしつのWR|~|
|29|ドリルアーム3|無|60|~||~|
|30|タイフーンダンス|無|60|そのばで2かいてんダンス&br;じぶんのまわり8マスに&br;風をおこして攻撃!|(店)BIGWAVE|の、風|
|31|トルネードダンス|無|60|そのばで3かいてんダンス&br;じぶんのまわり8マスに&br;風をおこして攻撃!||~|
|32|ホワイトメテオ|無|50|おくの 9マスはんい の&br;ノーマルパネル のみに&br;9はつの メテオがふる!||の|
|32|ホワイトメテオ|無|50|おくの 9マスはんい の&br;ノーマルパネル のみに&br;9はつの メテオがふる!||の、非|
|33|シルバーメテオ|無|70|~||~|
|34|グランドウェーブ1|無|50|敵をねらって 1どだけ&br;まがることができる&br;かんつうしょうげきは!|(敵)メットリオ|の、無|
|35|グランドウェーブ2|無|80|~|(敵)メットリオ2|~|
|36|グランドウェーブ3|無|120|~|(敵)メットリオ3|~|
|37|ジェットアタック1|無|90|いっちょくせんに すすむ&br;とっしん攻撃!&br;敵をかんつうする|(敵)クロッカー&br;(ラ)委員長のいえの電脳|の、無、ブ、風|
|38|ジェットアタック2|無|120|~|(敵)クロケット|~|
|39|ジェットアタック3|無|150|~|(敵)クローバス|~|
|40|ハンマーウェポン1|無|130|目の前のマスを 中心に&br;3×3はんいを 攻撃する&br;ハンマー!|(敵)ハンマリー|の、無、ブ、ヒビ(中心のみ)|
|40|ハンマーウェポン1|無|130|目の前のマスを 中心に&br;3×3はんいを 攻撃する&br;ハンマー!|(敵)ハンマリー|の、無、ブ(直撃のみ)、&br;(ヒビ(中心のみ)、混乱(直撃のみ)|
|41|ハンマーウェポン2|無|150|~|(敵)ハンマリオ|~|
|42|ハンマーウェポン3|無|170|~|(敵)ハンマリドン|~|
|43|スマイルコイン1|無|30|目の前から3れつ目までの&br;はんい にいる 敵に&br;コインが ふりそそぐ!|(敵)マイリー|の&br;(0以外の)ゾロ目の桁数×3ヒット|
|44|スマイルコイン2|無|40|~|(敵)マイジャラー|~|
|43|スマイルコイン1|無|30|目の前から3れつ目までの&br;はんい にいる 敵に&br;コインが ふりそそぐ!|(敵)マイリー|の、非&br;(0以外の)ゾロ目の桁数×3ヒット|
|44|スマイルコイン2|無|40|~|(敵)マイジャラー&br;(ラ)ノイズウェーブ5|~|
|45|スマイルコイン3|無|50|~|(敵)マイジャラン|~|
|46|ヘビードーン1|無|140|ストンゴをおとして攻撃!&br;おとしたマスと しゅうい&br;8マスを ヒビパネルに!|(敵)ストンゴ&br;(店)BIGWAVE|の、無、ブ、ヒビ、移動不可|
|47|ヘビードーン2|無|180|~|(敵)ストンガ|~|
|47|ヘビードーン2|無|180|~|(敵)ストンガ&br;(ラ)ブラックホールサーバー1|~|
|48|ヘビードーン3|無|220|~|(敵)ストングル|~|
|49|ギザホイール1|無|100|前方にギザホイールを&br;なげて攻撃!&br;1どだけ ヨコにまがる!|(敵)ホイルズ|の、無、剣|
|49|ギザホイール1|無|100|前方にギザホイールを&br;なげて攻撃!&br;1どだけ ヨコにまがる!|(敵)ホイルズ&br;(ラ)ニホンのCW1|の、無、剣|
|50|ギザホイール2|無|120|~|(敵)ブルーホイルズ|~|

*** 51~100 [#xd32c300]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|51|ギザホイール3|無|150|前方にギザホイールを&br;なげて攻撃!&br;1どだけ ヨコにまがる!|(敵)ブラックホイルズ|の、無、剣|
|52|スカルアロー1|無|130|いちばん おくの 3マス&br;に スカルアロー!&br;あたると いどうふかに!|(敵)アロスカル|の、移動不可|
|52|スカルアロー1|無|130|いちばん おくの 3マス&br;に スカルアロー!&br;あたると いどうふかに!|(敵)アロスカル|の、移動不可、非|
|53|スカルアロー2|無|150|~|(敵)アロスカルド|~|
|54|スカルアロー3|無|170|~|(敵)アロスカリオン|~|
|55|ムーテクノロジー1|無|50|前方に3ヒットのレーザー&br;あなパネルが あるほど&br;攻撃力アップ!|(敵)ムーキューブ|の、無、ブ、対インビジ&br;穴パネル×10の威力増加、&br;穴パネルを元に戻す|
|55|ムーテクノロジー1|無|50|前方に3ヒットのレーザー&br;あなパネルが あるほど&br;攻撃力アップ!|(敵)ムーキューブ&br;(ラ)ノイズウェーブ4|の、無、ブ、対インビジ、非&br;穴パネル×10の威力増加、&br;穴パネルを元に戻す|
|56|ムーテクノロジー2|無|60|~|(敵)ムープロテクト|~|
|57|ムーテクノロジー3|無|70|~|(敵)ムーガーディアン|~|
|58|カウントボム1|火|130|2マス前に 3びょうごに&br;だいばくはつする&br;ボムをおく|(敵)デスカウント&br;(店)ニホンのコスモウェーブ2|置物、の、無|
|59|カウントボム2|火|160|~|(敵)デスボマー|~|
|60|カウントボム3|火|200|~|(敵)デスプロージョン|~|
|61|ヒートアッパー1|火|120|目の前の敵1体に&br;炎のアッパー!|(敵)ドッカーン|の、無、ブ&br;アーマー解除|
|62|ヒートアッパー2|火|150|~|(敵)ドッゴーン|~|
|63|ヒートアッパー3|火|200|~|(敵)ズッガーン|~|
|64|マシーンフレイム1|火|110|前方に かえんほうしゃ!&br;ヒットしなかったマスを&br;あなパネルに かえる!|(敵)フレイマー|の、無、穴&br;穴パネルに当てると穴状態が長く続く|
|65|マシーンフレイム2|火|140|~|(敵)ハイフレイマー|~|
|66|マシーンフレイム3|火|170|~|(敵)ネオフレイマー|~|
|67|アンガーファイア1|火|100|前方に炎のタマをはっしゃ&br;ガードにせいこう した&br;あとだと 3ぱつになる!|(敵)アカシーサー|の、無&br;ガード成功後に使うと3列に発射|
|68|アンガーファイア2|火|140|~|(敵)キシーサー|~|
|69|アンガーファイア3|火|180|~|(敵)ミドシーサー|~|
|70|ワイドウェーブ1|水|70|よこ3マスのはばをもつ&br;ワイドショットを&br;前方へはっしゃ!|(敵)プルミン|の、無|
|71|ワイドウェーブ2|水|90|~|(敵)プルッポ|~|
|72|ワイドウェーブ3|水|120|~|(敵)プルポン|~|
|73|バブルフック1|水|60|前方の よこ3マスに&br;2マスさきまで とぶ&br;バブルを はっしゃ!|(敵)サワニガー|泡|
|74|バブルフック2|水|80|~|(敵)カワニガー|~|
|75|バブルフック3|水|100|~|(敵)ウミニガー|~|
|76|シャークカッター1|水|70|目の前の タテ3マスに&br;キルシャークを よんで&br;とつげき させる!|(敵)キルシャーク|の、無&br;↑押しで横に並ぶ|
|76|シャークカッター1|水|70|目の前の タテ3マスに&br;キルシャークを よんで&br;とつげき させる!|(敵)キルシャーク|の、無、非&br;↑押しで横に並ぶ|
|77|シャークカッター2|水|80|~|(敵)ヘルシャーク|~|
|78|シャークカッター3|水|90|~|(敵)デスシャーク|~|
|79|アイススピニング1|水|70|バトルフィールドを&br;はんしゃ してすすむ&br;ペンキラーを はっしゃ!|(敵)ペンキラー|の、ブ、非|
|80|アイススピニング2|水|90|~|(敵)ペンデッド|~|
|81|アイススピニング3|水|110|~|(敵)ペンデーモン|~|
|82|ステルスレーザー1|電|40|もっとも HPのたかい&br;敵の前に あらわれて&br;3れんしゃのレーザー!|(敵)ステルス|対インビジ、非|
|83|ステルスレーザー2|電|50|~|(敵)メガステルス|~|
|84|ステルスレーザー3|電|60|~|(敵)ギガステルス|~|
|85|マミーハンド1|電|120|2れつさきまでの 3れつ&br;はんいに 敵をマヒさせる&br;マミーハンドで 攻撃!|(敵)エレミーラ|麻痺、ヒビ、非|
|86|マミーハンド2|電|150|~|(敵)エレマミー|~|
|87|マミーハンド3|電|170|~|(敵)エレファラオ|~|
|88|イナズマヘッド1|電|150|イナドランが あらわれて&br;ランダムで3×3はんいに&br;かみなりを おとす!|(敵)イナドラン&br;(店)BIGWAVE|の、無、穴(着弾点のみ)、置物|
|89|イナズマヘッド2|電|180|~|(敵)ビカドラン|~|
|90|イナズマヘッド3|電|230|~|(敵)ゴロドラン|~|
|91|フラッシュスピア1|電|10|目の前と 2マスおくの&br;3マスに 5ヒットする&br;スピアで攻撃!|(敵)スピアード|の、無、盲目|
|92|フラッシュスピア2|電|20|~|(敵)スピダッシュ|~|
|93|フラッシュスピア3|電|30|~|(敵)スピラッシュ|~|
|94|ダミースパイダー1|木|40|敵の目の前にスパイダラが&br;おちてきて とつげき攻撃&br;あたると こんらん!|(敵)スパイダラ|の、混乱|
|95|ダミースパイダー2|木|50|~|(敵)スパイダラーナ|~|
|96|ダミースパイダー3|木|60|~|(敵)スパイダラーガル|~|
|97|シュリシュリケン1|木|100|バトルフィールドの&br;はしを とんでいく&br;しゅりけん攻撃!|(敵)シュリマル|の、剣、非|
|98|シュリシュリケン2|木|120|~|(敵)シュリトウリョウ|~|
|99|シュリシュリケン3|木|140|~|(敵)シュリショウグン|~|
|100|パウダーシュート1|木|120|前方にパウダーシュート!&br;くさむらパネル上の&br;敵には ちょくげきする!|(敵)パウダリーフ|の&br;直線上&草パネル上の相手に2ヒット|

*** 101~150 [#z963f44c]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|101|パウダーシュート2|木|140|前方にパウダーシュート!&br;くさむらパネル上の&br;敵には ちょくげきする!|(敵)パウダフラワー|の&br;直線上&草パネル上の相手に2ヒット|
|102|パウダーシュート3|木|160|~|(敵)パウダウッド|~|
|103|ローリングナッツ1|木|100|前方に ころがるナッツ!&br;十字ボタンの上をおすと&br;ばくはつする!|(敵)リリッシュ|の、パネル変化(クサムラ)|
|104|ローリングナッツ2|木|120|~|(敵)リリベース|~|
|105|ローリングナッツ3|木|140|~|(敵)リリマッド|~|
|106|ビーストスイング1|無|100|前方の3×2マスを&br;ウォーロックが&br;ひきさく!||の、無、剣、非|
|107|ビーストスイング2|無|140|~|(店)ニホンのコスモウェーブ2|~|
|108|ビーストスイング3|無|200|~|(ラ)ノイズウェーブ4|~|
|109|ノイズドウィザード1|無|120|フィールドの そとから&br;ノイズドウィザードが&br;いちばんおくのれつに攻撃|(敵)ノイズドウィザードR1|の、無、剣、非|
|110|ノイズドウィザード2|無|150|~|(敵)ノイズドウィザードR2|~|
|111|ノイズドウィザード3|無|180|~|(敵)ノイズドウィザードS2|~|
|112|ヒールウィザード1|電|180|ヒールウィザードが&br;あらわれて 前方2マスに&br;マヒつきの ムチで攻撃!|(敵)ヒールウィザード|麻痺、非|
|113|ヒールウィザード2|電|210|~|(敵)ヒールウィザード2|~|
|114|ヒールウィザード3|電|250|~|(敵)ヒールウィザード3|~|
|115|ブラックホール1|無|-|HPが100以下の敵を&br;ブラックホールですいこみ&br;デリートしてしまう!|(敵)ヘルブラック|敵の状態無視|
|116|ブラックホール2|無|-|HPが130以下の敵を&br;ブラックホールですいこみ&br;デリートしてしまう!|(敵)キラーブラック|~|
|117|ブラックホール3|無|-|HPが160以下の敵を&br;ブラックホールですいこみ&br;デリートしてしまう!|(敵)デビルブラック|~|
|118|ダブルストーン|無|-|イワを2つ せっち する&br;コマンド入力で せっち&br;ばしょを かえられる!|(店)スピカモールの駄菓子屋|置物、発動時に十字キーで設置場所変更|
|119|ボムライザー|無|-|フィールド上にあるモノが&br;すべてとつぜんバクハツ!&br;まわり8マスを攻撃!|(店)BIGWAVE|の、無、ヒビ、非|
|120|ディバイドライン|無|-|目の前の3マスを&br;あなパネルに かえる!&br;3ターン けいぞくする|(初)スバルフォルダ&br;(ラ)スタントカーの電脳&br;(ミ)スピモ君の電脳|穴|
|121|ダブルイーター|無|-|手前の2れつを けずり&br;フィールドを ちぢめる!&br;3ターンけいぞく する|(店)ノイズのかけら交換所||
|122|パネルフォーマット|無|-|バトルフィールド上の&br;すべてのパネルを&br;ノーマルパネルにする!|(店)ノイズのかけら交換所|パネル変化(ノーマル)|
|123|パニッククラウド|無|-|ノーマルパネル上にいる&br;敵を 8びょうかん&br;こんらん させる!|(店)ニホンのコスモウェーブ2|混乱|
|124|リカバリー10|無|-|HPを10&br;かいふくする|(店)BIGWAVE|回復|
|125|リカバリー30|無|-|HPを30&br;かいふくする||~|
|126|リカバリー50|無|-|HPを50&br;かいふくする|(店)BIGWAVE|~|
|127|リカバリー80|無|-|HPを80&br;かいふくする||~|
|128|リカバリー120|無|-|HPを120&br;かいふくする|(店)スピカモールの駄菓子屋|~|
|129|リカバリー150|無|-|HPを150&br;かいふくする|(初)ダイゴフォルダ&br;(店)地下シェルターの商人|~|
|130|リカバリー200|無|-|HPを200&br;かいふくする|(店)オービタルベースの商人|~|
|131|リカバリー300|無|-|HPを300&br;かいふくする|(ラ)ノイズウェーブ5&br;(ラ)ノイズウェーブ6&br;(ラ)FM星のコスモウェーブ3&br;(ラ)ブラックホールサーバー1|~|
|132|バリア|無|-|バリアをはり ほとんどの&br;攻撃を 1かいだけ&br;ぼうぎょ|(店)BIGWAVE||
|132|バリア|無|-|バリアをはり ほとんどの&br;攻撃を 1かいだけ&br;ぼうぎょ|(店)BIGWAVE&br;(ラ)コダマタウンのWR||
|133|スーパーバリア|無|-|バリアをはり ほとんどの&br;攻撃を 5かいだけ&br;ぼうぎょ|(店)スピカモールの駄菓子屋||
|134|オーラ|無|-|オーラをはり 攻撃力が&br;100よりひくい攻撃を&br;むこうかしてしまう|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ2&br;(ラ)ブラックホールサーバー2||
|135|インビジブル|無|-|しばらく とうめいになり&br;ほとんどの攻撃に&br;あらなくなる!|(ラ)おくじょうのWR||
|136|ホイッスル|無|-|しゅうごうのホイッスルで&br;敵ぜんいんをよびよせる|(初)ダイゴフォルダ&br;(ラ)ビーチ&br;(ラ)かんきょうシステム1・3&br;(ミ)かんきょうシステム2|の、風、ブ|
|137|メガクラッシャー|無|-|たいせんよう&br;せっちすると あいては&br;メガクラスを つかえない||置物|
|138|セイレイノイカリ|無|150|たいせんせんようのワナ&br;Sクラスの属性カードを&br;つかうとだいばくはつ!|(店)ノイズのかけら交換所|パネル変化(罠)|
|139|シラハドリ|無|120|たいせんせんようのワナ&br;ソードをつかうとぎゃくに&br;こちらがきりつける!|(店)スピカモールの駄菓子屋|~|
|140|ドクリンゴ|無|-|たいせんせんようのワナ&br;リカバリーをつかうと&br;ぎゃくにダメージ+どく!||~|
|141|ウラギリノススメ|無|-|たいせんせんようのワナ&br;Mクラスのしょうかん攻撃&br;で敵がこちらにねがえる!||~|
|142|ギガマイン|無|300|たいせんせんようのワナ&br;ギガクラスカードをつかう&br;とじらいがだいばくはつ!||~|
|137|メガクラッシャー|無|-|たいせんよう&br;せっちすると あいては&br;メガクラスを つかえない|(店)そとうちゅうのCW2|置物|
|138|セイレイノイカリ|無|150|たいせんせんようのワナ&br;Sクラスの属性カードを&br;つかうとだいばくはつ!|(店)ノイズのかけら交換所|パネル変化(罠) &br;スタンダードの炎、水、雷、木属性に反応&br;反応した属性で属性、追加効果が変化|
|139|シラハドリ|無|120|たいせんせんようのワナ&br;ソードをつかうとぎゃくに&br;こちらがきりつける!|(店)スピカモールの駄菓子屋|パネル変化(罠)、の、剣 ソード属性に反応|
|140|ドクリンゴ|無|-|たいせんせんようのワナ&br;リカバリーをつかうと&br;ぎゃくにダメージ+どく!||パネル変化(罠)、HPバグ リカバリー系に反応|
|141|ウラギリノススメ|無|-|たいせんせんようのワナ&br;Mクラスのしょうかん攻撃&br;で敵がこちらにねがえる!||パネル変化(罠) メガクラスカードに反応&br;GAカードには反応しない|
|142|ギガマイン|無|300|たいせんせんようのワナ&br;ギガクラスカードをつかう&br;とじらいがだいばくはつ!||パネル変化(罠)、の、無 &br;ギガクラスカードに反応&br;GAカードにも反応する&br;NFBには反応しない|
|143|クサムラステージ|木|-|おくの3×3のはんいの&br;パネルを すべて&br;くさむらパネルにする|(ラ)かがくぶぶしつ|パネル変化(クサムラ)|
|144|アイスステージ|水|-|おくの3×3のはんいの&br;パネルを すべて&br;こおりパネルにする|(ラ)とくせつステージ|パネル変化(氷)|
|145|パラライズステージ|電|-|おくの3×3のはんいを&br;攻撃をあてると マヒする&br;パラライズパネルにする||パネル変化(パラライズ)|
|146|ホーリーパネル|無|-|じぶんのいるマスを&br;ダメージをはんげんさせる&br;ホーリーパネルにする|(ラ)ノイズウェ-ブ6|パネル変化(ホーリー)|
|147|アタックパネル|無|-|のった じょうたいで&br;カードをつかうと攻撃力が&br;+10されるパネル!|(店)BIGWAVE|パネル変化(アタック)|
|148|グラビティプラス|無|-|1つ前にえらんだ攻撃力の&br;あるバトルカードに&br;いどうふかこうかをつける|(店)BIGWAVE&br;(ラ)委員長のいえの電脳|移動不可|
|149|マヒプラス|無|-|1つ前にえらんだ攻撃力の&br;あるバトルカードに&br;マヒこうかをつける|(店)ニホンのコスモウェーブ2|麻痺|
|150|アタック+10|無|-|攻撃力のあるカードの&br;あとにえらぶと&br;攻撃力を+10できる|(店)BIGWAVE&br;(ラ)委員長のいえの電脳||

** メガクラス [#w14d211b]

*** 1~50 [#bbdd5e14]

|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:説明|CENTER:入手法|CENTER:備考|h
|1|スペードマグネッツ|電|60|スペードマグネッツが 2れんぞくできりつける&br;目の前なら 2ヒット!||の、無、剣、移動不可&br;正面の敵の横一列を攻撃、穴パネル上も進入可能|
|2|スペードマグネッツV2|~|90|~||~|
|3|スペードマグネッツV3|~|130|~||~|
|4|ダイヤアイスバーン|水|40|ダイヤモンドダストで ななめに 3ヒットの攻撃!||風、無、の&br;パネル変化(氷)|
|5|ダイヤアイスバーンV2|~|50|~||~|
|6|ダイヤアイスバーンV3|~|80|~||~|
|7|クラブストロング|木|20|クラブストロングが スイングストームで攻撃!&br;クサムラでパワーアップ!||の、風、混乱&br;直線上の相手に必中 草パネル上で威力+10|
|8|クラブストロングV2|~|25|~||~|
|9|クラブストロングV3|~|40|~||~|
|10|クイーンヴァルゴ|水|60|前方にハイドロドラゴンで攻撃!&br;ちかいほど たくさん ヒットする!||の、無、ブ&br;ジャックコーヴァスがカスタム画面内にあるとヒット数+2|
|11|クイーンヴァルゴV2|~|80|~||~|
|12|クイーンヴァルゴV3|~|100|~||~|
|1|スペードマグネッツ|電|60|スペードマグネッツが 2れんぞくできりつける&br;目の前なら 2ヒット!|(敵)スペード・マグネッツV2、V3|の、無、剣、移動不可&br;正面の敵の横一列を攻撃、穴パネル上も進入可能|
|2|スペードマグネッツV2|~|90|~|(敵)スペード・マグネッツV2、V3&br;(金)シーサーじょうのWR|~|
|3|スペードマグネッツV3|~|130|~|(敵)スペード・マグネッツV3、Ω|~|
|4|ダイヤアイスバーン|水|40|ダイヤモンドダストで ななめに 3ヒットの攻撃!|(敵)ダイヤ・アイスバーンV2、V3|風、無、の&br;パネル変化(氷)|
|5|ダイヤアイスバーンV2|~|50|~|(敵)ダイヤ・アイスバーンV2、V3|~|
|6|ダイヤアイスバーンV3|~|80|~|(敵)ダイヤ・アイスバーンV3、Ω|~|
|7|クラブストロング|木|20|クラブストロングが スイングストームで攻撃!&br;クサムラでパワーアップ!|(敵)クラブ・ストロングV2、V3|の、風、混乱&br;直線上の相手に必中 草パネル上で威力+10|
|8|クラブストロングV2|~|25|~|(敵)クラブ・ストロングV2、V3|~|
|9|クラブストロングV3|~|40|~|(敵)クラブ・ストロングV3、Ω|~|
|10|クイーンヴァルゴ|水|60|前方にハイドロドラゴンで攻撃!&br;ちかいほど たくさん ヒットする!|(敵)クイーン・ヴァルゴV2、V3|の、無、ブ&br;ジャックコーヴァスがカスタム画面内にあるとヒット数+2|
|11|クイーンヴァルゴV2|~|80|~|(敵)クイーン・ヴァルゴV2、V3|~|
|12|クイーンヴァルゴV3|~|100|~|(敵)クイーン・ヴァルゴV3、Ω|~|
|13|ジャックコーヴァス|炎|150|よこ3れつに 2マスさきまで&br;とんでいく グレイブクローで攻撃!||の、無、移動不可&br;クイーンヴァルゴがカスタム画面内にあると2ヒット|
|14|ジャックコーヴァスV2|~|180|~||~|
|15|ジャックコーヴァスV3|~|300|~||~|
