¹¶·âÎÌÈæ³Ó
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡¡Û¡ã¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·âÎ̤ΰ㤤¡ä
¾ò·ï
Ũ¡§ÃÆÂÑÀ100¡ó
Éð´ï¡§¥Ð¥¹¥È¥ó¥¦¥©¡¼¥í¥Ã¥¯(¥Î¡¼¥Þ¥ë)
ÃÆ¡§´ÓÄÌLv1¡¢Á´ÃÆ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë
¥¹¥¥ë̾ | ¹¶·âÎÌ |
---|---|
¤Ê¤· | int(300/1.2*0.1*1.5)*3=111 |
¹¶·â¡ÚÂç¡Û | int((300/1.2+10)*0.1*1.5)*3=117 |
¸«ÀÚ¤ê+3 | int(300/1.2*0.1*1.5)*3=111 int(300/1.2*0.1*1.5*1.25)*3=138 111*70%+138*30%=119.1(´üÂÔÃÍ) |
´ÓÄÌÎ϶¯²½ | int(300/1.2*0.1*1.5*1.1)*3=123 |
²Ð»ö¾ì+2 | int(300/1.2*0.1*1.5*1.3)*3=144 |
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¢¡Û¡ãÇÆµÝ¤È¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¤Î¹¶·âÎ̤˴ؤ·¤Æ¡ä
¾ò·ï
Ũ¡§ÃÆÂÑÀ100¡ó¡¢Î¶ÂÑÀ¡§100¡ó
ÇÆµÝ¡§W²Ð»ö¾ì¡¢Á´ÃÆ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¢¶¯·â¥Ó¥ó̵¸Â
¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¡§W²Ð»ö¾ì¡¢Á´ÃÆ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¢´ÓÄÌLv1̵¸Â
¢¨¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¤Ï¥ê¥í¡¼¥É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢ÇƵÝί¤á2»þ¤Ë1.5ȯ¡¢Î¯¤á3»þ¤Ë2ȯ·â¤Æ¤ë¤È²¾Äê
ÇÆµÝί¤á2¤È¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£´ÓÄÌLv1¤Î½Ö´Ö¹¶·âÎÌÈæ³Ó
ÇÆµÝ | |
---|---|
²ñ¿´¤Ê¤· | int(300/1.2*0.06*1.3*1.5*1.5*1.5)=65 |
²ñ¿´¤¢¤ê | int(300/1.2*0.06*1.3*1.5*1.5*1.5*1.25)=82 |
´üÂÔÃÍ | 65*50%+82*50%=73.5*5=367.5 |
°À | 200/10*0.75=15*5=45 |
¹ç·× | 412.5 |
¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£ | |
int(408/1.2*0.1*1.3*1.5*1.5)=99*3*1.5=445.5 |
ÇÆµÝί¤á3¤È¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£´ÓÄÌLv1¤Î½Ö´Ö¹¶·âÎÌÈæ³Ó
ÇÆµÝ | |
---|---|
²ñ¿´¤Ê¤· | int(300/1.2*0.12*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5)=197 int(300/1.2*0.05*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5)=82 int(300/1.2*0.04*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5)=65 int(300/1.2*0.02*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5)=32 |
²ñ¿´¤¢¤ê | int(300/1.2*0.12*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5*1.25)=246 int(300/1.2*0.05*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5*1.25)=102 int(300/1.2*0.04*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5*1.25)=82 int(300/1.2*0.02*1.3*1.5*1.5*1.5*1.5*1.25)=41 |
´üÂÔÃÍ | 376*50%+471*50%=423.5 |
°À¹¶·â | 200/10*1.0=20*4=80 |
¹ç·× | 503.5 |
¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£ | |
int(408/1.2*0.1*1.3*1.5*1.5)=99*3*2=594 |
Keyword(s):
References:[SideMenu]