- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
*index [#w7c5788f]
-カードの一覧です。埋まっていない人は参考にどうぞ。
#contents
*スタンダード [#p30a0ef6]
**1~50 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|キャノン||
|1|キャノン|スバルフォルダ|
|2|プラスキャノン||
|3|ヘビーキャノン||
|4|プラズマガン1||
|4|プラズマガン1|スバルフォルダ|
|5|プラスマガン2||
|6|プラズマガン3||
|7|ガトリング1||
|8|ガトリング2||
|9|ガトリング3||
|10|エアスプレッド||
|11|レーダーミサイル1||
|12|レーダーミサイル2||
|13|レーダーミサイル3||
|14|ヒートボール1||
|14|ヒートボール1|スバルフォルダ|
|15|ヒートボール2||
|16|ヒートボール3||
|17|アイスメテオ1||
|18|アイスメテオ2||
|19|アイスメテオ3||
|20|スタンナックル||
|21|ポイズンナックル||
|22|フリーズナックル||
|23|ソード||
|24|ワイドソード||
|25|ロングソード||
|23|ソード|スバルフォルダ|
|24|ワイドソード|スバルフォルダ|
|25|ロングソード|スバルフォルダ|
|26|リュウエンザン||
|27|スイゲツザン||
|28|ライメイザン||
|29|タイボクザン||
|30|ブレイクサーベル||
|31|グランドウェーブ1||
|32|グランドウェーブ2||
|33|グランドウェーブ3||
|34|ジェットアタック1||
|35|ジェットアタック2||
|36|ジェットアタック3||
|37|パワーボム1||
|38|パワーボム2||
|39|パワーボム3||
|40|ゴーストパルス1||
|41|ゴーストパルス2||
|42|ゴーストパルス3||
|43|モエリング1||
|44|モエリング2||
|45|モエリング3||
|46|カウントボム1||
|47|カウントボム2||
|48|カウントボム3||
|49|ファイアバズーカ1||
|50|ファイアバズーカ2||
**51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|51|ファイアバズーカ3||
|52|テイルバーナー1||
|53|テイルバーナー2||
|54|テイルバーナー3||
|55|ワイドウェーブ1||
|56|ワイドウェーブ2||
|57|ワイドウェーブ3||
|58|チェインバブル1||
|59|チェインバブル2||
|60|チェインバブル3||
|61|グリーンインク||
|62|ブルーインク||
|63|パープルインク||
|64|ネバーレイン1||
|65|ネバーレイン2||
|66|ネバーレイン3||
|67|クラウドシュート1||
|68|クラウドシュート2||
|69|クラウドシュート3||
|70|サンダーボール1||
|71|サンダーボール2||
|72|サンダーボール3||
|73|ボルテックアイ1||
|74|ボルテックアイ2||
|75|ボルテックアイ3||
|76|ホタルゲリ1||
|77|ホタルゲリ2||
|78|ホタルゲリ3||
|79|ジャンボハンマー1||
|80|ジャンボハンマー2||
|81|ジャンボハンマー3||
|82|モジャランス1||
|83|モジャランス2||
|84|モジャランス3||
|85|ヘンゲノジュツ1||
|86|ヘンゲノジュツ2||
|87|ヘンゲノジュツ3||
|88|バルカンシード1||
|89|バルカンシード2||
|90|バルカンシード3||
|91|ブレイブソード1||
|92|ブレイブソード2||
|93|ブレイブソード3||
|94|ジャンクキューブ1||
|95|ジャンクキューブ2||
|96|ジャンクキューブ3||
|97|シンクロフック1||
|98|シンクロフック2||
|99|シンクロフック3||
|100|パワーソング||
**101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|101|クエイクソング||
|102|トリップソング||
|103|モアイフォール1||
|104|モアイフォール2||
|105|モアイフォール3||
|106|ビッグアックス1||
|107|ビッグアックス2||
|108|ビッグアックス3||
|109|マジクリスタル1||
|110|マジクリスタル2||
|111|マジクリスタル3||
|112|ブラックホール1||
|113|ブラックホール2||
|114|ブラックホール3||
|115|ベルセルクソード1||
|116|ベルセルクソード2||
|117|ベルセルクソード3||
|118|グリーンバースト||
|119|アイスバースト||
|120|ポイズンバースト||
|121|タイフーンダンス||
|122|ジャミングパンチ||
|123|ジャミングマシンガン||
|124|ホイッスル||
|125|ボムライザー||
|126|シラハドリ||
|127|リカバリー10||
|127|リカバリー10|スバルフォルダ|
|128|リカバリー30||
|129|リカバリー50||
|130|リカバリー80||
|131|リカバリー120||
|132|リカバリー150||
|133|リカバリー200||
|134|リカバリー300||
|135|バリア||
|135|バリア|スバルフォルダ|
|136|バリア100||
|137|バリア200||
|138|オーラ||
|139|インビジブル||
|140|セイレイノイカリ||
|141|ドクリンゴ||
|142|ウラギリノススメ||
|143|ギガマイン||
|144|クサムラステージ||
|145|アイスステージ||
|146|グラビディステージ||
|147|ゼツエンステージ||
|148|ホーリーパネル||
|149|マヒプラス||
|150|アタック+10||
|149|マヒプラス|スバルフォルダ|
|150|アタック+10|スバルフォルダ|
*メガ [#u44a6b02]
**1~33 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|オックスファイア|オックスファイアEX,オックスファイアSP|
|2|オックスファイアEX|オックスファイアSP|
|3|オックスファイアSP|オックスファイアSP|
|4|キグナスウイング|キグナスウイングEX,キグナスウイングSP|
|5|キグナスウイングEX|キグナスウイングSP|
|6|キグナスウイングSP|キグナスウイングSP|
|7|ハープノート|ハープノートEX,ハープノートSP|
|8|ハープノートEX|ハープノートSP|
|9|ハープノートSP|ハープノートSP|
|10|リブラバランス|リブラバランスEX,リブラバランスSP|
|11|リブラバランスEX|リブラバランスSP|
|12|リブラバランスSP|リブラバランスSP|
|13|オヒュカスクイーン|オヒュカスクイーンEX,オヒュカスクイーンSP|
|14|オヒュカスクイーンEX|オヒュカスクイーンSP|
|15|オヒュカスクイーンSP|オヒュカスクイーンSP|
|16|ジェミニスパーク|ジェミニスパークEX,ジェミニスパークSP|
|17|ジェミニスパークEX|ジェミニスパークSP|
|18|ジェミニスパークSP|ジェミニスパークSP|
|19|キャンサーバブル|キャンサーバブルEX,キャンサーバブルSP|
|20|キャンサーバブルEX|キャンサーバブルSP|
|21|キャンサーバブルSP|キャンサーバブルSP|
|22|ウルフフォレスト|ウルフフォレストEX,ウルフフォレストSP|
|23|ウルフフォレストEX|ウルフフォレストSP|
|24|ウルフフォレストSP|ウルフフォレストSP|
|25|クラウンサンダー|クラウンサンダーEX,クラウンサンダーSP|
|26|クラウンサンダーEX|クラウンサンダーSP|
|27|クラウンサンダーSP|クラウンサンダーSP|
|P28|ペガサスマジック|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でペガサスマジックを倒す,ペガサスマジックSP|
|P29|ペガサスマジックEX|ペガサスマジックEX,ペガサスマジックSP|
|P30|ペガサスマジックSP|ペガサスマジックSP|
|L28|レオキングダム|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でレオキングダムを倒す,レオキングダムSP|
|L29|レオキングダムEX|レオキングダムEX,レオキングダムSP|
|L30|レオキングダムSP|レオキングダムSP|
|D28|ドラゴンスカイ|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でドラゴンスカイを倒す,ドラゴンスカイSP|
|D29|ドラゴンスカイEX|ドラゴンスカイEX,ドラゴンスカイSP|
|D30|ドラゴンスカイSP|ドラゴンスカイSP|
*ギガ [#ed22671c]
**レオ [#lc6e8b5f]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|レオキングダムGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ファイア+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ジェミニサンダー|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|ダークネスホール|BIGWAVE 50000Z|
|5|ドリームオーラ|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|
**ペガサス [#mcb30269]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ペガサスマジックGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|アクア+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|オックスタックル|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|ブレイクカウントボム|BIGWAVE 50000Z|
|5|ダークソード|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|
**ドラゴン [#o28ad7cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ドラゴンスカイGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ウッド+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ゴルゴンアイ|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|デストロイミサイル|BIGWAVE 50000Z|
|5|ポイズンファラオ|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|