index†
ショップリスト†
BIGWAVE†
品名 | 価格 |
HPメモリ20 | 4000 |
8000 |
16000 |
リカバリー80 | 3000 |
スタンナックル | 5000 |
リュウエンザン | 12000 |
シラハドリ | 15000 |
ブレイクカウントボム*1 | 50000 |
ダークネスホール*2 | 50000 |
デストロイミサイル*3 | 50000 |
電波商人†
コダマタウンの電波†
品名 | 価格 |
HPメモリ20 | 1000 |
3000 |
パワーボム1 | 400 |
モエリング1 | 600 |
リカバリー30 | 800 |
ジェットアタック1 | 2000 |
アマケンがいかんの電波†
品名 | 価格 |
HPメモリ20 | 3000 |
5000 |
チェインバブル1 | 2800 |
ファイアバズーカ1 | 3200 |
モジャランス1 | 3800 |
ポイズンナックル | 7000 |
ゴミしゅうせきじょの電波†
品名 | 価格 |
HPメモリ20 | 6000 |
10000 |
20000 |
リカバリー150 | 7000 |
アイスバースト | 7000 |
スイゲツザン | 12000 |
ドクリンゴ | 15000 |
うちゅうくうかんの電波2†
品名 | 価格 |
HPメモリ20 | 10000 |
30000 |
フリーズナックル | 10000 |
ホーリーパネル | 12000 |
ブレイクサーベル | 18000 |
ウラギリノススメ | 20000 |
ギガマイン | 20000 |
ダークソード*4 | 50000 |
ドリームオーラ*5 | 50000 |
ポイズンファラオ*6 | 50000 |
サブカードショップ†
カンバンの電波†
プチエネルギー | 200 |
オープンロック | 4000 |
サーチアイ | 6000 |
アマケンげんかんの電波†
ビッグエネルギー | 400 |
サーチアイ | 6000 |
ステルスボディ | 500 |
5-B教室の電波†
Dエネルギー | 1000 |
オープンロック | 4000 |
ステルスボディ | 500 |
バリア100 | 4000 |
リカバリー120 | 4800 |
グリーンバースト | 6000 |
ライメイザン | 12000 |
ボムライザー | 15000 |
ドリームアイランドちかの電波†
Dエネルギー | 1000 |
オープンロック | 4000 |
サーチアイ | 6000 |
ポイズンナックル | 7000 |
ポイズンバースト | 8000 |
タイフーンダンス | 10000 |
ペガサスのみ
レオのみ
ドラゴンのみ
ペガサスのみ
レオのみ
ドラゴンのみ