• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*index [#z9ba300d]

-HPメモリの所在一覧です。

#contents

*ショップリスト [#b333653c]
**BIGWAVE [#uddcefce]
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ20|4000|
|~|8000|
|~|16000|
|リカバリー80|3000|
|スタンナックル|5000|
|リュウエンザン|12000|
|シラハドリ|15000|
|ブレイクカウントボム((ペガサスのみ))|50000|
|ダークネスホール((レオのみ))|50000|
|デストロイミサイル((ドラゴンのみ))|50000|

**電波商人 [#r7b6a435]
***コダマタウンの電波 [#y3010b3b]
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ20|1000|
|~|3000|
|パワーボム1|400|
|モエリング1|600|
|リカバリー30|800|
|ジェットアタック1|2000|

***アマケンがいかんの電波 [#vf042f6d]
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ20|3000|
|~|5000|
|チェインバブル1|2800|
|ファイアバズーカ1|3200|
|モジャランス1|3800|
|ポイズンナックル|7000|

***ゴミしゅうせきじょの電波 [#g41f16b8]
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ20|6000|
|~|10000|
|~|20000|
|リカバリー150|7000|
|アイスバースト|7000|
|スイゲツザン|12000|
|ドクリンゴ|15000|

***うちゅうくうかんの電波2 [#g2963ab2]
|CENTER:品名|CENTER:価格|h
|HPメモリ20|10000|
|~|30000|
|フリーズナックル|10000|
|ホーリーパネル|12000|
|ブレイクサーベル|18000|
|ウラギリノススメ|20000|
|ギガマイン|20000|
|ダークソード((ペガサスのみ))|50000|
|ドリームオーラ((レオのみ))|50000|
|ポイズンファラオ((ドラゴンのみ))|50000|

**サブカードショップ [#xf92ac8e]
***カンバンの電波 [#cd161779]
|プチエネルギー|200|
|オープンロック|4000|
|サーチアイ|6000|

***アマケンげんかんの電波 [#dc231bcf]
|ビッグエネルギー|400|
|サーチアイ|6000|
|ステルスボディ|500|

***5-B教室の電波 [#y5ed2785]
|Dエネルギー|1000|
|オープンロック|4000|
|ステルスボディ|500|
|バリア100|4000|
|リカバリー120|4800|
|グリーンバースト|6000|
|ライメイザン|12000|
|ボムライザー|15000|

***ドリームアイランドちかの電波 [#v3885566]
|Dエネルギー|1000|
|オープンロック|4000|
|サーチアイ|6000|
|ポイズンナックル|7000|
|ポイズンバースト|8000|
|タイフーンダンス|10000|
|タイボクザン|12000|
|セイレイノイカリ|20000|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS