*index [#w7c5788f]

-カードの一覧です。埋まっていない人は参考にどうぞ。

#contents

*スタンダード [#p30a0ef6]
**1~50 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|キャノン||
|2|プラスキャノン||
|3|ヘビーキャノン||
|4|プラズマガン1||
|5|プラスマガン2||
|6|プラズマガン3||
|7|ガトリング1||
|8|ガトリング2||
|9|ガトリング3||
|10|エアスプレッド||
|11|レーダーミサイル1||
|12|レーダーミサイル2||
|13|レーダーミサイル3||
|14|ヒートボール1||
|15|ヒートボール2||
|16|ヒートボール3||
|17|アイスメテオ1||
|18|アイスメテオ2||
|19|アイスメテオ3||
|20|スタンナックル||
|21|ポイズンナックル||
|22|フリーズナックル||
|23|ソード||
|24|ワイドソード||
|25|ロングソード||
|26|リュウエンザン||
|27|スイゲツザン||
|28|ライメイザン||
|29|タイボクザン||
|30|ブレイクサーベル||
|31|グランドウェーブ1||
|32|グランドウェーブ2||
|33|グランドウェーブ3||
|34|ジェットアタック1||
|35|ジェットアタック2||
|36|ジェットアタック3||
|37|パワーボム1||
|38|パワーボム2||
|39|パワーボム3||
|40|ゴーストパルス1||
|41|ゴーストパルス2||
|42|ゴーストパルス3||
|43|モエリング1||
|44|モエリング2||
|45|モエリング3||
|46|カウントボム1||
|47|カウントボム2||
|48|カウントボム3||
|49|ファイアバズーカ1||
|50|ファイアバズーカ2||
**51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|51|ファイアバズーカ3||
|52|テイルバーナー1||
|53|テイルバーナー2||
|54|テイルバーナー3||
|55|ワイドウェーブ1||
|56|ワイドウェーブ2||
|57|ワイドウェーブ3||
|58|チェインバブル1||
|59|チェインバブル2||
|60|チェインバブル3||
|61|グリーンインク||
|62|ブルーインク||
|63|パープルインク||
|64|ネバーレイン1||
|65|ネバーレイン2||
|66|ネバーレイン3||
|67|クラウドシュート1||
|68|クラウドシュート2||
|69|クラウドシュート3||
|70|サンダーボール1||
|71|サンダーボール2||
|72|サンダーボール3||
|73|ボルテックアイ1||
|74|ボルテックアイ2||
|75|ボルテックアイ3||
|76|ホタルゲリ1||
|77|ホタルゲリ2||
|78|ホタルゲリ3||
|79|ジャンボハンマー1||
|80|ジャンボハンマー2||
|81|ジャンボハンマー3||
|82|モジャランス1||
|83|モジャランス2||
|84|モジャランス3||
|85|ヘンゲノジュツ1||
|86|ヘンゲノジュツ2||
|87|ヘンゲノジュツ3||
|88|バルカンシード1||
|89|バルカンシード2||
|90|バルカンシード3||
|91|ブレイブソード1||
|92|ブレイブソード2||
|93|ブレイブソード3||
|94|ジャンクキューブ1||
|95|ジャンクキューブ2||
|96|ジャンクキューブ3||
|97|シンクロフック1||
|98|シンクロフック2||
|99|シンクロフック3||
|100|パワーソング||
**101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|101|クエイクソング||
|102|トリップソング||
|103|モアイフォール1||
|104|モアイフォール2||
|105|モアイフォール3||
|106|ビッグアックス1||
|107|ビッグアックス2||
|108|ビッグアックス3||
|109|マジクリスタル1||
|110|マジクリスタル2||
|111|マジクリスタル3||
|112|ブラックホール1||
|113|ブラックホール2||
|114|ブラックホール3||
|115|ベルセルクソード1||
|116|ベルセルクソード2||
|117|ベルセルクソード3||
|118|グリーンバースト||
|119|アイスバースト||
|120|ポイズンバースト||
|121|タイフーンダンス||
|122|ジャミングパンチ||
|123|ジャミングマシンガン||
|124|ホイッスル||
|125|ボムライザー||
|126|シラハドリ||
|127|リカバリー10||
|128|リカバリー30||
|129|リカバリー50||
|130|リカバリー80||
|131|リカバリー120||
|132|リカバリー150||
|133|リカバリー200||
|134|リカバリー300||
|135|バリア||
|136|バリア100||
|137|バリア200||
|138|オーラ||
|139|インビジブル||
|140|セイレイノイカリ||
|141|ドクリンゴ||
|142|ウラギリノススメ||
|143|ギガマイン||
|144|クサムラステージ||
|145|アイスステージ||
|146|グラビディステージ||
|147|ゼツエンステージ||
|148|ホーリーパネル||
|149|マヒプラス||
|150|アタック+10||
*メガ [#u44a6b02]
**1~33 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|オックスファイア||
|2|オックスファイアEX||
|3|オックスファイアSP||
|4|キグナスウイング||
|5|キグナスウイングEX||
|6|キグナスウイングSP||
|7|ハープノート||
|8|ハープノートEX||
|9|ハープノートSP||
|10|リブラバランス||
|11|リブラバランスEX||
|12|リブラバランスSP||
|13|オヒュカスクイーン||
|14|オヒュカスクイーンEX||
|15|オヒュカスクイーンSP||
|16|ジェミニスパーク||
|17|ジェミニスパークEX||
|18|ジェミニスパークSP||
|19|キャンサーバブル||
|20|キャンサーバブルEX||
|21|キャンサーバブルSP||
|22|ウルフフォレスト||
|23|ウルフフォレストEX||
|24|ウルフフォレストSP||
|25|クラウンサンダー||
|26|クラウンサンダーEX||
|27|クラウンサンダーSP||
|28|ペガサスマジック||
|29|ペガサスマジックEX||
|30|ペガサスマジックSP||
|31|レオキングダム||
|32|レオキングダムEX||
|33|レオキングダムSP||
*ギガ [#ed22671c]
**レオ [#lc6e8b5f]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|レオキングダムGX||
|2|?||
|3|?||
|4|?||
|5|?||
**ペガサス [#mcb30269]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ペガサスマジックGX||
|2|アクア+50||
|3|オックスタックル||
|4|ブレイクカウントボム||
|5|ダークソード||
**ドラゴン [#o28ad7cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ドラゴンスカイGX||
|2|ウッド+50||
|3|ゴルゴンアイ||
|4|ポイズンファラオ||
|5|デストロイミサイル||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS