• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*index [#w7c5788f]
*ライブラリ [#w7c5788f]

-カードの一覧です。埋まっていない人は参考にどうぞ。
カードの一覧です。埋まっていない人は参考にどうぞ。

#contents

*スタンダード [#p30a0ef6]
**1~50 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|キャノン|スバルフォルダ|
|2|プラスキャノン||
|3|ヘビーキャノン||
|4|プラズマガン1|スバルフォルダ|
|5|プラスマガン2||
|6|プラズマガン3||
|7|ガトリング1||
|8|ガトリング2||
|9|ガトリング3||
|10|エアスプレッド||
|11|レーダーミサイル1||
|12|レーダーミサイル2||
|13|レーダーミサイル3||
|14|ヒートボール1|スバルフォルダ|
|15|ヒートボール2||
|16|ヒートボール3||
|17|アイスメテオ1||
|18|アイスメテオ2||
|19|アイスメテオ3||
|20|スタンナックル||
|21|ポイズンナックル||
|22|フリーズナックル||
|23|ソード|スバルフォルダ|
|24|ワイドソード|スバルフォルダ|
|25|ロングソード|スバルフォルダ|
|26|リュウエンザン||
|27|スイゲツザン||
|28|ライメイザン||
|29|タイボクザン||
|30|ブレイクサーベル||
|31|グランドウェーブ1||
|32|グランドウェーブ2||
|33|グランドウェーブ3||
|34|ジェットアタック1||
|35|ジェットアタック2||
|36|ジェットアタック3||
|37|パワーボム1||
|38|パワーボム2||
|39|パワーボム3||
|40|ゴーストパルス1||
|41|ゴーストパルス2||
|42|ゴーストパルス3||
|43|モエリング1||
|44|モエリング2||
|45|モエリング3||
|46|カウントボム1||
|47|カウントボム2||
|48|カウントボム3||
|49|ファイアバズーカ1||
|50|ファイアバズーカ2||
**51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|51|ファイアバズーカ3||
|52|テイルバーナー1||
|53|テイルバーナー2||
|54|テイルバーナー3||
|55|ワイドウェーブ1||
|56|ワイドウェーブ2||
|57|ワイドウェーブ3||
|58|チェインバブル1||
|59|チェインバブル2||
|60|チェインバブル3||
|61|グリーンインク||
|62|ブルーインク||
|63|パープルインク||
|64|ネバーレイン1||
|65|ネバーレイン2||
|66|ネバーレイン3||
|67|クラウドシュート1||
|68|クラウドシュート2||
|69|クラウドシュート3||
|70|サンダーボール1||
|71|サンダーボール2||
|72|サンダーボール3||
|73|ボルテックアイ1||
|74|ボルテックアイ2||
|75|ボルテックアイ3||
|76|ホタルゲリ1||
|77|ホタルゲリ2||
|78|ホタルゲリ3||
|79|ジャンボハンマー1||
|80|ジャンボハンマー2||
|81|ジャンボハンマー3||
|82|モジャランス1||
|83|モジャランス2||
|84|モジャランス3||
|85|ヘンゲノジュツ1||
|86|ヘンゲノジュツ2||
|87|ヘンゲノジュツ3||
|88|バルカンシード1||
|89|バルカンシード2||
|90|バルカンシード3||
|91|ブレイブソード1||
|92|ブレイブソード2||
|93|ブレイブソード3||
|94|ジャンクキューブ1||
|95|ジャンクキューブ2||
|96|ジャンクキューブ3||
|97|シンクロフック1||
|98|シンクロフック2||
|99|シンクロフック3||
|100|パワーソング||
**101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|101|クエイクソング||
|102|トリップソング||
|103|モアイフォール1||
|104|モアイフォール2||
|105|モアイフォール3||
|106|ビッグアックス1||
|107|ビッグアックス2||
|108|ビッグアックス3||
|109|マジクリスタル1||
|110|マジクリスタル2||
|111|マジクリスタル3||
|112|ブラックホール1||
|113|ブラックホール2||
|114|ブラックホール3||
|115|ベルセルクソード1||
|116|ベルセルクソード2||
|117|ベルセルクソード3||
|118|グリーンバースト||
|119|アイスバースト||
|120|ポイズンバースト||
|121|タイフーンダンス||
|122|ジャミングパンチ||
|123|ジャミングマシンガン||
|124|ホイッスル||
|125|ボムライザー||
|126|シラハドリ||
|127|リカバリー10|スバルフォルダ|
|128|リカバリー30||
|129|リカバリー50||
|130|リカバリー80||
|131|リカバリー120||
|132|リカバリー150||
|133|リカバリー200||
|134|リカバリー300||
|135|バリア|スバルフォルダ|
|136|バリア100||
|137|バリア200||
|138|オーラ||
|139|インビジブル||
|140|セイレイノイカリ||
|141|ドクリンゴ||
|142|ウラギリノススメ||
|143|ギガマイン||
|144|クサムラステージ||
|145|アイスステージ||
|146|グラビディステージ||
|147|ゼツエンステージ||
|148|ホーリーパネル||
|149|マヒプラス|スバルフォルダ|
|150|アタック+10|スバルフォルダ|
*メガ [#u44a6b02]
**1~33 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|オックスファイア|オックスファイアEX,オックスファイアSP|
|2|オックスファイアEX|オックスファイアSP|
|3|オックスファイアSP|オックスファイアSP|
|4|キグナスウイング|キグナスウイングEX,キグナスウイングSP|
|5|キグナスウイングEX|キグナスウイングSP|
|6|キグナスウイングSP|キグナスウイングSP|
|7|ハープノート|ハープノートEX,ハープノートSP|
|8|ハープノートEX|ハープノートSP|
|9|ハープノートSP|ハープノートSP|
|10|リブラバランス|リブラバランスEX,リブラバランスSP|
|11|リブラバランスEX|リブラバランスSP|
|12|リブラバランスSP|リブラバランスSP|
|13|オヒュカスクイーン|オヒュカスクイーンEX,オヒュカスクイーンSP|
|14|オヒュカスクイーンEX|オヒュカスクイーンSP|
|15|オヒュカスクイーンSP|オヒュカスクイーンSP|
|16|ジェミニスパーク|ジェミニスパークEX,ジェミニスパークSP|
|17|ジェミニスパークEX|ジェミニスパークSP|
|18|ジェミニスパークSP|ジェミニスパークSP|
|19|キャンサーバブル|キャンサーバブルEX,キャンサーバブルSP|
|20|キャンサーバブルEX|キャンサーバブルSP|
|21|キャンサーバブルSP|キャンサーバブルSP|
|22|ウルフフォレスト|ウルフフォレストEX,ウルフフォレストSP|
|23|ウルフフォレストEX|ウルフフォレストSP|
|24|ウルフフォレストSP|ウルフフォレストSP|
|25|クラウンサンダー|クラウンサンダーEX,クラウンサンダーSP|
|26|クラウンサンダーEX|クラウンサンダーSP|
|27|クラウンサンダーSP|クラウンサンダーSP|
|P28|ペガサスマジック|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でペガサスマジックを倒す,ペガサスマジックSP|
|P29|ペガサスマジックEX|ペガサスマジックEX,ペガサスマジックSP|
|P30|ペガサスマジックSP|ペガサスマジックSP|
|L28|レオキングダム|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でレオキングダムを倒す,レオキングダムSP|
|L29|レオキングダムEX|レオキングダムEX,レオキングダムSP|
|L30|レオキングダムSP|レオキングダムSP|
|D28|ドラゴンスカイ|宇宙空間の電脳3 最奥の広場でドラゴンスカイを倒す,ドラゴンスカイSP|
|D29|ドラゴンスカイEX|ドラゴンスカイEX,ドラゴンスカイSP|
|D30|ドラゴンスカイSP|ドラゴンスカイSP|
*ギガ [#ed22671c]
**レオ [#lc6e8b5f]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|レオキングダムGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ファイア+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ジェミニサンダー|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|ダークネスホール|BIGWAVE 50000Z|
|5|ドリームオーラ|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|
**ペガサス [#mcb30269]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ペガサスマジックGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|アクア+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|オックスタックル|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|ブレイクカウントボム|BIGWAVE 50000Z|
|5|ダークソード|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|
**ドラゴン [#o28ad7cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:入手法|h
|1|ドラゴンスカイGX|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ウッド+50|宇宙空間の電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ゴルゴンアイ|宇宙空間の電波3 鍵ミステリウェーブ|
|4|デストロイミサイル|BIGWAVE 50000Z|
|5|ポイズンファラオ|宇宙空間の電波2 商人 40000Z|
** アイコンの説明 [#g3805d43]
-敵:ウイルス・ボスキャラから入手
-店:ショップ
-交:チップ交換
-ミ:ミステリーウェーブ
-ラ:ランダムミステリーウェーブ
-金:金のミステリーウェーブ
-鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
-暗:暗号メール
-ト:トランサーイベントの報酬
-初:初期フォルダ
-ル:ルナフォルダ

**スタンダード [#p30a0ef6]

***1~50 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手先|h
|1|キャノン|40|初|
|2|プラスキャノン|90|ミ/ル|
|3|ヘビーキャノン|150|イベント会場/[[暗>あんごうメール]]|
|4|プラズマガン1|30|初|
|5|プラスマガン2|50|ミ:ほうそうしつの電波|
|6|プラズマガン3|70|ミ:ステーションの電波1/[[暗>あんごうメール]]|
|7|ガトリング1|10×4|ミ:トラックの電脳1|
|8|ガトリング2|20×5|ミ:はいきぶつおきばの電波2|
|9|ガトリング3|30×6|ミ:ゴミしゅうせきじょの電波/[[暗>あんごうメール]]|
|10|エアスプレッド|10×3|初|
|11|レーダーミサイル1|100|ミ:てんぼうだいの電波|
|12|レーダーミサイル2|130|ミ:5-Bの電波|
|13|レーダーミサイル3|200|ミ:うちゅうくうかんの電波|
|14|ヒートボール1|60|初|
|15|ヒートボール2|100|ミ:ぎじうちゅうの電波|
|16|ヒートボール3|180|ミ:アナコンダロボの電脳1/[[暗>あんごうメール]]|
|17|アイスメテオ1|50|ミ:はいきぶつおきばの電波3|
|18|アイスメテオ2|90|ミ:ヤシブタウンの電波|
|19|アイスメテオ3|130|ミ:うちゅうくうかんの電波/[[暗>あんごうメール]]|
|20|スタンナックル|130|[[店:BIGWAVE>ショップ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|21|ポイズンナックル|150|[[店:アマケンがいかんの電波>ショップ]]/[[店:ドリームアイランドちかの電波>ショップ]]|
|22|フリーズナックル|180|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|
|23|ソード|80|初|
|24|ワイドソード|80|初|
|25|ロングソード|80|初|
|26|リュウエンザン|160|[[店:BIGWAVE>ショップ]]|
|27|スイゲツザン|190|[[店:ゴミしゅうせきじょの電波>ショップ]]|
|28|ライメイザン|150|[[店:5-Bの電波>ショップ]]|
|29|タイボクザン|180|[[店:ドリームアイランドちかの電波>ショップ]]|
|30|ブレイクサーベル|200|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]/鍵ドリームこうえんの電波|
|31|グランドウェーブ1|50|[[敵:メットリオ>ウイルス]]|
|32|グランドウェーブ2|100|[[敵:メットリオ2>ウイルス]]|
|33|グランドウェーブ3|150|[[敵:メットリオ3>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|34|ジェットアタック1|100|[[敵:クロッカー>ウイルス]]|
|35|ジェットアタック2|150|[[敵:クロケット>ウイルス]]|
|36|ジェットアタック3|200|[[敵:クローバス>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|37|パワーボム1|80|[[敵:キャノベース>ウイルス]]|
|38|パワーボム2|130|[[敵:メガベース>ウイルス]]|
|39|パワーボム3|180|[[敵:ギガベース>ウイルス]]|
|40|ゴーストパルス1|90|[[敵:ナイナイ>ウイルス]]|
|41|ゴーストパルス2|100|[[敵:ナイユラ>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|42|ゴーストパルス3|120|[[敵:ナイブレ>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|43|モエリング1|60|[[敵:モエローダー>ウイルス]]|
|44|モエリング2|90|[[敵:モエモーター>ウイルス]]|
|45|モエリング3|120|[[敵:モエバイカー>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|46|カウントボム1|100|[[敵:デスカウント>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|47|カウントボム2|150|[[敵:デスボマー>ウイルス]]|
|48|カウントボム3|220|[[敵:デスプロージョン>ウイルス]]|
|49|ファイアバズーカ1|100|[[敵:イワガンコ>ウイルス]]|
|50|ファイアバズーカ2|130|[[敵:ヤマガンコ>ウイルス]]|

***51~100 [#xd32c300]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|51|ファイアバズーカ3|160|[[敵:ミネガンコ>ウイルス]]|
|52|テイルバーナー1|80|[[敵:メラマンダ>ウイルス]]|
|53|テイルバーナー2|130|[[敵:メラリザード>ウイルス]]|
|54|テイルバーナー3|180|[[敵:メラリオン>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|55|ワイドウェーブ1|70|[[敵:プルミン>ウイルス]]|
|56|ワイドウェーブ2|90|[[敵:プルッポ>ウイルス]]|
|57|ワイドウェーブ3|120|[[敵:プルポン>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|58|チェインバブル1|40|[[敵:サワニガー>ウイルス]]|
|59|チェインバブル2|60|[[敵:カワニガー>ウイルス]]|
|60|チェインバブル3|80|[[敵:ウミニガー>ウイルス]]|
|61|グリーンインク|90|[[敵:オクタリン>ウイルス]]|
|62|ブルーインク|110|[[敵:アイスオクタリン>ウイルス]]|
|63|パープルインク|130|[[敵:ポイズンオクタリン>ウイルス]]|
|64|ネバーレイン1|20×6|[[敵:ネバーラ>ウイルス]]|
|65|ネバーレイン2|25×6|[[敵:ベターラ>ウイルス]]|
|66|ネバーレイン3|30×6|[[敵:ヌチャーラ>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|67|クラウドシュート1|110|[[敵:ゴロボルタ>ウイルス]]|
|68|クラウドシュート2|140|[[敵:ゴロスパーク>ウイルス]]|
|69|クラウドシュート3|170|[[敵:ゴロサンダー>ウイルス]]|
|70|サンダーボール1|80|[[敵:ビリエース>ウイルス]]|
|71|サンダーボール2|120|[[敵:ビリーキング>ウイルス]]|
|72|サンダーボール3|150|[[敵:ビリージョーカー>ウイルス]]|
|73|ボルテックアイ1|40|[[敵:アイズ>ウイルス]]|
|74|ボルテックアイ2|50|[[敵:ガードアイ>ウイルス]]|
|75|ボルテックアイ3|60|[[敵:プロテクトアイ>ウイルス]]|
|76|ホタルゲリ1|40×3|[[敵:ホタロー>ウイルス]]|
|77|ホタルゲリ2|50×3|[[敵:ホタリーン>ウイルス]]|
|78|ホタルゲリ3|60×3|[[敵:ホタリッガ>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|79|ジャンボハンマー1|130|[[敵:カブホーン>ウイルス]]|
|80|ジャンボハンマー2|160|[[敵:カブハンマー>ウイルス]]|
|81|ジャンボハンマー3|190|[[敵:カブグランド>ウイルス]]|
|82|モジャランス1|120|[[敵:モジャヘイ>ウイルス]]|
|83|モジャランス2|140|[[敵:モジャグンソウ>ウイルス]]|
|84|モジャランス3|160|[[敵:モジャゲンスイ>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|85|ヘンゲノジュツ1|160|[[敵:ヌッキー>ウイルス]]|
|86|ヘンゲノジュツ2|180|[[敵:マネヌッキー>ウイルス]]|
|87|ヘンゲノジュツ3|200|[[敵:バケヌッキー>ウイルス]]|
|88|バルカンシード1|20|[[敵:ウリンガ>ウイルス]]|
|89|バルカンシード2|30|[[敵:ウリングル>ウイルス]]|
|90|バルカンシード3|40|[[敵:ウリンブラー>ウイルス]]|
|91|ブレイブソード1|100|[[敵:モノソード>ウイルス]]|
|92|ブレイブソード2|130|[[敵:モノソーディン>ウイルス]]|
|93|ブレイブソード3|160|[[敵:モノソーディル>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|94|ジャンクキューブ1|150|[[敵:ジャンクネス>ウイルス]]|
|95|ジャンクキューブ2|200|[[敵:ジャンクネス2>ウイルス]]|
|96|ジャンクキューブ3|250|[[敵:ジャンクネス3>ウイルス]]|
|97|シンクロフック1|120|[[敵:ベルゴング>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|98|シンクロフック2|150|[[敵:ベルジャッジ>ウイルス]]|
|99|シンクロフック3|180|[[敵:ベルボクサー>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|100|パワーソング|---|[[敵:シシカシュー>ウイルス]]|

***101~150 [#z963f44c]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|101|クエイクソング|---|[[敵:シシクラシック>ウイルス]]|
|102|トリップソング|---|[[敵:シシディーバ>ウイルス]]|
|103|モアイフォール1|120|[[敵:モアイアン>ウイルス]]|
|104|モアイフォール2|160|[[敵:ストーンヘッド>ウイルス]]|
|105|モアイフォール3|200|[[敵:ジャイアントフェイス>ウイルス]]/[[暗>あんごうメール]]|
|106|ビッグアックス1|150|[[敵:ビグリッパ>ウイルス]]|
|107|ビッグアックス2|180|[[敵:ビググレート>ウイルス]]|
|108|ビッグアックス3|220|[[敵:ビグカイザー>ウイルス]]|
|109|マジクリスタル1|30|[[敵:マジョネール>ウイルス]]|
|110|マジクリスタル2|40|[[敵:マジョネーレ>ウイルス]]|
|111|マジクリスタル3|50|[[敵:マジョネーロ>ウイルス]]|
|112|ブラックホール1|---|[[敵:ヘルブラック>ウイルス]]|
|113|ブラックホール2|---|[[敵:キラーブラック>ウイルス]]|
|114|ブラックホール3|---|[[敵:デビルブラック>ウイルス]]|
|115|ベルセルクソード1|60×3|[[敵:バサリカ>ウイルス]]|
|116|ベルセルクソード2|70×3|[[敵:バサリグル>ウイルス]]|
|117|ベルセルクソード3|80×3|[[敵:バサリッガー>ウイルス]]|
|118|グリーンバースト|30|[[店:5-B教室の電波>ショップ]]|
|119|アイスバースト|40|[[店:ゴミしゅうせきじょの電波>ショップ]]|
|120|ポイズンバースト|50|[[店:ドリームアイランドちかの電波>ショップ]]|
|121|タイフーンダンス|80×2|[[店:ドリームアイランドちかの電波>ショップ]]|
|122|ジャミングパンチ|260|ミ:うちゅうくうかんの電波1|
|123|ジャミングマシンガン|30×5|ミ:うちゅうくうかんの電波2|
|124|ホイッスル|---|ミ:キザマロのへやの電波|
|125|ボムライザー|200|[[店:5-B教室の電波>ショップ]]|
|126|シラハドリ|120|[[店:BIGWAVE>ショップ]]|
|127|リカバリー10|---|初|
|128|リカバリー30|---|ラ:てんぼうだいの電波|
|129|リカバリー50|---|ミ:1Fろうかの電波/[[暗>あんごうメール]]|
|130|リカバリー80|---|ラ:たいいくかんの電波|
|131|リカバリー120|---|[[店:5-B教室の電波>ショップ]]|
|132|リカバリー150|---|ミ:アナコンダロボの電脳3|
|133|リカバリー200|---|ミ:はいきぶつの電脳2|
|134|リカバリー300|---|ミ:きょじゅうモジュールの電波|
|135|バリア|---|初|
|136|バリア100|---|ミ:学校の電脳2|
|137|バリア200|---|ミ:うちゅうくうかんの電波1|
|138|オーラ|---|鍵:ステーションの電脳1|
|139|インビジブル|---|ミ:しょうめんげんかんの電波|
|140|セイレイノイカリ|220|[[店:ドリームアイランドちかの電波>ショップ]]|
|141|ドクリンゴ|---|[[店:ゴミしゅうせきじょの電波>ショップ]]|
|142|ウラギリノススメ|---|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|
|143|ギガマイン|300|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|
|144|クサムラステージ|---|ミ:コダマタウンの電波|
|145|アイスステージ|---|ミ:ぎじうちゅうの電脳2|
|146|グラビディステージ|---|ミ:たいいくかんの電波|
|147|ゼツエンステージ|---|ミ:ドリームアイランドの電波|
|148|ホーリーパネル|---|ミ:ステーションの電脳3|
|149|マヒプラス|---|初|
|150|アタック+10|---|初|

**メガ [#u44a6b02]

***1~30 [#i6118115]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|オックスファイア|火|100|[[敵:オックスファイアEX,同SP>ボスキャラ]]|
|2|オックスファイアEX|火|140|[[敵:オックスファイアSP>ボスキャラ]]|
|3|オックスファイアSP|火|180~280|[[敵:オックスファイアSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|4|キグナスウイング|無|130|[[敵:キグナスウイングEX,同SP>ボスキャラ]]|
|5|キグナスウイングEX|無|170|[[敵:キグナスウイングSP>ボスキャラ]]|
|6|キグナスウイングSP|無|180~300|[[敵:キグナスウイングSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|7|ハープノート|無|20|[[敵:ハープノートEX,同SP>ボスキャラ]]|
|8|ハープノートEX|無|25|[[敵:ハープノートSP>ボスキャラ]]|
|9|ハープノートSP|無|30~55|[[敵:ハープノートSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|10|リブラバランス|無|70|[[敵:リブラバランスEX,同SP>ボスキャラ]]|
|11|リブラバランスEX|無|90|[[敵:リブラバランスSP>ボスキャラ]]|
|12|リブラバランスSP|無|100~150|[[敵:リブラバランスSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|13|オヒュカスクイーン|木|120|[[敵:オヒュカスクイーンEX,同SP>ボスキャラ]]|
|14|オヒュカスクイーンEX|木|140|[[敵:オヒュカスクイーンSP>ボスキャラ]]|
|15|オヒュカスクイーンSP|木|170~260|[[敵:オヒュカスクイーンSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|16|ジェミニスパーク|電気|70|[[敵:ジェミニスパークEX,同SP>ボスキャラ]]|
|17|ジェミニスパークEX|電気|80|[[敵:ジェミニスパークSP>ボスキャラ]]|
|18|ジェミニスパークSP|電気|90~190|[[敵:ジェミニスパークSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|19|キャンサーバブル|水|100|[[敵:キャンサーバブルEX,同SP>ボスキャラ]]|
|20|キャンサーバブルEX|水|130|[[敵:キャンサーバブルSP>ボスキャラ]]|
|21|キャンサーバブルSP|水|150~200|[[敵:キャンサーバブルSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|22|ウルフフォレスト|木|80|[[敵:ウルフフォレストEX,同SP>ボスキャラ]]|
|23|ウルフフォレストEX|木|90|[[敵:ウルフフォレストSP>ボスキャラ]]|
|24|ウルフフォレストSP|木|100~170|[[敵:ウルフフォレストSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|25|クラウンサンダー|電気|150|[[敵:クラウンサンダーEX,同SP>ボスキャラ]]|
|26|クラウンサンダーEX|電気|180|[[敵:クラウンサンダーSP>ボスキャラ]]|
|27|クラウンサンダーSP|電気|230~330|[[敵:クラウンサンダーSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|P28|ペガサスマジック|水|160|[[敵:ペガサスマジック,同EX,同SP>ボスキャラ]]|
|P29|ペガサスマジックEX|水|190|[[敵:ペガサスマジックEX,同SP>ボスキャラ]]|
|P30|ペガサスマジックSP|水|240~340|[[敵:ペガサスマジックSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|L28|レオキングダム|火|230|[[敵:レオキングダム,同EX,同SP>ボスキャラ]]|
|L29|レオキングダムEX|火|260|[[敵:レオキングダムEX,同SP>ボスキャラ]]|
|L30|レオキングダムSP|火|300~400|[[敵:レオキングダムSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|
|D28|ドラゴンスカイ|木|170|[[敵:ドラゴンスカイ,同EX,同SP>ボスキャラ]]|
|D29|ドラゴンスカイEX|木|200|[[敵:ドラゴンスカイEX,同SP>ボスキャラ]]|
|D30|ドラゴンスカイSP|木|230~330|[[敵:ドラゴンスカイSP>ボスキャラ]]/[[暗>あんごうメール]]|

**ギガ [#ed22671c]

***レオ [#lc6e8b5f]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|レオキングダムGX|火|40×12|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ファイア+50|火|---|うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ジェミニサンダー|電気|400|鍵:うちゅうくうかんの電波3|
|4|ダークネスホール|無|---|[[店:BIGWAVE>ショップ]]|
|5|ドリームオーラ|無|---|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|

***ペガサス [#mcb30269]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ペガサスマジックGX|水|450|シナリオ上必ず手に入る|
|2|アクア+50|水|---|うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|オックスタックル|無|450|鍵:うちゅうくうかんの電波3|
|4|ブレイクカウントボム|無|600|[[店:BIGWAVE>ショップ]]|
|5|ダークソード|無|360|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|

***ドラゴン [#o28ad7cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|1|ドラゴンスカイGX|木|50×10|シナリオ上必ず手に入る|
|2|ウッド+50|木|---|うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける|
|3|ゴルゴンアイ|無|550|鍵:うちゅうくうかんの電波3|
|4|デストロイミサイル|無|50×12|[[店:BIGWAVE>ショップ]]|
|5|ポイズンファラオ|無|---|[[店:うちゅうくうかんの電波2>ショップ]]|

***不問 [#o28ad7cd]
|CENTER:番号|CENTER:カード名|CENTER:属性|CENTER:攻撃力|CENTER:入手法|h
|0|アンドロメダ|無|100×3+400|イベント限定配信ギガカード|
ライブラリには登録されません。コンプリートにも必要ありません。


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS