ライブラリ#
カードの一覧です。埋まっていない人は参考にどうぞ。
アイコンの説明#
- 敵:ウイルス・ボスキャラから入手
- 店:ショップ
- 交:チップ交換
- ミ:ミステリーウェーブ
- ラ:ランダムミステリーウェーブ
- 金:金のミステリーウェーブ
- 鍵:オープンロックが必要なミステリーウェーブ
- 暗:暗号メール
- ト:トランサーイベントの報酬
- 初:初期フォルダ
- ル:ルナフォルダ
スタンダード#
1~50#
| 番号 | カード名 | 攻撃力 | 入手先 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャノン | 40 | 初 |
| 2 | プラスキャノン | 90 | ミ/ル |
| 3 | ヘビーキャノン | 150 | イベント会場/暗 |
| 4 | プラズマガン1 | 30 | 初 |
| 5 | プラスマガン2 | 50 | ミ:ほうそうしつの電波 |
| 6 | プラズマガン3 | 70 | ミ:ステーションの電波1/暗 |
| 7 | ガトリング1 | 10×4 | ミ:トラックの電脳1 |
| 8 | ガトリング2 | 20×5 | ミ:はいきぶつおきばの電波2 |
| 9 | ガトリング3 | 30×6 | ミ:ゴミしゅうせきじょの電波/暗 |
| 10 | エアスプレッド | 10×3 | 初 |
| 11 | レーダーミサイル1 | 100 | ミ:てんぼうだいの電波 |
| 12 | レーダーミサイル2 | 130 | ミ:5-Bの電波 |
| 13 | レーダーミサイル3 | 200 | ミ:うちゅうくうかんの電波 |
| 14 | ヒートボール1 | 60 | 初 |
| 15 | ヒートボール2 | 100 | ミ:ぎじうちゅうの電波 |
| 16 | ヒートボール3 | 180 | ミ:アナコンダロボの電脳1/暗 |
| 17 | アイスメテオ1 | 50 | ミ:はいきぶつおきばの電波3 |
| 18 | アイスメテオ2 | 90 | ミ:ヤシブタウンの電波 |
| 19 | アイスメテオ3 | 130 | ミ:うちゅうくうかんの電波/暗 |
| 20 | スタンナックル | 130 | 店:BIGWAVE/暗 |
| 21 | ポイズンナックル | 150 | 店:アマケンがいかんの電波/店:ドリームアイランドちかの電波 |
| 22 | フリーズナックル | 180 | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
| 23 | ソード | 80 | 初 |
| 24 | ワイドソード | 80 | 初 |
| 25 | ロングソード | 80 | 初 |
| 26 | リュウエンザン | 160 | 店:BIGWAVE |
| 27 | スイゲツザン | 190 | 店:ゴミしゅうせきじょの電波 |
| 28 | ライメイザン | 150 | 店:5-Bの電波 |
| 29 | タイボクザン | 180 | 店:ドリームアイランドちかの電波 |
| 30 | ブレイクサーベル | 200 | 店:うちゅうくうかんの電波2/鍵ドリームこうえんの電波 |
| 31 | グランドウェーブ1 | 50 | 敵:メットリオ |
| 32 | グランドウェーブ2 | 100 | 敵:メットリオ2 |
| 33 | グランドウェーブ3 | 150 | 敵:メットリオ3/暗 |
| 34 | ジェットアタック1 | 100 | 敵:クロッカー |
| 35 | ジェットアタック2 | 150 | 敵:クロケット |
| 36 | ジェットアタック3 | 200 | 敵:クローバス/暗 |
| 37 | パワーボム1 | 80 | 敵:キャノベース |
| 38 | パワーボム2 | 130 | 敵:メガベース |
| 39 | パワーボム3 | 180 | 敵:ギガベース |
| 40 | ゴーストパルス1 | 90 | 敵:ナイナイ |
| 41 | ゴーストパルス2 | 100 | 敵:ナイユラ/暗 |
| 42 | ゴーストパルス3 | 120 | 敵:ナイブレ/暗 |
| 43 | モエリング1 | 60 | 敵:モエローダー |
| 44 | モエリング2 | 90 | 敵:モエモーター |
| 45 | モエリング3 | 120 | 敵:モエバイカー/暗 |
| 46 | カウントボム1 | 100 | 敵:デスカウント/暗 |
| 47 | カウントボム2 | 150 | 敵:デスボマー |
| 48 | カウントボム3 | 220 | 敵:デスプロージョン |
| 49 | ファイアバズーカ1 | 100 | 敵:イワガンコ |
| 50 | ファイアバズーカ2 | 130 | 敵:ヤマガンコ |
51~100#
| 番号 | カード名 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 51 | ファイアバズーカ3 | 160 | 敵:ミネガンコ |
| 52 | テイルバーナー1 | 80 | 敵:メラマンダ |
| 53 | テイルバーナー2 | 130 | 敵:メラリザード |
| 54 | テイルバーナー3 | 180 | 敵:メラリオン/暗 |
| 55 | ワイドウェーブ1 | 70 | 敵:プルミン |
| 56 | ワイドウェーブ2 | 90 | 敵:プルッポ |
| 57 | ワイドウェーブ3 | 120 | 敵:プルポン/暗 |
| 58 | チェインバブル1 | 40 | 敵:サワニガー |
| 59 | チェインバブル2 | 60 | 敵:カワニガー |
| 60 | チェインバブル3 | 80 | 敵:ウミニガー |
| 61 | グリーンインク | 90 | 敵:オクタリン |
| 62 | ブルーインク | 110 | 敵:アイスオクタリン |
| 63 | パープルインク | 130 | 敵:ポイズンオクタリン |
| 64 | ネバーレイン1 | 20×6 | 敵:ネバーラ |
| 65 | ネバーレイン2 | 25×6 | 敵:ベターラ |
| 66 | ネバーレイン3 | 30×6 | 敵:ヌチャーラ/暗 |
| 67 | クラウドシュート1 | 110 | 敵:ゴロボルタ |
| 68 | クラウドシュート2 | 140 | 敵:ゴロスパーク |
| 69 | クラウドシュート3 | 170 | 敵:ゴロサンダー |
| 70 | サンダーボール1 | 80 | 敵:ビリエース |
| 71 | サンダーボール2 | 120 | 敵:ビリーキング |
| 72 | サンダーボール3 | 150 | 敵:ビリージョーカー |
| 73 | ボルテックアイ1 | 40 | 敵:アイズ |
| 74 | ボルテックアイ2 | 50 | 敵:ガードアイ |
| 75 | ボルテックアイ3 | 60 | 敵:プロテクトアイ |
| 76 | ホタルゲリ1 | 40×3 | 敵:ホタロー |
| 77 | ホタルゲリ2 | 50×3 | 敵:ホタリーン |
| 78 | ホタルゲリ3 | 60×3 | 敵:ホタリッガ/暗 |
| 79 | ジャンボハンマー1 | 130 | 敵:カブホーン |
| 80 | ジャンボハンマー2 | 160 | 敵:カブハンマー |
| 81 | ジャンボハンマー3 | 190 | 敵:カブグランド |
| 82 | モジャランス1 | 120 | 敵:モジャヘイ |
| 83 | モジャランス2 | 140 | 敵:モジャグンソウ |
| 84 | モジャランス3 | 160 | 敵:モジャゲンスイ/暗 |
| 85 | ヘンゲノジュツ1 | 160 | 敵:ヌッキー |
| 86 | ヘンゲノジュツ2 | 180 | 敵:マネヌッキー |
| 87 | ヘンゲノジュツ3 | 200 | 敵:バケヌッキー |
| 88 | バルカンシード1 | 20 | 敵:ウリンガ |
| 89 | バルカンシード2 | 30 | 敵:ウリングル |
| 90 | バルカンシード3 | 40 | 敵:ウリンブラー |
| 91 | ブレイブソード1 | 100 | 敵:モノソード |
| 92 | ブレイブソード2 | 130 | 敵:モノソーディン |
| 93 | ブレイブソード3 | 160 | 敵:モノソーディル/暗 |
| 94 | ジャンクキューブ1 | 150 | 敵:ジャンクネス |
| 95 | ジャンクキューブ2 | 200 | 敵:ジャンクネス2 |
| 96 | ジャンクキューブ3 | 250 | 敵:ジャンクネス3 |
| 97 | シンクロフック1 | 120 | 敵:ベルゴング/暗 |
| 98 | シンクロフック2 | 150 | 敵:ベルジャッジ |
| 99 | シンクロフック3 | 180 | 敵:ベルボクサー/暗 |
| 100 | パワーソング | — | 敵:シシカシュー |
101~150#
| 番号 | カード名 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|
| 101 | クエイクソング | — | 敵:シシクラシック |
| 102 | トリップソング | — | 敵:シシディーバ |
| 103 | モアイフォール1 | 120 | 敵:モアイアン |
| 104 | モアイフォール2 | 160 | 敵:ストーンヘッド |
| 105 | モアイフォール3 | 200 | 敵:ジャイアントフェイス/暗 |
| 106 | ビッグアックス1 | 150 | 敵:ビグリッパ |
| 107 | ビッグアックス2 | 180 | 敵:ビググレート |
| 108 | ビッグアックス3 | 220 | 敵:ビグカイザー |
| 109 | マジクリスタル1 | 30 | 敵:マジョネール |
| 110 | マジクリスタル2 | 40 | 敵:マジョネーレ |
| 111 | マジクリスタル3 | 50 | 敵:マジョネーロ |
| 112 | ブラックホール1 | — | 敵:ヘルブラック |
| 113 | ブラックホール2 | — | 敵:キラーブラック |
| 114 | ブラックホール3 | — | 敵:デビルブラック |
| 115 | ベルセルクソード1 | 60×3 | 敵:バサリカ |
| 116 | ベルセルクソード2 | 70×3 | 敵:バサリグル |
| 117 | ベルセルクソード3 | 80×3 | 敵:バサリッガー |
| 118 | グリーンバースト | 30 | 店:5-B教室の電波 |
| 119 | アイスバースト | 40 | 店:ゴミしゅうせきじょの電波 |
| 120 | ポイズンバースト | 50 | 店:ドリームアイランドちかの電波 |
| 121 | タイフーンダンス | 80×2 | 店:ドリームアイランドちかの電波 |
| 122 | ジャミングパンチ | 260 | ミ:うちゅうくうかんの電波1 |
| 123 | ジャミングマシンガン | 30×5 | ミ:うちゅうくうかんの電波2 |
| 124 | ホイッスル | — | ミ:キザマロのへやの電波 |
| 125 | ボムライザー | 200 | 店:5-B教室の電波 |
| 126 | シラハドリ | 120 | 店:BIGWAVE |
| 127 | リカバリー10 | — | 初 |
| 128 | リカバリー30 | — | ラ:てんぼうだいの電波 |
| 129 | リカバリー50 | — | ミ:1Fろうかの電波/暗 |
| 130 | リカバリー80 | — | ラ:たいいくかんの電波 |
| 131 | リカバリー120 | — | 店:5-B教室の電波 |
| 132 | リカバリー150 | — | ミ:アナコンダロボの電脳3 |
| 133 | リカバリー200 | — | ミ:はいきぶつの電脳2 |
| 134 | リカバリー300 | — | ミ:きょじゅうモジュールの電波 |
| 135 | バリア | — | 初 |
| 136 | バリア100 | — | ミ:学校の電脳2 |
| 137 | バリア200 | — | ミ:うちゅうくうかんの電波1 |
| 138 | オーラ | — | 鍵:ステーションの電脳1 |
| 139 | インビジブル | — | ミ:しょうめんげんかんの電波 |
| 140 | セイレイノイカリ | 220 | 店:ドリームアイランドちかの電波 |
| 141 | ドクリンゴ | — | 店:ゴミしゅうせきじょの電波 |
| 142 | ウラギリノススメ | — | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
| 143 | ギガマイン | 300 | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
| 144 | クサムラステージ | — | ミ:コダマタウンの電波 |
| 145 | アイスステージ | — | ミ:ぎじうちゅうの電脳2 |
| 146 | グラビディステージ | — | ミ:たいいくかんの電波 |
| 147 | ゼツエンステージ | — | ミ:ドリームアイランドの電波 |
| 148 | ホーリーパネル | — | ミ:ステーションの電脳3 |
| 149 | マヒプラス | — | 初 |
| 150 | アタック+10 | — | 初 |
メガ#
1~30#
| 番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オックスファイア | 火 | 100 | 敵:オックスファイアEX,同SP |
| 2 | オックスファイアEX | 火 | 140 | 敵:オックスファイアSP |
| 3 | オックスファイアSP | 火 | 180~280 | 敵:オックスファイアSP/暗 |
| 4 | キグナスウイング | 無 | 130 | 敵:キグナスウイングEX,同SP |
| 5 | キグナスウイングEX | 無 | 170 | 敵:キグナスウイングSP |
| 6 | キグナスウイングSP | 無 | 180~300 | 敵:キグナスウイングSP/暗 |
| 7 | ハープノート | 無 | 20 | 敵:ハープノートEX,同SP |
| 8 | ハープノートEX | 無 | 25 | 敵:ハープノートSP |
| 9 | ハープノートSP | 無 | 30~55 | 敵:ハープノートSP/暗 |
| 10 | リブラバランス | 無 | 70 | 敵:リブラバランスEX,同SP |
| 11 | リブラバランスEX | 無 | 90 | 敵:リブラバランスSP |
| 12 | リブラバランスSP | 無 | 100~150 | 敵:リブラバランスSP/暗 |
| 13 | オヒュカスクイーン | 木 | 120 | 敵:オヒュカスクイーンEX,同SP |
| 14 | オヒュカスクイーンEX | 木 | 140 | 敵:オヒュカスクイーンSP |
| 15 | オヒュカスクイーンSP | 木 | 170~260 | 敵:オヒュカスクイーンSP/暗 |
| 16 | ジェミニスパーク | 電気 | 70 | 敵:ジェミニスパークEX,同SP |
| 17 | ジェミニスパークEX | 電気 | 80 | 敵:ジェミニスパークSP |
| 18 | ジェミニスパークSP | 電気 | 90~190 | 敵:ジェミニスパークSP/暗 |
| 19 | キャンサーバブル | 水 | 100 | 敵:キャンサーバブルEX,同SP |
| 20 | キャンサーバブルEX | 水 | 130 | 敵:キャンサーバブルSP |
| 21 | キャンサーバブルSP | 水 | 150~200 | 敵:キャンサーバブルSP/暗 |
| 22 | ウルフフォレスト | 木 | 80 | 敵:ウルフフォレストEX,同SP |
| 23 | ウルフフォレストEX | 木 | 90 | 敵:ウルフフォレストSP |
| 24 | ウルフフォレストSP | 木 | 100~170 | 敵:ウルフフォレストSP/暗 |
| 25 | クラウンサンダー | 電気 | 150 | 敵:クラウンサンダーEX,同SP |
| 26 | クラウンサンダーEX | 電気 | 180 | 敵:クラウンサンダーSP |
| 27 | クラウンサンダーSP | 電気 | 230~330 | 敵:クラウンサンダーSP/暗 |
| P28 | ペガサスマジック | 水 | 160 | 敵:ペガサスマジック,同EX,同SP |
| P29 | ペガサスマジックEX | 水 | 190 | 敵:ペガサスマジックEX,同SP |
| P30 | ペガサスマジックSP | 水 | 240~340 | 敵:ペガサスマジックSP/暗 |
| L28 | レオキングダム | 火 | 230 | 敵:レオキングダム,同EX,同SP |
| L29 | レオキングダムEX | 火 | 260 | 敵:レオキングダムEX,同SP |
| L30 | レオキングダムSP | 火 | 300~400 | 敵:レオキングダムSP/暗 |
| D28 | ドラゴンスカイ | 木 | 170 | 敵:ドラゴンスカイ,同EX,同SP |
| D29 | ドラゴンスカイEX | 木 | 200 | 敵:ドラゴンスカイEX,同SP |
| D30 | ドラゴンスカイSP | 木 | 230~330 | 敵:ドラゴンスカイSP/暗 |
ギガ#
レオ#
| 番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レオキングダムGX | 火 | 40×12 | シナリオ上必ず手に入る |
| 2 | ファイア+50 | 火 | — | うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける |
| 3 | ジェミニサンダー | 電気 | 400 | 鍵:うちゅうくうかんの電波3 |
| 4 | ダークネスホール | 無 | — | 店:BIGWAVE |
| 5 | ドリームオーラ | 無 | — | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
ペガサス#
| 番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペガサスマジックGX | 水 | 450 | シナリオ上必ず手に入る |
| 2 | アクア+50 | 水 | — | うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける |
| 3 | オックスタックル | 無 | 450 | 鍵:うちゅうくうかんの電波3 |
| 4 | ブレイクカウントボム | 無 | 600 | 店:BIGWAVE |
| 5 | ダークソード | 無 | 360 | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
ドラゴン#
| 番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンスカイGX | 木 | 50×10 | シナリオ上必ず手に入る |
| 2 | ウッド+50 | 木 | — | うちゅうくうかんの電波2 Sコンプで開く扉を開ける |
| 3 | ゴルゴンアイ | 無 | 550 | 鍵:うちゅうくうかんの電波3 |
| 4 | デストロイミサイル | 無 | 50×12 | 店:BIGWAVE |
| 5 | ポイズンファラオ | 無 | — | 店:うちゅうくうかんの電波2 |
不問#
| 番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | アンドロメダ | 無 | 100×3+400 | イベント限定配信ギガカード |
- ライブラリには登録されません。コンプリートにも必要ありません。