カードの一覧です。まだ埋まっていない人は参考にどうぞ。
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手先 | 備考 |
1 | キャノン | 無 | 40 | (初)スバルフォルダ | |
2 | プラスキャノン | 無 | 90 | (初)ミソラフォルダ | |
(ミ)ゴン太のへやの電波 | |||||
(ラ)コダマタウンのスカイウェーブ | |||||
3 | ヘビーキャノン | 無 | 150 | (ラ)バミューダラビリンス最深部の1つ手前 | |
4 | プラズマガン1 | 電 | 30 | (初)スバルフォルダ | 麻痺 |
5 | プラズマガン2 | 電 | 50 | (ラ)ドンブラー村の電波 | 麻痺 |
(ミ)ドンブラー湖1の電波 | |||||
6 | プラズマガン3 | 電 | 70 | (サ)ピカヤマ パブロウの依頼 | 麻痺 |
(ミ)へいしの間 | |||||
(ラ)裏ナンスカ地上絵の電波 | |||||
7 | エアスプレッド1 | 無 | 10 | (初)スバルフォルダ | 風 |
8 | エアスプレッド2 | 無 | 20 | (ミ)ゲレンデ1の電波 | 風 |
(ラ)ゲレンデ2の電波 | |||||
9 | エアスプレッド3 | 無 | 40 | (ミ)ドッシーのいりえの電波 | 風 |
(ラ)ドンブラー村の電波 | |||||
10 | レーダーミサイル1 | 無 | 100 | (ミ)TKタワー1の電波 | |
11 | レーダーミサイル2 | 無 | 150 | (ミ)こわれたリフトの電波 | |
12 | レーダーミサイル3 | 無 | 200 | (サ)イケツラ モテツグの依頼 | |
13 | シンクロフック1 | 無 | 120 | (ミ)ヤエバリゾートの電波 | |
14 | シンクロフック2 | 無 | 150 | (店)BIGWAVEの電波 | |
15 | シンクロフック3 | 無 | 180 | (店)ナンスカのスカイウェーブ | |
16 | ミニグレネード1 | 無 | 25 | (初)スバルフォルダ | |
17 | ミニグレネード2 | 無 | 45 | (ラ)ドンブラーのスカイウェーブ | |
(ラ)ドッシーのいりえの電波 | |||||
18 | ミニグレネード3 | 無 | 65 | (ラ)ナンスカちじょうえの電波 | |
19 | ヒートグレネード | 火 | 120 | (店)BIGWAVE | |
20 | グリーングレネード | 木 | 100 | (店)ナンスカちじょうえの電波 | |
21 | アイスグレネード | 水 | 100 | (店)バミューダラビリンス | |
22 | ソード | 無 | 80 | (初)スバルフォルダ | 剣 |
23 | ワイドソード | 無 | 80 | (初)スバルフォルダ | 剣 |
24 | ロングソード | 無 | 80 | (初)スバルフォルダ | 剣 |
25 | ホワイトメテオ | 無 | 30 | (暗)あんごうメール | |
(ラ)ナンスカいせき1の電波 | |||||
(金)ショッピングプラザの電波 | |||||
26 | シルバーメテオ | 無 | 50 | (暗)あんごうメール | |
(ミ)バミューダラビリンス | |||||
27 | グレートアックス | 無 | 200 | (店)じげんのハザマ1 | 剣 |
28 | ダブルストーン無 | --- | (店)ナンスカちじょうえの電波 | 置物 | |
29 | ガーディアン | 無 | 140 | (店)じげんのハザマ1 | 置物 |
30 | オーラ | 無 | --- | (鍵)裏TKタワーの電波 | |
(ラ)裏ドッシーのいりえの電波 | |||||
31 | グランドウェーブ1 | 無 | 50 | (ミ)コダマタウンの電波 (敵)メットリオ | |
32 | グランドウェーブ2 | 無 | 100 | (敵)メットリオ2 | |
33 | グランドウェーブ3 | 1無 | 50 | (敵)メットリオ3 | |
34 | マッドバルカン1 | 無 | 10 | (敵)バルカナ (店)ショッピングプラザの電波 | |
35 | マッドバルカン2 | 無 | 10 | (敵)バルガンナー | |
36 | マッドバルカン3 | 無 | 10 | (敵)バルスナイパー | |
37 | デスサイズ1 | 20 | 無 | (敵)キルミィ | |
38 | デスサイズ2 | 30 | 無 | (敵)キルジョーカー | |
39 | デスサイズ3 | 40 | 無 | (敵)キルデーモン | |
40 | オロロンハット1 | 90 | 無 | (敵)オロロン | |
41 | オロロンハット2 | 120 | 無 | (敵)オルルン | |
42 | オロロンハット3 | 160 | 無 | (敵)オリリン | |
43 | ジェットスキー1 | 100 | 無 | (敵)ラビジェット (店)ショッピングプラザの電波 | ブレイク |
44 | ジェットスキー2 | 140 | 無 | (敵)ラビロケット | ブレイク |
45 | ジェットスキー3 | 180 | 無 | (敵)ラビニトロ | ブレイク |
46 | モエリング1 | 火 | 30 | (敵)モエローダー | |
47 | モエリング2 | 火 | 60 | (敵)モエモーター | |
48 | モエリング3 | 火 | 80 | (敵)モエバイカー | |
49 | ダバフレイム1 | 火 | 140 | (敵)ダバダンス | |
50 | ダバフレイム2 | 火 | 160 | (敵)ピョコダンス |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
51 | ダバフレイム3 | 190 | 火 | (敵)ジャカダンス | |
52 | ヒートアッパー1 | 火 | 130 | (敵)ドッカーン | |
53 | ヒートアッパー2 | 火 | 180 | (敵)ドッゴーン | |
54 | ヒートアッパー3 | 火 | 230 | (敵)ズッガーン | |
55 | ボボボンボム1 | 火 | 150 | (敵)ボボン | 置物 |
56 | ボボボンボム2 | 火 | 200 | (敵)ボボボン | 置物 |
57 | ボボボンボム3 | 火 | 250 | (敵)ボボボボン | 置物 |
58 | チェインバブル1 | 水 | 60 | (敵)サワガニー | 泡 |
59 | チェインバブル2 | 水 | 80 | (敵)カワニガー | 泡 |
60 | チェインバブル3 | 水 | 100 | (敵)ウミニガー | 泡 |
61 | ネバーレイン1 | 水 | 20 | (敵)ネバーラ | |
(ラ)ムー大陸 | |||||
62 | ネバーレイン2 | 水 | 25 | (敵)ベターラ | |
63 | ネバーレイン3 | 水 | 30 | (敵)ヌチャーラ | |
64 | スノーボール1 | 水 | 80 | (敵)スノーゴロン | |
65 | スノーボール2 | 水 | 100 | (敵)スノーゴロドン | |
66 | スノーボール3 | 水 | 130 | (敵)スノーゴロリンガ | |
67 | ピラニアキッス1 | 水 | 10 | (敵)ピラニッシュ | |
68 | ピラニアキッス2 | 水 | 20 | (敵)ピラニヤン | |
69 | ピラニアキッス3 | 水 | 30 | (敵)ピラニッガ | |
70 | ボルテックアイ1 | 電 | 30 | (敵)アイズ | 対インビジ |
71 | ボルテックアイ2 | 電 | 40 | (敵)ガードアイ | 対インビジ |
72 | ボルテックアイ3 | 電 | 50 | (敵)プロテクトアイ | 対インビジ |
73 | ホタルゲリ1 | 30 | 電 | (敵)ホタロー | |
74 | ホタルゲリ2 | 40 | 電 | (敵)ホタリーン | |
75 | ホタルゲリ3 | 50 | 電 | (敵)ホタリッガ | |
76 | ステルスレーザー1 | 電 | 40 | (敵)ステルス | |
77 | ステルスレーザー2 | 電 | 50 | (敵)メガステルス | |
78 | ステルスレーザー3 | 電 | 60 | (敵)ギガステルス | |
79 | マミーハンド1 | 電 | 50 | (敵)エレミーラ | 麻痺 |
80 | マミーハンド2 | 電 | 90 | (敵)エレマミー | 麻痺 |
81 | マミーハンド3 | 電 | 130 | (敵)エレファラオ | 麻痺 |
82 | モジャランス1 | 木 | 90 | (敵)モジャヘイ | |
83 | モジャランス2 | 木 | 130 | (敵)モジャグンソウ | |
84 | モジャランス3 | 木 | 160 | (敵)モジャゲンスイ | |
85 | ヘンゲノジュツ1 | 木 | 160 | (敵)ヌッキー | 剣 |
86 | ヘンゲノジュツ2 | 木 | 180 | (敵)マネヌッキー | 剣 |
87 | ヘンゲノジュツ3 | 木 | 200 | (敵)バケヌッキー | 剣 |
88 | コガラシ1 | 木 | 10 | (敵)コガラシマル | |
89 | コガラシ2 | 木 | 20 | (敵)タツマキマル | |
90 | コガラシ3 | 木 | 30 | (敵)フウジンマル | |
91 | ニドラッシュ1 | 木 | 50 | (敵)フラッター | |
92 | ニドラッシュ2 | 木 | 65 | (敵)フラッタリオン | |
93 | ニドラッシュ3 | 木 | 80 | (敵)フラッタライザー | |
94 | グリーンカーペット | 木 | 70 | (敵)カカペット | パネル変化 |
95 | ブルーカーペット | 水 | 90 | (敵)カカペーニョ | パネル変化 |
96 | パープルカーペット | 無 | 120 | (敵)カカペギロ | パネル変化 |
97 | ケサランパサラン1 | 木 | 80 | (敵)パサラン | |
98 | ケサランパサラン2 | 木 | 100 | (敵)フワラン | |
99 | ケサランパサラン3 | 木 | 130 | (敵)ポワラン | |
100 | ハンマーウェポン1 | 無 | 160 | (敵)ハンマリー | ブレイク |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
101 | ハンマーウェポン2 | 無 | 190 | (敵)ハンマリオ | ブレイク |
102 | ハンマーウェポン3 | 無 | 210 | (敵)ハンマリドン | ブレイク |
103 | ジャングルストーム | 無 | 30 | (敵)ニョロフーン | |
104 | スノーストーム | 水 | 35 | (敵)ニョロバーン | |
105 | ポイズンストーム | 無 | 40 | (敵)ニョロフンガー | |
106 | エレキスラッシュ | 電 | 150 | (敵)モノソード | 剣、麻痺 |
107 | ウッドスラッシュ | 木 | 180 | (敵)モノソーディン | 剣 |
108 | ファイアスラッシュ | 火 | 200 | (敵)モノソーディル | 剣 |
109 | モアイフォール1 | 無 | 120 | (敵)モアイアン | ブレイク |
110 | モアイフォール2 | 無 | 150 | (敵)ストーンフェイス | ブレイク |
111 | モアイフォール3 | 無 | 180 | (敵)ジャイアントフェイス | ブレイク |
112 | ブラックホール1 | 無 | --- | (敵)ヘルブラック | ブレイク、対インビジ |
113 | ブラックホール2 | 無 | --- | (敵)キラーブラック | ブレイク、対インビジ |
114 | ブラックホール3 | 無 | --- | (敵)デビルブラック | ブレイク、対インビジ |
115 | ベルセルクソード1 | 無 | 40 | (敵)バサリカ | 剣 |
116 | ベルセルクソード2 | 無 | 50 | (敵)バサリグル | 剣 |
117 | ベルセルクソード3 | 無 | 60 | (敵)バサリッガー | 剣 |
118 | タイフーンダンス | 100 | 無 | (店)ナンスカちじょうえの電波 | 風 |
119 | アトミックマイン1 | 火 | 160 | (店)ナンスカちじょうえの電波 | |
120 | アトミックマイン2 | 火 | 190 | (店)バミューダラビリンス | |
121 | アトミックマイン3 | 火 | 250 | (店)じげんのハザマ1] | |
122 | パラライズステージ電 | --- | (ミ)そうがんきょうの電波 | パネル変化 | |
(ラ)裏コダマタウンの電波 | |||||
123 | ゼツエンステージ | 無 | --- | (ラ)ナンスカいせき2の電波 | パネル変化 |
無 | (ラ)ナンスカのスカイウェーブ | ||||
124 | リカバリー10 | 無 | --- | (初)スバルフォルダ (ラ)コダマタウンの電波 | |
125 | リカバリー30 | 無 | --- | (店)ショッピングプラザの電波 | |
126 | リカバリー50 | 無 | --- | *** | |
127 | リカバリー80 | 無 | --- | (店)BIGWAVE | |
128 | リカバリー120 | 無 | --- | (ラ)ナンスカのスカイウェーブ | |
(ラ)ナンスカいせき2の電波 | |||||
129 | リカバリー150 | 無 | --- | (店)バミューダラビリンス | |
130 | リカバリー200 | 無 | --- | (ミ)ムー大陸:ゆりかごの間 | |
131 | リカバリー300 | 無 | --- | (サ)響 ミソラの依頼 | |
(ミ)裏コダマタウンの電波 | |||||
(ミ)ナンスカのオトメの電波 | |||||
(ラ)裏TKタワー2の電波 | |||||
(ラ)裏ドッシーのいりえの電波 | |||||
132 | バリア | --- | 無 | (初)スバルフォルダ | |
133 | スーパーバリア | 無 | --- | (ラ)ナンスカのスカイウェーブ | |
134 | アタックパネル | 無 | --- | (ミ)いいんちょうの部屋の電波 | |
135 | フクヘイパネル | 無 | --- | (ラ)ナンスカちじょうえの電波 |
(ミ)ドンブラー湖2の電波 |
136 | バスターパネル | 無 | --- | (ミ)ナンスカいせき1の電波 | パネル変化 |
(ラ)ゆりかごの間 | |||||
137 | インビジブル | 無 | --- | (初)スバルフォルダ | |
(ミ)えいがかんの電波 | |||||
138 | ホイッスル | 無 | --- | (ミ)ギザマロの部屋 | ブレイク |
(ミ)セキュリティハウスの電波 | |||||
(ラ)裏ゲレンデ2の電波 | |||||
139 | ボムライザー | 無 | 200 | (店)てんぼうだいの電波 | |
140 | エリアイーター | 無 | --- | (店)BIGWAVE | |
141 | セイレイノイカリ | 無 | 150 | (店)バミューダラビリンス>ショップ]] | 罠 |
142 | シラハドリ | 無 | 120 | (店)ナンスカちじょうえの電波 | 罠 |
143 | ドクリンゴ | 無 | --- | (店)バミューダラビリンス | 罠 |
144 | ウラギリノススメ | 無 | --- | (店)じげんのハザマ1 | 罠 |
145 | ギガマイン | 300 | 無 | (店)じげんのハザマ1 | 罠 |
146 | クサムラステージ | 木 | --- | (ラ)コダマタウンの電波 | パネル変化 |
(ラ)TKタワー2の電波 | |||||
(ラ)えいがかんの電波 | |||||
147 | アイスステージ | 水 | --- | (ミ)ゲレンデ1の電波 | パネル変化 |
(ラ)ヤエバリゾートの電波 | |||||
148 | ホーリーパネル | 無 | --- | (サ)スバルの母の依頼報酬 | パネル変化 |
(鍵)てんくうのだいかいだんの途中の隠し通路 | |||||
(ミ)裏ドンブラー湖2の電波& | |||||
(ラ)裏コダマタウンの電波 | |||||
(ラ)裏ロッポンドーヒルズの電波 | |||||
149 | マヒプラス | 無 | --- | (初)スバルフォルダ (ミ)スバルのリビングの電波 | 付加効果 |
150 | アタック+10 | 無 | --- | (初)スバルフォルダ | 付加効果 |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
1 | ファントムブラック | 無 | 130 | (敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP (金)ヤエバリゾートの電波 | 対インビジ |
2 | ファントムブラックEX | 無 | 170 | (敵)ファントム・ブラックEX/(敵)ファントムブラックSP | 対インビジ |
3 | ファントムブラックSP | 無 | 200~300 | (敵)ファントムブラックSP | 対インビジ |
4 | イエティブリザード | 水 | 120 | (敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP | |
5 | イエティブリザードEX | 水 | 150 | (敵)イエティ・ブリザードEX/(敵)イエティ・ブリザードSP | |
6 | イエティブリザードSP | 水 | 180~205 | (敵)イエティ・ブリザードSP | |
7 | ブライ | 無 | 40 | (敵)ブライEX/(敵)ブライSP | |
8 | ブライEX | 無 | 50 | (敵)ブライEX/(敵)ブライSP | |
9 | ブライSP | 無 | 60~90 | (敵)ブライSP | |
10 | ブラキオウェーブ | 水 | 150 | (敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP | |
11 | ブラキオウェーブEX | 水 | 180 | (敵)ブラキオ・ウェーブEX/(敵)ブラキオ・ウェーブSP | |
12 | ブラキオウェーブSP | 水 | 210~310 | (敵)ブラキオ・ウェーブSP | |
13 | コンドルジオグラフ | 無 | 40 | (敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP | |
14 | コンドルジオグラフEX | 無 | 50 | (敵)コンドル・ジオグラフEX/(敵)コンドル・ジオグラフSP | |
15 | コンドルジオグラフSP | 無 | 60~85 | (敵)コンドル・ジオグラフSP | |
16 | エンプティー | 電 | 130 | (敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP | パネル変化 |
17 | エンプエィーEX | 電 | 150 | (敵)エンプティーEX/(敵)エンプティーSP | パネル変化 |
18 | エンプティーSP | 電 | 170~270 | (敵)エンプティーSP | パネル変化 |
19 | オックスファイア | 火 | 100 | (敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP | |
20 | オックスファイアEX | 火 | 140 | (敵)オックス・ファイアEX/(敵)オックス・ファイアSP | |
21 | オックスファイアSP | 火 | 180~280 | (敵)オックス・ファイアSP | |
22 | ハープノート | 無 | 20 | (敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP | 麻痺 |
23 | ハープノートEX | 無 | 25 | (敵)ハープ・ノートEX/(敵)ハープ・ノートSP | 麻痺 |
24 | ハープノートSP | 無 | 30~55 | (敵)ハープ・ノートSP | 麻痺 |
25 | オヒュカスクイーン | 木 | 120 | (敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP | ブレイク、パネル変化 |
26 | オヒュカスクイーンEX | 木 | 140 | (敵)オヒュカス・クイーンEX/(敵)オヒュカス・クイーンSP | ブレイク、パネル変化 |
27 | オヒュカスクイーンSP | 木 | 160~260 | (敵)オヒュカス・クイーンSP | ブレイク、パネル変化 |
28 | ジェミニスパーク | 電 | 70 | (敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP | ブレイク、剣、麻痺 |
29 | ジェミニスパークEX | 電 | 80 | (敵)ジェミニ・スパークEX/(敵)ジェミニ・スパークSP | ブレイク、剣、麻痺 |
30 | ジェミニスパークSP | 電 | 90~160 | (敵)ジェミニ・スパークSP | ブレイク、剣、麻痺 |
31 | キャンサーバブル | 水 | 100 | (敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP | 泡 |
32 | キャンサーバブルEX | 水 | 130 | (敵)キャンサー・バブルEX/(敵)キャンサー・バブルSP | 泡 |
33 | キャンサーバブルSP | 水 | 150~200 | (敵)キャンサー・バブルSP | 泡 |
34 | ゴートカンフー | 木 | 25 | (敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP | |
35 | ゴートカンフーEX | 木 | 30 | (敵)ゴート・カンフーEX/(敵)ゴート・カンフーSP | |
36 | ゴートカンフーSP | 木 | 35~60 | (敵)ゴート・カンフーSP | |
37 | オリガジェネラル | 無 | 160 | (敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP | ブレイク |
38 | オリガジェネラルEX | 無 | 190 | (敵)オリガ・ジェネラルEX/(敵)オリガ・ジェネラルSP | ブレイク |
39 | オリガジェネラルSP | 無 | 220~320 | (敵)オリガ・ジェネラルSP | ブレイク |
40 | アポロンフレイム | 火 | 190 | (敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP | |
41 | アポロンフレイムEX | 火 | 220 | (敵)アポロン・フレイムEX/(敵)アポロン・フレイムSP | |
42 | アポロンフレイムSP | 火 | 250~350 | (敵)アポロン・フレイムSP |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
1 | ジェミニサンダー | 電 | 400 | (店)じげんのハザマの電波/50000z | 対インビジ、麻痺 |
2 | ブライブレイク | 無 | 450 | じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉 | 剣、ブレイク(正面のみ) |
3 | サウザンドキック | 無 | 20 | アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール | |
4 | ポイズンファラオ | 無 | --- | (店)BIGWAVE/50000z | 置物 |
5 | ナダレダイコ | 水 | 80 | 最終話・天地さんからのメール | 氷 |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
1 | ゴルゴンアイ | 木 | 550 | (店)じげんのハザマの電波/50000z | 対インビジ |
2 | ゲキリュウウェーブ | 水 | 400 | じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉 | |
3 | バスターマックス | 無 | --- | アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール | |
4 | ダークネスホール | 無 | --- | (店)BIGWAVE/50000Z | ブレイク、対インビジ |
5 | フライングインパクト | 木 | 500 | 最終話・天地さんからのメール | ブレイク |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
1 | オックスタックル | 火 | 520 | (店)じげんのハザマの電波/50000z | ブレイク |
2 | エンプティーマジック | 無 | 20 | じげんのハザマの電波2の裏世界の電波体を全て倒すと開く扉 | |
3 | ノーマル+50 | 無 | --- | アポロンフレイム撃破後・LM・シンからのメール | 付加効果 |
4 | ブレイクカウントボム | 火 | 600 | (店)BIGWAVE/50000Z | 置物 |
5 | ファントムスラッシュ | 無 | 80 | 最終話・天地さんからのメール | 風 |
番号 | カード名 | 属性 | 攻撃力 | 入手法 | 備考 |
0 | *** | *** | *** | *** | *** |