スターキャリア†
ステータスアップ†
ロックマンバージョン(ベルセルクバージョン)†
アビリティは全てのランクで「アンダーシャツ」、「ファーストバリア」を装備。
ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ | | ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ |
1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 390 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 430 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 470 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 510 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 550 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 600 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 650 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
8 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 700 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
9 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 750 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
10 | 350 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 20 | 800 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
シノビバージョン†
アビリティは全てのランクで「アンダーシャツ」、「フロートシューズ」を装備。
ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ | | ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ |
1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 340 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 380 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 420 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 460 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 500 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
6 | 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 540 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 220 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 580 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
8 | 250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 620 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
9 | 280 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 660 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
10 | 310 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 700 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
ダイナソーバージョン†
アビリティは全てのランクで「スーパーアーマー」を装備。
ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ | | ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ |
1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 550 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 600 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 650 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 700 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 750 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 800 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 350 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 17 | 850 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 18 | 900 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 450 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 19 | 950 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
10 | 500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 20 | 990 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
こだいのスターキャリア†
アビリティは10ランク以上で「ファーストバリア」装備、15以上で「アンダーシャツ」装備
18以上で「フロートシューズ」装備、ランク20でバトルのはじめからブライの状態になる。
ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ | | ランク | HP | AT | RP | CH | GA | メガ | ギガ |
1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 420 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 460 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 510 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 550 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 600 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 16 | 650 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 700 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
8 | 300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 18 | 750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | 330 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 800 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | 370 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 20 | 850 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
キャプチャーコード†
タカラトミーより発売中のスターキャリアーのキャプチャーモードで入力すると
経験値が増えていき、一定を超えるとランクアップします。
ブランクカードには一部コードがかぶっているものが存在します。
スタンダード†
番号 | 名前 | コード | | 番号 | 名前 | コード |
001 | キャノン | 00513 | | 002 | プラスキャノン | 00598 |
003 | ヘビーキャノン | 00615 | | 004 | プラズマガン1 | 00788 |
005 | プラズマガン2 | 00820 | | 006 | プラズマガン3 | 00956 |
007 | エアスプレッド1 | 00961 | | 008 | エアスプレッド2 | 00985 |
009 | エアスプレッド3 | 00988 | | 010 | レーダーミサイル1 | 01012 |
011 | レーダーミサイル2 | 01083 | | 012 | レーダーミサイル3 | 01115 |
013 | シンクロフック1 | 01235 | | 014 | シンクロフック2 | 01303 |
015 | シンクロフック3 | 01564 | | 016 | ミニグレネード1 | 01849 |
017 | ミニグレネード2 | 02163 | | 018 | ミニグレネード3 | 02182 |
019 | ヒートグレネード | 02280 | | 020 | グリーングレネード | 02543 |
021 | アイスグレネード | 02634 | | 022 | ソード | 02895 |
023 | ワイドソード | 02911 | | 024 | ロングソード | 03328 |
025 | ホワイトメテオ | 03733 | | 026 | シルバーメテオ | 03787 |
027 | グレートアックス | 04267 | | 028 | ダブルストーン | 04277 |
029 | ガーディアン | 04297 | | 030 | オーラ | 04338 |
031 | グランドウェーブ1 | 04496 | | 032 | グランドウェーブ2 | 04592 |
033 | グランドウェーブ3 | 04937 | | 034 | マッドバルカン1 | 05082 |
035 | マッドバルカン2 | 05194 | | 036 | マッドバルカン3 | 05333 |
037 | デスサイズ1 | 05610 | | 038 | デスサイズ2 | 05717 |
039 | デスサイズ3 | 05727 | | 040 | オロロンハット1 | 05801 |
041 | オロロンハット2 | 05920 | | 042 | オロロンハット3 | 06118 |
043 | ジェットスキー1 | 06125 | | 044 | ジェットスキー2 | 06186 |
045 | ジェットスキー3 | 06805 | | 046 | モエリング1 | 07061 |
047 | モエリング2 | 07395 | | 048 | モエリング3 | 07480 |
049 | ダバフレイム1 | 07595 | | 050 | ダバフレイム2 | 07683 |
051 | ダバフレイム3 | 07817 | | 052 | ヒートアッパー1 | 07826 |
053 | ヒートアッパー2 | 08128 | | 054 | ヒートアッパー3 | 08267 |
055 | ボボボンボム1 | 08662 | | 056 | ボボボンボム2 | 08733 |
057 | ボボボンボム3 | 09013 | | 058 | チェインバブル1 | 09072 |
059 | チェインバブル2 | 09243 | | 060 | チェインバブル3 | 09291 |
061 | ネバーレイン1 | 09440 | | 062 | ネバーレイン2 | 09540 |
063 | ネバーレイン3 | 09569 | | 064 | スノーボール1 | 09901 |
065 | スノーボール2 | 10128 | | 066 | スノーボール3 | 10133 |
067 | ピラニアキッス1 | 10489 | | 068 | ピラニアキッス2 | 10511 |
069 | ピラニアキッス3 | 10710 | | 070 | ボルテックアイ1 | 11479 |
071 | ボルテックアイ2 | 12336 | | 072 | ボルテックアイ3 | 12619 |
073 | ホタルゲリ1 | 13044 | | 074 | ホタルゲリ2 | 13207 |
075 | ホタリゲリ3 | 13573 | | 076 | ステルスレーザー1 | 13751 |
077 | ステルスレーザー2 | 14082 | | 078 | ステルスレーザー3 | 14199 |
079 | マミーハンド1 | 14489 | | 080 | マミーハンド2 | 15079 |
081 | マミーハンド3 | 15371 | | 082 | モジャランス1 | 15511 |
083 | モジャランス2 | 15565 | | 084 | モジャランス3 | 15610 |
085 | ヘンゲノジュツ1 | 15716 | | 086 | ヘンゲノジュツ2 | 16145 |
087 | ヘンゲノジュツ3 | 16564 | | 088 | コガラシ1 | 16578 |
089 | コガラシ2 | 17625 | | 090 | コガラシ3 | 17627 |
091 | ニドラッシュ1 | 18244 | | 092 | ニドラッシュ2 | 18558 |
093 | ニドラッシュ3 | 18672 | | 094 | グリーンカーペット | 18714 |
095 | ブルーカーペット | 19007 | | 096 | パープルカーペット | 19216 |
097 | ケセランパサラン1 | 19277 | | 098 | ケセランパサラン2 | 19633 |
099 | ケセランパサラン3 | 20316 | | 100 | ハンマーウェポン1 | 20635 |
101 | ハンマーウェポン2 | 20645 | | 102 | ハンマーウェポン3 | 20769 |
103 | ジャングルストーム | 20942 | | 104 | スノーストーム | 21062 |
105 | ポイズンストーム | 21330 | | 106 | エレキスラッシュ | 21437 |
107 | ウッドスラッシュ | 21735 | | 108 | ファイアスラッシュ | 21745 |
109 | モアイフォール1 | 22356 | | 110 | モアイフォール2 | 22396 |
111 | モアイフォール3 | 23102 | | 112 | ブラックホール1 | 23356 |
113 | ブラックホール2 | 23539 | | 114 | ブラックホール3 | 24031 |
115 | ベルセルクソード1 | 24044 | | 116 | ベルセルクソード2 | 24273 |
117 | ベルセルクソード3 | 24507 | | 118 | タイフーンダンス | 24538 |
119 | アトミックマイン1 | 24553 | | 120 | アトミックマイン2 | 24811 |
121 | アトミックマイン3 | 24940 | | 122 | パラライズステージ | 25106 |
123 | ゼツエンステージ | 25199 | | 124 | リカバリー10 | 25292 |
125 | リカバリー30 | 25380 | | 126 | リカバリー50 | 25409 |
127 | リカバリー80 | 25474 | | 128 | リカバリー120 | 25536 |
129 | リカバリー150 | 25599 | | 130 | リカバリー200 | 25604 |
131 | リカバリー300 | 25686 | | 132 | バリア | 25809 |
133 | スーパーバリア | 25828 | | 134 | アタックパネル | 25860 |
135 | フクヘイパネル | 26094 | | 136 | バスターパネル | 26693 |
137 | インビジブル | 26794 | | 138 | ホイッスル | 26815 |
139 | ボムライザー | 27030 | | 140 | エリアイーター | 27858 |
141 | セイレイノイカリ | 28056 | | 142 | シラハドリ | 28637 |
143 | ドクリンゴ | 28673 | | 144 | ウラギリノススメ | 28797 |
145 | ギガマイン | 28822 | | 146 | クサムラステージ | 29088 |
147 | アイスステージ | 29117 | | 148 | ホーリーパネル | 29378 |
149 | マヒプラス | 29980 | | 150 | アタック+10 | 30012 |
メガクラス†
番号 | 名前 | コード | | 番号 | 名前 | コード |
001 | ファントムブラック | 34582 | | 002 | ファントムブラックEX | 34814 |
003 | ファントムブラックSP | 34914 | | 004 | イエティブリザード | 35041 |
005 | イエティブリザードEX | 35102 | | 006 | イエティブリザードSP | 35267 |
007 | ブライ | 35304 | | 008 | ブライEX | 35552 |
009 | ブライSP | 36084 | | 010 | ブラキオウェーブ | 36089 |
011 | ブラキオウェーブEX | 36253 | | 012 | ブラキオウェーブSP | 36487 |
013 | コンドルジオグラフ | 36545 | | 014 | コンドルジオグラフEX | 36647 |
015 | コンドルジオグラフSP | 37054 | | 016 | エンプティー | 37440 |
017 | エンプティーEX | 37445 | | 018 | エンプティーSP | 37861 |
019 | オックスファイア | 37944 | | 020 | オックスファイアEX | 38046 |
021 | オックスファイアSP | 38225 | | 022 | ハープノート | 38317 |
023 | ハープノートEX | 38663 | | 024 | ハープノートSP | 38749 |
025 | オヒュカスクイーン | 39093 | | 026 | オヒュカスクイーンEX | 39334 |
027 | オヒュカスクイーンSP | 39385 | | 028 | ジェミニスパーク | 39799 |
029 | ジェミニスパークEX | 39824 | | 030 | ジェミニスパークSP | 39888 |
031 | キャンサーバブル | 39960 | | 032 | キャンサーバブルEX | 40104 |
033 | キャンサーバブルSP | 40350 | | 034 | ゴートカンフー | 40479 |
035 | ゴートカンフーEX | 40497 | | 036 | ゴートカンフーSP | 40509 |
037 | オリガジェネラル | 40792 | | 038 | オリガジェネラルEX | 40863 |
039 | オリガジェネラルSP | 40931 | | 040 | アポロンフレイム | 41219 |
041 | アポロンフレイムEX | 41450 | | 042 | アポロンフレイムSP | 41465 |
ギガクラス†
番号 | 名前 | コード | | 番号 | 名前 | コード |
001 | オックスタックル | 42908 | | 002 | ゲキリュウウェーブ | 43103 |
003 | ブライブレイク | 43130 | | 004 | ポイズンファラオ | 43444 |
005 | サウザンドキック | 43461 | | 006 | ジェミニサンダー | 43547 |
007 | ナダレダイコ | 43729 | | 008 | フライングインパクト | 43771 |
009 | ダークネスホール | 43871 | | 010 | バスターマックス | 43907 |
011 | ゴルゴンアイ | 46909 | | 012 | エンプティーマジック | 44061 |
013 | ファントムスラッシュ | 44344 | | 014 | ブレイクカウントボム | 44515 |
015 | ノーマル+50 | 44721 | | | | |
ブランクカード†
番号 | 名前 | コード | | 番号 | 名前 | コード |
001 | プラズマスプレッド | 45879 | | 002 | インパクトフック | 46504 |
003 | サーチミサイル | | | 004 | デストロイアッパー | 46909 |
005 | エレキグレネード | | | 006 | ソニックソード | 47321 |
007 | ジャイアントアックス | 47469 | | 008 | アイスメテオ | |
009 | グリーンメテオ | | | 010 | ゼツエンメテオ | 48303 |
011 | カウントボム | 48500 | | 012 | パルスノイズ | 52350 |
013 | ウォリアーブラッド | 52604 | | 014 | ムラマサブレード | |
015 | ゼツメツメテオ | 53118 | | 016 | オールポイズン | 53140 |
017 | ファイア+30 | | | 018 | アクア+30 | |
019 | エレキ+30 | | | 020 | ウッド+30 | |
021 | パワーソング | | | 022 | クエイクソング | |
023 | トリップソング | | | 024 | ブライソード | |
025 | ブライソードEX | | | 026 | ブライソードSP | 48132 |
027 | キグナスウィング | | | 028 | キグナスウィングEX | |
029 | キグナスウィングSP | | | 030 | リブラバランス | 52604 |
031 | リブラバランスEX | | | 032 | リブラバランスSP | 53118 |
033 | ウルフフォレスト | 53140 | | 034 | ウルフフォレストEX | |
035 | ウルフフォレストSP | 45879 | | 036 | クラウンサンダー | 46504 |
037 | クラウンサンダーEX | 46665 | | 038 | クラウンサンダーSP | 46504 |
039 | ペガサスマジック | | | 040 | ペガサスマジックEX | |
041 | ペガサスマジックGX | | | 042 | レオキングダム | |
043 | レオキングダムEX | | | 044 | レオキングダムSP | |
045 | ドラゴンスカイ | | | 046 | ドラゴンスカイEX | |
047 | ドラゴンスカイSP | | | 048 | ペガサスマジックGX | 52810 |
049 | レオキングダムGX | 53118 | | 050 | ドラゴンスカイGX | |