• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*ウイルス [#t73ec523]

ウイルスの一覧です。どこにいるのか分からないときにどうぞ。
ウイルスの一覧です。どこにいるのか分からないときにどうぞ。~
G系ウィルスは元となったウィルスと同じ場所に出現します。

#contents


** ウイルス一覧 [#v62531c5]

*** 1〜50 [#p91fca24]

|CENTER:番号|CENTER:ウイルス名|CENTER:出現場所|CENTER:入手カード名|h
|1|メットリオ|コダマタウンの電波|グランドウェーブ1|
|2|メットリオG|スバルのへやの電波|グランドウェーブ☆1/☆2/☆3|
|3|メットリオ2|コダマタウンの電波|グランドウェーブ2|
|4|メットリオ2G|***|グランドウェーブ2☆1/☆2/☆3|
|5|メットリオ3|***|グランドウェーブ3|
|6|メットリオ3G|***|グランドウェーブ3☆1/☆2/☆3|
|7|バルカナ|コダマタウンの電波|マッドバルカン1|
|8|バルカナG|BIGWAVEの電波|マッドバルカン1☆1/☆2/☆3|
|9|バルガンナー|***|マッドバルカン2|
|10|バルガンナーG|***|マッドバルカン2☆1/☆2/☆3|
|11|***|***|マッドバルカン3|
|12|***|***|マッドバルカン3☆1/☆2/☆3|
|13|キルミィ|びじゅつかんの電波|デスサイズ1|
|14|キルミィG|***|デスサイズ1☆1/☆2/☆3|
|15|キルジョーカー|***|デスサイズ2|
|16|キルジョーカーG|***|デスサイズ2☆1/☆2/☆3|
|17|***|***|デスサイズ3|
|18|***|***|デスサイズ3☆1/☆2/☆3|
|19|オロロン|***|オロロンハット1|
|20|オロロンG|***|オロロンハット1☆1/☆2/☆3|
|21|***|***|オロロンハット2|
|22|***|***|オロロンハット2☆1/☆2/☆3|
|23|***|***|オロロンハット3|
|24|***|***|オロロンハット3☆1/☆2/☆3|
|25|ラビジェット|***|ジェットスキー1|
|26|ラビジェットG|***|ジェットスキー1☆1/☆2/☆3|
|27|ラビロケット||ジェットスキー2|
|28|ラビロケットG|***|ジェットスキー2☆1/☆2/☆3|
|29|***|***|ジェットスキー3|
|30|***|***|ジェットスキー3☆1/☆2/☆3|
|31|モエローダー|ロッポンドーヒルズの電波|モエリング1|
|32|モエローダーG|***|モエリング1☆1/☆2/☆3|
|33|モエモーター|***|モエリング2|
|34|モエモーターG|***|モエリング2☆1/☆2/☆3|
|35|***|***|モエリング3|
|36|***|***|モエリング3☆1/☆2/☆3|
|37|***|***|タバフレイム1|
|38|***|***|タバフレイム1☆1/☆2/☆3|
|39|***|***|タバフレイム2|
|40|***|***|タバフレイム2☆1/☆2/☆3|
|41|***|***|タバフレイム3|
|42|***|***|タバフレイム3☆1/☆2/☆3|
|43|ドッカーン|びじゅつかんの電波|ヒートアッパー1|
|44|ドッカーンG|***|ヒートアッパー1☆1/☆2/☆3|
|45|***|***|ヒートアッパー2|
|46|***|***|ヒートアッパー2☆1/☆2/☆3|
|47|***|***|ヒートアッパー3|
|48|***|***|ヒートアッパー3☆1/☆2/☆3|
|49|***|***|ボボボンボム1|
|50|***|***|ボボボンボム1☆1/☆2/☆3|
|2|メットリオ2|コダマタウンの電波|グランドウェーブ2|
|3|メットリオ3|***|グランドウェーブ3|
|4|バルカナ|コダマタウンの電波|マッドバルカン1|
|5|バルガンナー|***|マッドバルカン2|
|6|***|***|マッドバルカン3|
|7|キルミィ|びじゅつかんの電波|デスサイズ1|
|8|キルジョーカー|***|デスサイズ2|
|9|***|***|デスサイズ3|
|10|オロロン|***|オロロンハット1|
|11|***|***|オロロンハット2|
|12|***|***|オロロンハット3|
|13|ラビジェット|***|ジェットスキー1|
|14|ラビロケット||ジェットスキー2|
|15|***|***|ジェットスキー3|
|16|モエローダー|ロッポンドーヒルズの電波|モエリング1|
|17|モエモーター|***|モエリング2|
|18|モエバイカー|***|モエリング3|
|19|ダバダンサ|***|タバフレイム1|
|20|***|***|タバフレイム2|
|21|***|***|タバフレイム3|
|22|ドッカーン|びじゅつかんの電波|ヒートアッパー1|
|23|***|***|ヒートアッパー2|
|24|***|***|ヒートアッパー3|
|25|***|***|ボボボンボム1|
|26|***|***|ボボボンボム2|
|27|***|***|ボボボンボム3|
|28|サワガニー|ドンブラー湖の電波|チェインバブル1|
|29|カワガニー|ドンブラー湖の電波|チェインバブル2|
|30|ウミガニー|***|チェインバブル3|
|31|ネバーラ|***|ネバーレイン1|
|32|ベターラ|***|ネバーレイン2|
|33|ヌチャーラ|***|ネバーレイン3|
|34|***|***|スノーボール1|
|35|***|***|スノーボール2|
|36|***|***|スノーボール3|
|37|ピラニッシュ|ドンブラー湖の電波|ピラニアキッス1|
|38|ピラニヤン|ドンブラー湖の電波|ピラニアキッス2|
|39|***|***|ピラニアキッス3|
|40|アイズ|びじゅつかんの電波|ボルテックアイ1|
|41|ガードアイ|***|ボルテックアイ2|
|42|プロテクトアイ|***|ボルテックアイ3|
|43|ホタロー|***|ホタルゲリ1|
|44|ホタリーン|***|ホタルゲリ2|
|45|ホタリッガ|***|ホタルゲリ3|
|46|ステルス|バミューダラビリンス|ステルスレーザー1|
|47|***|***|ステルスレーザー2|
|48|***|***|ステルスレーザー3|
|49|***|***|マミーハンド1|
|50|***|***|マミーハンド2|
|51|***|***|マミーハンド3|
|52|モジャヘイ|びじゅつかんの電波|モジャランス1|
|53|モジャグンソウ|***|モジャランス2|
|54|モジャゲンスイ|***|モジャランス3|
|55|ヌッキー|***|ヘンゲノジュツ1|
|56|マネヌッキー|***|ヘンゲノジュツ2|
|57|バケヌッキー|***|ヘンゲノジュツ3|
|58|***|***|コガラシ1|
|59|***|***|コガラシ2|
|60|***|***|コガラシ3|
|61|フラッター|コダマタウンのスカイウェーブ|ニドラッシュ1|
|62|フラッタリオン|バミューダラビリンス|ニドラッシュ2|
|63|***|***|ニドラッシュ3|
|64|カカペット|***|グリーンカーペット|
|65|***|***|ブルーカーペット|
|66|***|***|パープルカーペット|
|67|パサラン|コダマタウンのスカイウェーブ|ケサランパサラン1|
|68|フワラン|ナンスカのスカイウェーブ|ケサランパサラン2|
|69|***|***|ケサランパサラン3|
|70|***|***|ハンマーウェポン1|
|71|***|***|ハンマーウェポン2|
|72|***|***|ハンマーウェポン3|
|73|***|***|ジャングルストーム|
|74|***|***|スノーストーム|
|75|***|***|ポイズンストーム|
|76|モノソード|ドンブラー湖の電波|エレキスラッシュ|
|77|***|***|ウッドスラッシュ|
|78|***|***|ファイアスラッシュ|
|79|モアイアン|***|モアイフォール1|
|80|ストーンヘッド|***|モアイフォール2|
|81|ジャイアントフェイス|***|モアイフォール3|
|82|ヘルブラック|***|ブラックホール1|
|83|キラーブラック|***|ブラックホール2|
|84|デビルブラック|***|ブラックホール3|
|85|バサリカ|***|ベルセルクソード1|
|86|バサリグル|***|ベルセルクソード2|
|87|バサリッガー|***|ベルセルクソード3|

*** 51〜100 [#n44ca91c]

|CENTER:番号|CENTER:ウイルス名|CENTER:出現場所|CENTER:入手カード名|h
|51|***|***|ボボボンボム2|
|52|***|***|***|
|53|***|***|ボボボンボム3|
|54|***|***|***|
|55|***|***|ピラニアキッス1|
|56|***|***|***|
|57|***|***|ピラニアキッス2|
|58|***|***|***|
|59|***|***|ピラニアキッス3|
|60|***|***|***|
|61|アイズ|びじゅつかんの電波|ボルテックアイ1|
|62|アイズG|***|ボルテックアイ1☆1/☆2/☆3|
|63|***|***|ボルテックアイ2|
|64|***|***|***|
|65|***|***|ボルテックアイ3|
|66|***|***|***|
|67|***|***|ホタルゲリ1|
|68|***|***|***|
|69|***|***|ホタルゲリ2|
|70|***|***|***|
|71|***|***|ホタルゲリ3|
|72|***|***|***|
|73|***|***|ステルスレーザー1|
|74|***|***|***|
|75|***|***|ステルスレーザー2|
|76|***|***|***|
|77|***|***|ステルスレーザー3|
|78|***|***|***|
|79|***|***|マミーハンド1|
|80|***|***|***|
|81|***|***|マミーハンド2|
|82|***|***|***|
|83|***|***|マミーハンド3|
|84|***|***|***|
|85|モジャヘイ|びじゅつかんの電波|モジャランス1|
|86|モジャヘイG|***|モジャランス1☆1/☆2/☆3|
|87|***|***|モジャランス2|
|88|***|***|***|
|89|***|***|モジャランス3|
|90|***|***|***|
|91|***|***|ヘンゲノジュツ1|
|92|***|***|***|
|93|***|***|ヘンゲノジュツ2|
|94|***|***|***|
|95|***|***|ヘンゲノジュツ3|
|96|***|***|***|
|97|***|***|コガラシ1|
|98|***|***|***|
|99|***|***|コガラシ2|
|100|***|***|***|

*** 101〜156 [#c3883cea]

|CENTER:番号|CENTER:ウイルス名|CENTER:出現場所|CENTER:入手カード名|h
|101|***|***|コガラシ3|
|102|***|***|***|
|103|フラッター|コダマタウンのスカイウェーブ|ニドラッシュ1|
|104|フラッターG|***|ニドラッシュ1☆1/☆2/☆3|
|105|***|***|ニドラッシュ2|
|106|***|***|***|
|107|***|***|ニドラッシュ3|
|108|***|***|***|
|109|***|***|グリーンカーペット|
|110|***|***|***|
|111|***|***|ブルーカーペット|
|112|***|***|***|
|113|***|***|パープルカーペット|
|114|***|***|***|
|115|パサラン|***|ケサランパサラン1|
|116|パサランG|***|ケセランパサラン1☆1/☆2/☆3|
|117|***|***|ケサランパサラン2|
|118|***|***|***|
|119|***|***|ケサランパサラン3|
|120|***|***|***|
|121|***|***|ハンマーウェポン1|
|122|***|***|***|
|123|***|***|ハンマーウェポン2|
|124|***|***|***|
|125|***|***|ハンマーウェポン3|
|126|***|***|***|
|127|***|***|ジャングルストーム|
|128|***|***|***|
|129|***|***|スノーストーム|
|130|***|***|***|
|131|***|***|ポイズンストーム|
|132|***|***|***|
|133|***|***|エレキスラッシュ|
|134|***|***|***|
|135|***|***|ウッドスラッシュ|
|136|***|***|***|
|137|***|***|ファイアスラッシュ|
|138|***|***|***|
|139|***|***|モアイフォール1|
|140|***|***|***|
|141|***|***|モアイフォール2|
|142|***|***|***|
|143|***|***|モアイフォール3|
|144|***|***|***|
|145|***|***|ブラックホール1|
|146|***|***|***|
|147|***|***|ブラックホール2|
|148|***|***|***|
|149|***|***|ブラックホール3|
|150|***|***|***|
|151|***|***|ベルセルクソード1|
|152|***|***|***|
|153|***|***|ベルセルクソード2|
|154|***|***|***|
|155|***|***|ベルセルクソード3|
|156|***|***|***|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS