ノイズチェンジ時の各フォームについて、性能や考察を記載します。
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 炎属性カードの攻撃力+10 水属性カードの攻撃力+10 |
非暗転無属性カード使用時HP5%回復(最大100) | ||
カラーアウト時のチャージショット | サイドスプレッド ・攻撃力:バスター攻撃力×5 ・着弾すると左右に誘爆する ・3ヒット ・無属性 | |
本体属性 | 無属性 | |
弱点 | ブレイク性能 | |
NFB | メテオライトバレッジ ・攻撃力:130 ・自分より2マス以上前方の3×3マスに攻撃 ・2ヒット ・対インビジブル ・無属性 | |
入手アビリティ | プラススプレッド/350 HP+500/350 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 炎属性カードの攻撃力+30(非暗転のみ) |
毒パネル、HPバグ、ブラックホール系の攻撃無効 | ||
カラーアウト時のチャージショット | ショッキングフレア ・攻撃力:50+(バスター攻撃力×5) ・エリアの奥まで貫通する炎 ・ヒット時移動不可 ・炎属性 | |
本体属性 | 炎属性 | |
弱点 | 水属性 | |
NFB | アトミックブレイザー ・攻撃力:400 ・自分の正面に3×4マスの範囲で攻撃 ・風性能 ・炎属性 | |
入手アビリティ | エアシューズ/200 グラビティボディ/300 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 水属性カードの攻撃力+30(非暗転のみ) |
水属性攻撃にバブル付加 | ||
カラーアウト時のチャージショット | バブルシュート ・攻撃力:バスター攻撃力×10 ・ヒット時、後ろの横3マスの敵に誘爆 ・ヒット時バブル ・水属性 | |
本体属性 | 水属性 | |
弱点 | 電気属性 | |
NFB | ダイナミックウェーブ ・攻撃力100 ・横3マスの貫通する津波で攻撃 ・3ヒット ・水属性 | |
入手アビリティ | プラスクロス/45 バブルボディ/600 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 電気属性カードの攻撃力+30(非暗転のみ) タッグ機能(タッグに指定したカードが一緒に出やすくなる) |
ソード攻撃にマヒ付加 | ||
カラーアウト時のチャージショット | ロケットナックル ・攻撃力:バスター攻撃力×10 ・まっすぐ飛ぶナックル ・ヒット時マヒ ・電気属性 | |
本体属性 | 電気属性 | |
弱点 | 木属性 | |
NFB | サンダーボルトブレイド ・攻撃力:100 ・自分の正面の敵の目の前に移動し3×3の範囲を攻撃 自分の縦列に敵がいない場合、一歩踏み出して3×3の範囲を攻撃 ・3ヒット ・ソード性能 ・(ジェミニノイズの能力で実質マヒ) ・電気属性 | |
入手アビリティ | +Pパネル/70 パラライズボディ/600 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 木属性カードの攻撃力+20 |
非暗転無属性カードに混乱付加 混乱、ブラインド無効 | ||
カラーアウト時のチャージショット | グリーンショット ・攻撃力:バスター攻撃力×10 ・着弾すると周囲8マスに誘爆する ・ヒット時誘爆したパネル含め草むらに ・木属性 | |
本体属性 | 木属性 | |
弱点 | 炎属性 | |
NFB | エレメンタルサイクロン ・攻撃力:100(オヒュカスノイズの能力で実質120) ・横3マスの竜巻をまとって前進 ・3ヒット ・風性能 ・木属性 | |
入手アビリティ | +グリーンパネル/50 フラッシュボディ/200 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 無属性カードの攻撃力+10 エアシューズ フロートシューズ |
風性能カードの攻撃力+30(非暗転のみ) | ||
カラーアウト時のチャージショット | フェザーバルカン ・攻撃力:バスター攻撃力×3 ・着弾すると1マス奥に誘爆する ・5ヒット ・無属性 | |
本体属性 | 無属性 | |
弱点 | ソード性能 | |
NFB | メテオライトバレッジ ・攻撃力:130(キグナスノイズの能力で実質140) ・自分より2マス以上前方の3×3マスに攻撃 ・2ヒット ・対インビジブル ・無属性 | |
入手アビリティ | +ゼツエンパネル/50 フロートシューズ/150 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 炎属性カードの攻撃力+50(非暗転のみ) スーパーアーマー |
カラーアウト時のチャージショット | ヒートキャノン ・攻撃力:20+(バスター攻撃力×10) ・着弾すると奥の横3マスに誘爆 ・炎属性 | |
本体属性 | 炎属性 | |
弱点 | 水属性 | |
NFB | アトミックブレイザー ・攻撃力:400 ・自分の正面に3×4マスの範囲で攻撃 ・風性能 ・炎属性 | |
入手アビリティ | スーパーアーマー/700 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 水属性カードの攻撃力+30(非暗転のみ) 凍結、バブル無効 |
カラーアウト時のチャージショット | アクアウェーブ ・攻撃力:10+(バスター攻撃力×10) ・横3マス幅の貫通ショット ・水属性 | |
本体属性 | 水属性 | |
弱点 | 電気属性 | |
NFB | ダイナミックウェーブ ・攻撃力100 ・横3マスの貫通する津波で攻撃 ・3ヒット ・水属性 | |
入手アビリティ | +アイスパネル/50 フリーズボディ/600 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | 電気属性カードの攻撃力+20 召喚系カード初回ターン出現率増加 |
非暗転無属性カードにブラインド付加 | ||
カラーアウト時のチャージショット | プラズマショット ・攻撃力:バスター攻撃力×10 ・正面にショット ・ヒット時マヒ ・電気属性 | |
本体属性 | 電気属性 | |
弱点 | 木属性 | |
NFB | サンダーボルトブレイド ・攻撃力:100(クラウンノイズの能力で実質120) ・自分の正面の敵の目の前に移動し3×3の範囲を攻撃 自分の縦列に敵がいない場合、一歩踏み出して3×3の範囲を攻撃 ・3ヒット ・ソード性能 ・電気属性 | |
入手アビリティ | メガ+1/200 |
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | ソード性能カードの攻撃力+30(非暗転のみ) クイックゲージ |
木属性カードの攻撃力+10 木属性カードがオートロックオン | ||
カラーアウト時のチャージショット | ショッククロー ・攻撃力:50+(バスター攻撃力×10) ・横3マス幅で2マス先まで進む貫通衝撃波 ・木属性 | |
本体属性 | 木属性 | |
弱点 | 炎属性 | |
NFB | エレメンタルサイクロン ・攻撃力:100(ウルフノイズの能力で実質110) ・横3マスの竜巻をまとって前進 ・3ヒット ・風性能 ・木属性 | |
入手アビリティ | クイックゲージ/300 |
可能ならば自陣をクサムラにする手段も用意しておこう。
対人戦では、ジェミニノイズの台頭により、メタとしてジワジワと使用率が上がっている。
カラーアウト時の能力 | フォームアウト時の能力 | ソード性能カードの攻撃力+50(非暗転のみ) 毎ターン開始時にムーリジェクション(バリアと同性能)を張る |
非暗転無属性カードにマヒ付加 敵のロックオンサイト破壊(オートロックオン含む) | ||
カラーアウト時のチャージショット | チャージショット ・攻撃力:バスター攻撃力×20 ・普通のチャージショットの威力が2倍になっただけ ・無属性 | |
本体属性 | 無属性 | |
弱点 | なし | |
NFB | なし | |
入手アビリティ | リフレクト/50 ファーストオーラ/400 |
ファイナライズ時の能力 | クイックゲージ エアシューズ フロートシューズ オートロックオン ウォーロックアタックでカードの攻撃力2倍(オートロックオン含む) バスターマックス | |
ファイナライズ時のチャージショット | チャージ不可(レゾンカードによりチャージの設定が出来る) | |
本体属性 | 無属性 | |
弱点 | なし(3ターンで解除) | |
FNFB | ブラックエンドギャラクシー ・攻撃力:500 ・全体に攻撃 ・ソード性能、風性能 ・対インビジブル、移動不可 ・無属性 |
ファイナライズ時の能力 | スーパーアーマー ステータスガード ウォーロックアタックでカードの攻撃力2倍(オートロックオン含む) バスターマックス | |
ファイナライズ時のチャージショット | チャージ不可(レゾンカードによりチャージの設定が出来る) | |
本体属性 | 無属性 | |
弱点 | なし(3ターンで解除) | |
FNFB | レッドガイアイレイザー ・攻撃力:200 ・正面に攻撃後、前方全てに攻撃、最後に全体に爆発 ・正面のみ3ヒット、その他2ヒット ・風性能(最後の爆発のみ)、ブレイク(最後の爆発のみ) ・前方12マスがヒビパネルに ・無属性 |