ショップ†
ショップ一覧です。HPメモリの買い忘れに注意しましょう。
ショップ一覧†
BIGWAVE†
BIGWAVE | | セールしょうひん1 | | セールしょうひん2 | | セールしょうひん3 |
品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 |
ドリルアーム1 | 1000 | | サーチアイ | 500 | | ウィンディアタック | 1000 | | グラビティプラス | 120 |
アタックパネル | 1000 | | ビッグエネルギー | 150 | | プチエネルギー | 80 | | ソード | 150 |
リカバリー50 | 1000 | | ミニグレネード | 130 | | ビッグエネルギー | 150 | | プラズマガン | 200 |
ヘビードーン1 | 3500 | | エアスプレッド1 | 100 | | アタック+10 | 130 | | キャノン | 200 |
タイフーンダンス | 4000 | | リカバリー10 | 50 | | ソード | 150 | | | |
ボムライザー | 4500 | | | | | | | | | |
イナズマヘッド1 | 7000 | | | | | | | | | |
サウザントキック(BA) | 50000 | | | | | | | | | |
バスターマックス(RJ) | 50000 | | | | | | | | | |
電波商人†
スピカモール | | ニホンのコスモウェーブ2 | | ちかシェルター | | オービタルベース | | そとうちゅうのコスモウェーブ2 |
品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 |
シンクロフック1 | 2000 | | グレートアックス | 18000 | | ホワイトメテオ | 6000 | | トルネードダンス | 15000 | | フレイムアックス | 23000 |
グランドウェーブ1 | 400 | | ビーストスイング2 | 3000 | | ウィンディアタック2 | 4000 | | リカバリー200 | 4000 | | メガクラッシャー | 15000 |
マッドバルカン1 | 600 | | パビッククラウド | 2700 | | パラライズステージ | 3600 | | ドクリンゴ | 9000 | | ウラギリノススメ | 13000 |
ワイドウェーブ1 | 1500 | | カウントボム1 | 5200 | | リカバリー150 | 3000 | | | | | ギガマイン | 25000 |
| | | マヒプラス | 1200 | | | | | | | | | |
サブカードショップ†
コダマタウン | | スタジオかんない | | サテラポリスほんぶ | | ノイズウェーブ1 |
品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 | | 品名 | 価格 |
プチエネルギー | 100 | | プチエネルギー | 100 | | ビッグエネルギー | 200 | | Dエネルギー | 800 |
ビッグエネルギー | 200 | | ビッグエネルギー | 200 | | Dエネルギー | 800 | | サーチアイ | 3000 |
オープンロック | 4000 | | ステルスボディ | 500 | | ステルスボディ | 500 | | オープンロック | 4000 |
| | | | | | サーチアイ | 3000 | | | |