サブイベント†
コダマタウン†
| 人名 | 解決法 | 報酬 | 発生時期 |
| かみかぜ ピュー太 | | | シナリオ1以降 |
| あつめ たいよう | | | シナリオ3以降 |
| おいかけ マスミ | | | シナリオ3以降 |
| はやあし カケル | | | シナリオ3以降 |
| ふたごやま うおう | | | シナリオ3以降 |
スピカモール†
| 人名 | 解決法 | 報酬 | 発生時期 |
| コレク タロウ | | | シナリオ3以降 |
オクダマスタジオ†
| 人名 | 解決法 | 報酬 | 発生時期 |
| さとう ぬきお | | | シナリオ2以降 |
| かがやき テルミ | | | シナリオ3以降 |
メットリオ†
現実世界に居るウイルスの位置関係
見つからない場合記載されている所に見に行っては如何でしょう
コダマタウン†
| 出現ウイルス | 位置情報 | 発生時期 |
| メットリオ | メットリオG | | スバルのへや | シナリオ1以降 |
| メットリオ | バルカナ | バルカナ | スバルのリビング | シナリオ1以降 |
| メットリオ | バルカナ | クロッカー | コダマタウン(右下の隅) | シナリオ1以降 |
| バルカナ | メットリオ | | コダマタウン(ポスト前) | シナリオ1以降 |
| クロッカーG | バルカナG | メットリオG | ゴン太のへや | シナリオ1以降 |
| バルカナG | バルカナG | バルカナG | 委員長のへや | シナリオ1以降 |
| メットリオ | メットリオ | | 1Fろうか(奥) | シナリオ1以降 |
| メットリオ | バルカナ | | 1Fろうか(入口) | シナリオ1以降 |
| メットリオ | メットリオ | メットリオ | 2Fろうか(5-A前) | シナリオ1以降 |
| メットリオ | バルカナ | | 2Fろうか(奥) | シナリオ1以降 |
| メットリオ | メットリオ | | 5-A | シナリオ1以降 |
| バルカナ | メットリオ | | かがくぶしつ | シナリオ1以降 |
| メットリオ | メットリオ | メットリオ | おくじょう | シナリオ1以降 |
| クロッカーG | クロッカーG | メットリオG | BIGWAVE | シナリオ2以降 |
| | | | シナリオ以降 |
スピカモール†
| 出現ウイルス | 位置情報 | 発生時期 |
| メットリオG | メットリオ | メットリオG | スピカモール(入口) | シナリオ1以降 |
| バルカナ | バルカナ | クロッカー | スピカモール(奥) | シナリオ1以降 |
| クロッカーG | クロッカーG | | イベントかいじょう | シナリオ1以降 |
| | | | シナリオ以降 |
オクダマスタジオ†
| 出現ウイルス | 位置情報 | 発生時期 |
| クロッカー | ホイルズ | プルミン | オクダマスタジオ(右下の隅) | シナリオ2以降 |
| ホイルズG | プルミン | | オクダマスタジオ(左下の隅) | シナリオ2以降 |
| メットリオ | ドッカーン | バルカナ | スタジオかんない(小道具置場) | シナリオ2以降 |
| スピアード | ドッカーンG | | スタジオかんない(通路) | シナリオ2以降 |
| メットリオ | メットリオ | ドッカーン | とくせつステージ(右下の隅) | シナリオ2以降 |
| クロッカー | クロッカー | プルミンG | とくせつステージ(右上の隅) | シナリオ2以降 |
| | | | シナリオ以降 |
シーサーアイランド†
| 出現ウイルス | 位置情報 | 発生時期 |
| アカシーサーG | キルシャーク | | シーサーアイランド (シーサーじょう入口付近) | シナリオ3以降 |
| アカシーサー | アカシーサー | ドッカーン | シーサーアイランド (シーサーじょう左) | シナリオ3以降 |
| エドレード | エドレードG | エドレード | シーサーじょう | シナリオ3以降 |
| メットリオ2 | キルシャーク | | ビーチ(入口) | シナリオ3以降 |
| キルシャーク | メットリオ2 | キルシャークG | ビーチ(奥) | シナリオ3以降 |
| | | | シナリオ以降 |