#br

ウィルスの一覧です。&br;
何処にいるか分からないときにどうぞ。&br;
マップがどこにあるかわからない場合は[[マップ参照>マップ]]

#br

* ウィルス一覧 [#e0f42424]

|CENTER:番号|CENTER:ウイルス名|CENTER:属性|CENTER:出現場所|CENTER:入手カード名|CENTER:備考|h
|1|メットリオ|無|コダマタウン|グランドウェーブ1||
|~|~|~|あんないじょの電脳|~|~|
|~|~|~|1Fろうか|~|~|
|2|メットリオ2|無|コスモウェーブ1|グランドウェーブ2||
|~|~|~|コダマタウン|~|~|
|~|~|~|委員長のいえの電脳|~|~|
|~|~|~|コダマタウンのかいさつの電脳|~|~|
|3|メットリオ3|無|メテオサーバー1・3|グランドウェーブ3||
|4|クロッカー|無|コダマタウン|ジェットアタック1||
|~|~|~|あんないじょの電脳|~|~|
|5|クロケット|無|シーサーアイランド|ジェットアタック2||
|~|~|~|コダマタウン|~|~|
|~|~|~|委員長のいえの電脳|~|~|
|~|~|~|コダマタウンのかいさつの電脳|~|~|
|~|~|~|1Fろうか|~|~|
|~|~|~|トロフィーの電脳|~|~|
|~|~|~|かがくぶぶしつ|~|~|
|6|クローバス|無|FM星のコスモウェーブ|ジェットアタック3||
|7|マイリー|無|サテラポリスほんぶ|スマイルコイン1||
|8|マイジャラ?|無|イベントかいじょうのゲームの電脳|スマイルコイン2||
|9|マイジャラン|無|FM星のコスモウェーブ|スマイルコイン3||
|10|ストンゴ|無|かんりモニターの電脳|ヘビードーン1||
|~|~|~|かがくぶぶしつ|~|~|
|~|~|~|しれい室|~|~|
|~|~|~|WAXAニホンしぶ|~|~|
|11|ストンガ|無|メテオサーバー2・3|ヘビードーン2||
|12|ストングル|無|ノイズウェーブ6|ヘビードーン3||
|13|デスカウント|炎|ノイズウェーブ2|カウントボム1||
|~|~|~|1Fろうか|~|~|
|14|デスボマー|炎|メテオサーバー2・3|カウントボム2||
|15|デスプロージョン|炎|FM星のコスモウェーブ|カウントボム3||
|16|ドッカーン|炎||ヒートアッパー1||
|17|ドッゴーン|炎|かがくぶぶしつ|ヒートアッパー2||
|18|ズッガーン|炎|メテオサーバー1・2・3|ヒートアッパー3||
|19|フレイマー|炎|ノイズウェーブ3|マシーンフレイム1||
|20|ハイフレイマー|炎|ノイズウェーブ6|マシーンフレイム2||
|21|ネオフレイマー|炎|ブラックホールサーバー|マシーンフレイム3||
|22|アカシーサー|炎|委員長のいえの電脳|アンガーファイア1||
|23|キシーサー|炎|シーサー台座の電脳|アンガーファイア2||
|24|ミドシーサー|炎|ノイズウェーブ5|アンガーファイア3||
|25|プルミン|水||ワイドウェーブ1||
|26|プルッポ|水|ノイズウェーブ2|ワイドウェーブ2||
|27|プルポン|水|ブラックホールサーバー|ワイドウェーブ3||
|28|サワニガー|水|あんないばんの電脳|バブルフック1||
|29||水||バブルフック2||
|30|ウミニガー|水|FM星のコスモウェーブ|バブルフック3||
|31|キルシャーク|水||シャークカッター1||
|32|ヘルシャーク|水|ノイズウェーブ2|シャークカッター2||
|~|~|~|ノイズウェーブ3|~|~|
|33|デスシャーク|水|そとうちゅうのコスモウェーブ2|シャークカッター3||
|34|ペンキラー|水|トロフィーの電脳|アイススピニング1||
|35|ペンデッド|水|かんりモニターの電脳|アイススピニング2||
|36|ペンデーモン|水|そとうちゅうのコスモウェーブ|アイススピニング3||
|37|ステルス|電気|サテラポリスほんぶ|ステルスレーザ-1|CENTER:バトル開始時・姿が消えている間は&br;ロックオン不可&br;攻撃を当てるとロックオン可能に|
|~|~|~|WAXAニホンしぶ|~|~|
|38|メガステルス|電気|ニホンのコスモウェーブ|ステルスレーザ-2|CENTER:〃|
|~|~|~|小がたアンテナの電脳|~|~|
|39|ギガステルス|電気|そとうちゅうのコスモウェーブ1|ステルスレーザ-3|CENTER:〃|
|40|エレミーラ|電気|ノイズウェーブ3|マミーハンド1|CENTER:電気属性攻撃で回復|
|41|エレマミー|電気|ノイズウェーブ5|マミーハンド2|CENTER:〃|
|42|エレファラオ|電気|FM星のコスモウェーブ|マミーハンド3|CENTER:〃|
|43|イナドラン|電気|メテオサーバー1・3|イナズマヘッド1|CENTER:風属性攻撃で胴体を全部破壊|
|44|ビカドラン|電気|FM星のコスモウェーブ|イナズマヘッド2|CENTER:〃|
|45||電気||イナズマヘッド3|CENTER:〃|
|46|スピアード|電気||フラッシュスピア1||
|47|スピダッシュ|電気|サテラポリスほんぶ|フラッシュスピア2||
|~|~|~|小がたアンテナの電脳|~|~|
|48|スピラッシュ|電気|メテオサーバー1・3|フラッシュスピア3||
|49|スパイダラ|木||ダミースパイダー1||
|50|スパイダラーナ|木|そとうちゅうのコスモウェーブ2|ダミースパイダー2||
|51||木||ダミースパイダー3||
|52|シュリマル|木|しれい室|シュリシュリケン1||
|~|~|~|1Fろうか|~|~|
|53|シュリトウリョウ|木|かんりモニターの電脳|シュリシュリケン2||
|54|シュリショウグン|木||シュリシュリケン3||
|55|パウダリ-フ|木|委員長のいえの電脳|パウダーシュート1||
|56|パウダフラワー|木|メテオサーバー1・2|パウダーシュート2||
|57|パウダウッド|木|ブラックホールサーバー|パウダーシュート3||
|58|リリッシュ|木||ローリングナッツ1|CENTER:炎属性攻撃で切り株炎上&br;ブレイク攻撃で直接ダメージ|
|59|リリベース|木|ノイズウェーブ4・6|ローリングナッツ2|CENTER:〃|
|60|リリマッド|木||ローリングナッツ3|CENTER:〃|
|61|ハンマリー|無||ハンマーウェポン1||
|62|ハンマリオ|無|そとうちゅうのコスモウェーブ1|ハンマーウェポン2||
|63|ハンマリドン|無|ブラックホールサーバー|ハンマーウェポン3||
|64|ホイルズ|無||ギザホイール1||
|65|ブルーホイルズ|無|ニホンのコスモウェーブ|ギザホイール2||
|~|~|~|かがくぶぶしつ|~|~|
|~|~|~|WAXAニホンしぶ|~|~|
|66|ブラックホイルズ|無|メテオサーバー1・3|ギザホイール3||
|67|エドレード|無|ニホンのコスモウェーブ|エドギリブレード1||
|~|~|~|トロフィーの電脳|~|~|
|68|コテツード|無|ノイズウェーブ2|エドギリブレード2||
|69|マサムネード|無|ノイズウェーブ4・5|エドギリブレード3||
|70|アロスカル|無|かんりモニターの電脳|スカルアロー1||
|~|~|~|1Fろうか|~|~|
|~|~|~|ノイズウェーブ3|~|~|
|71|アロスカルド|無|ノイズウェーブ4・5|スカルアロー2||
|72|アロスカリオン|無|ブラックホールサーバー|スカルアロー3||
|73|バルカナ|無|校門の電脳|マッドバルカン1||
|~|~|~|コダマタウン|~|~|
|~|~|~|あんないじょの電脳|~|~|
|74|バルガンナー|無|サテラポリスほんぶ|マッドバルカン2||
|~|~|~|コダマタウン|~|~|
|~|~|~|委員長のいえの電脳|~|~|
|~|~|~|トロフィーの電脳|~|~|
|75|バルスナイパー|無|ノイズウェーブ4|マッドバルカン3||
|~|~|~|小がたアンテナの電脳|~|~|
|76|ムーキューブ|無|メテオサーバー2・3|ムーテクノロジー1|CENTER:ブレイク攻撃で即死|
|77|ムープロテクト|無|ノイズウェーブ4|ムーテクノロジー2|CENTER:〃|
|78|ムーガーディアン|無|FM星のコスモウェーブ|ムーテクノロジー3|CENTER:〃|
|79|ヘルブラック|無|メテオサーバー1・2|ブラックホール1|CENTER:ソード攻撃以外無効|
|80|キラーブラック|無|そとうちゅうのコスモウェーブ1|ブラックホール2|CENTER:〃|
|81|デビルブラック|無||ブラックホール3|CENTER:〃|
|82|ヒールウィザード|無|コダマタウンのかいさつの電脳|ヒールウィザード1||
|83|ヒールウィザード2|無|はいしゃの電脳|ヒールウィザード1|CENTER:ヒールウィザード2は&br;ヒールウィザード3から入手|
|84|ヒールウィザード3||かんりモニターの電脳|ヒールウィザード2|CENTER:ヒールウィザード3は&br;ヒールウィザード3Gから入手|
|85|ヒールウィザード3G|||ヒールウィザード3||
|86|ノイズドウィザードB1|||ノイズドウィザード1||
|87|ノイズドウィザードB2|||ノイズドウィザード2||
|88|ノイズドウィザードR1|||ノイズドウィザード1||
|89|ノイズドウィザードR2||ノイズウェーブ2|ノイズドウィザード2||
|90|ノイズドウィザードS1||ノイズウェーブ3|ノイズドウィザード3||
|91|ノイズドウィザードS2||ノイズウェーブ6|ノイズドウィザード3||
|92|ウォーロックコピーG|||なし||
|93|ウォーロックコピーY|||なし||
|94|ウォーロックコピーR|||なし||
|95|ウォーロックコピーP|||なし||
|96|ウォーロックコピーW|||なし||

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS