* 3|ムーン・ディザスターV1~V3| [#l356a79a]
ボスキャラの一覧です。何処にいるか分からないときにどうぞ。

V3は今までのシリーズと違い、複数の場所で出てくる模様。&br;
また、複数種のV3ボスが出てくる場所もある。

Rは倒してもゼニーしか手に入らない。&br;
前作のIF的ポジションで、撃破後は場所を教えてくれる機械の隣で再戦可能。&br;
今作でのタイムアタックの対象はRボス。(GAの威力上昇)

ΩはWR等でマップが切り替わる時まれにBGMが暗いものに変化し、その場合のみWARNINGで出現する。&br;
詳しくは[[小技]]

Σはタイトル画面でLボタンを押しながら称号を&br;
S,G,S,M,SS,SS,クリアマーク
の順番でタッチすると音が鳴り、
&br;ノイズウェーブ3にムーン、ブラックホールサーバー2にアポロン、オービタルベースにシリウス、外宇宙のコスモウェーブにクリムゾンドラゴンがランダムエンカウントするようになる。(WARNNINGは鳴らない)&br;
クリムゾン・ドラゴンΣはクリアスター8つをコンプリートすることが条件&br;

ブライZZは条件を満たした後に流星コントロール装置の電脳に出現&br;
詳しくは[[FAQ~よくある質問]]参照&br;

アシッド・ エースBB、グレイブ・ジョーカーRRはWifiで条件を満たした後にマッチング中にWARNNINGを出して乱入してくる&br;
詳しくは[[FAQ~よくある質問]]参照&br;

ジャック・コーヴァスΩ、クイーン・ヴァルゴΩは配信カード、アシッドイリーガルの所持が条件&br;

ボスの順番は暫定的にカード順。

変更・修正・追加welcome

<用語解説>

WR ウェーブロード
WS ウェーブステーション


#contents


** ボスキャラ一覧 [#e1f60339]

|番号|名前|出現場所|入手カード(ノイズ率100%以下にかぎる)|h
|1|スペード・マグネッツ|(第一話)ロケットの電脳2|スペードマグネッツV1|
|2|スペード・マグネッツV2|コダマタウン(校門横辺りの小道)|スペードマグネッツV1~V2|
|3|スペード・マグネッツV3|コダマタウンのWR|スペードマグネッツV1~V3|
|~|~|1Fろうか|~|
|~|~|かがくぶぶしつ|~|
|~|~|おくじょう|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ1|~|
|4|スペード・マグネッツΩ|サテラポリス本部のWR|スペードマグネッツV1~V3|
|~|~|しれいしつのWR|~|
|~|~|ちかシェルターのWR|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ1|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|~|~|WAXA日本支部外のWR|~|
|5|スペード・マグネッツR|こがたアンテナの電脳|(ゼニー)|
|6|ダイヤ・アイスバーン|(第二話)特設ステージの電脳4|ダイヤ・アイスバーンV1|
|7|ダイヤ・アイスバーンV2|オクダマスタジオ(右下女の子電波手前)|ダイヤ・アイスバーンV1~V2|
|8|ダイヤ・アイスバーンV3|スタジオかんないのWR|ダイヤ・アイスバーンV1~V3|
|~|~|とくせつステージのWR|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|9|ダイヤ・アイスバーンΩ|しれい室|ダイヤ・アイスバーンV1~V3|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|~|~|シーサーアイランドのWR|~|
|~|~|シーサー城|~|
|~|~|ビーチのWR|~|
|~|~|ちかシェルターのWR|~|
|10|ダイヤ・アイスバーンR|ドラゴン像の電脳(シーサーアイランド)|(ゼニー)|
|11|クラブ・ストロング|(第三話)環境システムの電脳4|クラブ・ストロングV1|
|12|クラブ・ストロングV2|シーサーじょう|クラブ・ストロングV1~V2|
|13|クラブ・ストロングV3|シーサーアイランドのWR|クラブ・ストロングV1~V3|
|~|~|ビーチのWR|~|
|~|~|シーサーじょう|~|
|14|クラブ・ストロングΩ|ニホンのコスモウェーブ1|クラブ・ストロングV1~V3|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|~|~|シーサー城|~|
|~|~|シーサーアイランドのWR|~|
|~|~|ちかシェルター|~|
|15|クラブ・ストロングR|いいんちょうの家の電脳|(ゼニー)|
|16|クイーン・ヴァルゴ|(第四話)WAXA日本支部|クイーン・ヴァルゴV1|
|17|クイーン・ヴァルゴV2|しれい室のWR(WSであがってすぐの行き止まり)|クイーン・ヴァルゴV1~V2|
|18|クイーン・ヴァルゴV3|サテラポリス本部のWR|クイーン・ヴァルゴV1~V3|
|~|~|オービタルベース|~|
|~|~|ノイズウェーブ2|~|
|~|~|ノイズウェーブ3|~|
|~|~|WAXA日本支部外のWR|~|
|19|クイーン・ヴァルゴΩ|外宇宙のコスモウェーブ|クイーン・ヴァルゴV1~V3|
|~|~|FM星のコスモウェーブ|~|
|20|クイーン・ヴァルゴR|スピモ君の電脳(イベント会場)|(ゼニー)|
|21|ジャック・コーヴァス|(第五話)屋上|ジャック・コーヴァスV1|
|22|ジャック・コーヴァスV2|おくじょうのWR|ジャック・コーヴァスV1~V2|
|23|ジャック・コーヴァスV3|オービタルベース|ジャック・コーヴァスV1~V3|
|~|~|ノイズウェーブ2|~|
|~|~|ノイズウェーブ3|~|
|24|ジャック・コーヴァスΩ|外宇宙のコスモウェーブ|ジャック・コーヴァスV1~V3|
|~|~|FM星のコスモウェーブ|~|
|25|ジャック・コーヴァスR|メインコンピューターの電脳(司令室)|(ゼニー)|
|26|グレイブ・ジョーカー|ディーラーアジト|グレイブ・ジョーカーV1|
|27|グレイブ・ジョーカーV2|クリムゾンこうじょうのWR(一番奥のWSの左側先)|グレイブ・ジョーカーV1~V2|
|28|グレイブ・ジョーカーV3|ノイズウェーブ4|グレイブ・ジョーカーV1~V3|
|~|~|FM星のコスモウェーブ1|~|
|29|グレイブ・ジョーカーR|ブラックホールサーバー1|(ゼニー)|
|30|グレイブ・ジョーカーRR|(wifi対戦中に割り込み登場)|グレイブ・ジョ-カーv3|
|31|アシッド・エース|(第五話冒頭)メインコンピューターの電脳(司令室)|(ゼニー)|
|32|アシッド・エースB|(第六話)特設ステージ、(第七話)ディーラーアジト|アシッド・エースV1|
|33|アシッド・エースV2|???|アシッド・エースV1~V2?|
|34|アシッド・エースV3|そとうちゅうのコスモウェーブ1|アシッド・エースV1~V3|
|~|~|FM星のコスモウェーブ3|~|
|35|アシッド・エースR|ブラックホールサーバー1|(ゼニー)|
|36|アシッド・エースBB|(wifi対戦中に割り込み登場)|アシッド・エースv3|
|37|オックス・ファイア|(第二話)オクダマスタジオ|オックス・ファイアV1|
|38|オックス・ファイアV2|ゴン太に話しかける|オックス・ファイアV1~V2|
|39|オックス・ファイアV3|1Fろうか|オックス・ファイアV1~V3|
|~|~|オクダマスタジオのWR|~|
|~|~|スタジオかんないのWR|~|
|~|~|スピカモール|~|
|~|~|イベントかいじょう|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ1|~|
|40|オックス・ファイアΩ|コダマタウンのWR|オックス・ファイアV1~V3|
|~|~|イベントかいじょうのWR|~|
|~|~|オクダマスタジオのWR|~|
|~|~|1Fろうか|~|
|~|~|かがくぶぶしつ|~|
|41|オックス・ファイアR|けいそくそうちの電脳(クリムゾンマシン)|(ゼニー)|
|42|キグナス・ウィング|宇田海さんに話しかける|キグナス・ウィングV1|
|43|キグナス・ウィングV2|宇田海さんに話しかける|キグナス・ウィングV1~V2|
|44|キグナス・ウィングV3|スピカモール|キグナス・ウィングV1~V3|
|~|~|イベントかいじょう|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ1|~|
|~|~|ビーチのWR|~|
|45|キグナス・ウィングΩ|コダマタウンのWR|キグナス・ウィングV1~V3|
|~|~|スピカモールのWR|~|
|~|~|オクダマスタジオのWR|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|~|~|かがくぶぶしつ|~|
|46|キグナス・ウィングR|歯医者の電脳(スピカモール)|(ゼニー)|
|47|ウルフ・フォレスト|尾上さんに話しかける|ウルフ・フォレストV1|
|48|ウルフ・フォレストV2|尾上さんに話しかける|ウルフ・フォレストV1~V2|
|49|ウルフ・フォレストV3|ノイズウェーブ2|ウルフ・フォレストV1~V3|
|~|~|ノイズウェーブ3|~|
|~|~|オービタルベース|~|
|50|ウルフ・フォレストΩ|コダマタウンのWR|ウルフ・フォレストV1~V3|
|~|~|1Fろうか|~|
|~|~|かがくぶぶしつ|~|
|~|~|おくじょう|~|
|~|~|スタジオかんない|~|
|51|ウルフ・フォレストR|セットの電脳(オクダマ)マップ右下の岩|(ゼニー)|
|52|ファントム・ブラック|(第四話半ば)メインコンピューターの電脳(司令室)|ファントム・ブラックV1|
|53|ファントム・ブラックV2|ニホンのコスモウェーブ2|ファントム・ブラックV1~V2|
|54|ファントム・ブラックV3|しれい室のWR|ファントム・ブラックV1~V3|
|~|~|ノイズウェーブ1or2|~|
|~|~|オービタルベース|~|
|~|~|シーサー城|~|
|55|ファントム・ブラックΩ|コダマタウンのWR|ファントム・ブラックV1~V3|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ1|~|
|~|~|ニホンのコスモウェーブ2|~|
|~|~|シーサーじょう|~|
|~|~|サテラポリス本部|~|
|~|~|1Fろうか|~|
|56|ファントム・ブラックR|エアダクトの電脳(地下シェルター)|(ゼニー)|
|57|ブライ|(第五話半ば)科学部室の電脳|ブライV1|
|58|ブライV2|シーサー城前のソロに話しかける|ブライV1~V2|
|59|ブライV3|ノイズウェーブ6|ブライV1~V3|
|~|~|そとうちゅうのコスモウェーブ2|~|
|~|~|FM星のコスモウェーブ1|~|
|60|ブライZ|FM星のコスモウェーブ3|(ゼニー)?|
|61|ブライZZ|流星コントロール装置の電脳|ブライV3|
|62|ムーン・ディザスター|ムーン・ディザスターに話しかける|ムーン・ディザスターV1|
|63|ムーン・ディザスターV2|ムーン・ディザスターに話しかける|ムーン・ディザスターV1~V2|
|64|ムーン・ディザスターV3|ノイズウェーブ5|ムーン・ディザスターV1~V3|
|~|~|FM星のコスモウェーブ1or3|~|
|65|ムーン・ディザスターR|記念樹の電脳(屋上)|(ゼニー)|
|66|ムーン・ディザスターΣ|ノイズウェーブ3|ムーン・ディザスターV1~V3|
|66|アポロン・フレイム|ノイズウェーブ6|アポロン・フレイムV1|
|67|アポロン・フレイムV2|ノイズウェーブ6|アポロン・フレイムV1~V2|
|68|アポロン・フレイムV3|ブラックホールサーバー1or2|アポロン・フレイムV1~V3|
|69|アポロン・フレイムΣ|ブラックホールサーバー2|アポロン・フレイムV1~V3|
|69|シリウス|ブラックホールサーバー2|なし(100%以上でシリウスV1|
|70|シリウスV2|ブラックホールサーバー2|シリウスV1~V2|
|71|シリウスV3|ブラックホールサーバー1or2|シリウスV1~V3|
|72|シリウスΣ|オービタルベースのWR|シリウスV3|
|72|クリムゾン・ドラゴン|メテオサーバー4|なし|
|73|クリムゾン・ドラゴンSP|メテオサーバー4|なし(但し、初勝利の場合「かべがみ」GET)|
|74|クリムゾン・ドラゴンΣ|そとうちゅうのコスモウェーブ1|(ゼニー)|
|~|~|そとうちゅうのコスモウェーブ2|~|


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS