アビリティ
をテンプレートにして作成
トップ
メニュー
新規
一覧
検索
最終更新
ヘルプ
ログイン
開始行:
#br
* キズナリョク [#j64d8085]
-キズナリョクが上がる条件は以下の通り
#br
-ゲーム内でブラザーを組む(最大15人)
&br;ミソラ、ルナ、キザマロ、ゴン太の依頼をクリアする
&br;※最大900
-リアルブラザーを組む&br;※最大130×6=780(クリアスター番号1...
-リアルブラザーと同じチーム名にする&br;※最大40+10×6=100
-リアルブラザーと対戦をする(勝敗は関係ない)&br;※最大120(...
#br
-以上全てをこなすと1900になる(ブライノイズは1020まで)
* アビリティ [#top]
ノイズ改造ギア専用アビリティは紹介していません。
|CENTER:アビリティ名|CENTER:消費P|CENTER:説明|CENTER:入手...
|エースPGM|0|ノイズのチカラを&br;せいぎょできる&br;プログ...
|ジョーカーPGM|~|~|~|
|HP+50|90|さいだいHPが&br;50 ぞうかする|(金)ノイズウェー...
|~|100|~|(ミ)コダマタウンのかいさつの電脳3&br;(店)デンパ...
|~|110|~|(ミ)とくせつステージの電脳3&br;(ラ)ニホンのコス...
|~|120|~||
|HP+100|170|さいだいHPが&br;100 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|190|~||
|~|205|~|(ラ)キングウォールの電脳&br;(ラ)クリムゾンマシン...
|~|220|~|(ラ)ニホンのコスモウェーブ23&br;(店)デンパくんス...
|HP+200|250|さいだいHPが&br;200 ぞうかする|(金)シーサーじ...
|~|290|~|(鍵)ニホンのコスモウェーブ2&br;(ラ)ちかシェルタ...
|~|270|~||
|~|310|~|(ミ)サボテンのノイズ|
|HP+300|340|さいだいHPが&br;300 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|370|~|(ラ)シーサーだいざの電脳&br;(ミ)流星コントロール...
|~|390|~|(ラ)オービタルベース|
|~|420|~||
|HP+400|430|さいだいHPが&br;400 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|450|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ2|
|~|470|~||
|~|490|~||
|HP+500|350|さいだいHPが&br;500 ぞうかする|(ノ)リブラノイ...
|~|450|~|あんごうコード|
|~|540|~||
|~|570|~||
|~|610|~|(ヘ)ゴンタ&br;(ミ)ノイズウェーブ5 要:S100種&br;(...
|アンダーシャツ|5|ちしりょうの ダメージを&br;うけても H...
|~|30|~|(ミ)エアダクトの電脳|
|~|60|~||
|エアシューズ|200|あなパネルの うえも&br;いどう できる...
|~|260|~|あんごうコード|
|~|350|~|(金)ノイズウェーブ3|
|~|400|~|(店)ノイズのかけら交換所 1個|
|~|450|~|(鍵)ノイズウェーブ1&br;(店)ノイズのかけら交換所...
|フロートシューズ|150|すこしだげ くうちゅうに&br;ういて...
|~|210|~|(金)そとうちゅうのコスモウェーブ1&br;(緑)ノイズ...
|~|240|~||
|~|270|~|(ヘ)ミソラ|
|~|300|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん12体|
|リフレクト|50|ガードしたときに&br;あいての こうげきを&b...
|~|150|~|(金)ノイズウェーブ4|
|~|200|~|(ラ)ノイズウェーブ2&br;(ミ)キングウォールの電脳|
|~|230|~|(ラ)コダマタウン(要検証)|
|~|260|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん4体|
|スーパーアーマー|700|敵からダメージを&br;うけたとき の...
|~|900|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:クリムゾン・ドラ...
|フラッシュボディ|200||(ノ)オヒュカスノイズで200戦|
|~|300|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん8体|
|グラビティボディ|300||(ノ)コーヴァスノイズで150戦|
|~|500|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん9体|
|パラライズボディ|600|マヒじょうたいに&br;ならなく なる|...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん13体|
|フリーズボディ|600|とうけつじょうたいに&br;ならなく な...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん13体|
|バブルボディ|600|バブルじょうたいに&br;ならなく なる|(...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん7体|
|ファーストバリア|30|バトルの さいしょから&br;バリアを ...
|~|40|~|(ラ)オービタルベース|
|~|50|~|(ラ)しれい室|
|~|60|~|(ミ)アイランドディスプレイの電脳|
|ファーストオーラ|400|バトルの さいしょから&br;オーラを...
|~|600|~|(鍵)コダマタウン 要:オメガピース1個|
|メガクラス+1|200|フォルダに いれられる&br;メガクラスバ...
|~|270|~||
|~|360|~||
|~|400|~|(ミ)ノイズウェーブ5 要:キズナリョク500|
|~|440|~||
|ギガクラス+1|400|フォルダに いれられる&br;ギガカードの&...
|~|650|~|(ヘ)キザマロ|
|~|700|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:ギガクラスバトル...
|~|750|~|(店)ノイズのかけら交換所 25個|
|プラスV|80|チャージショットが&br;ヒットすると V字に&br;...
|~|90|~|とくせつステージの電脳1|
|プラスクロス|45|チャージショットが&br;ヒットすると X字...
|~|90|~|(金)ノイズウェーブ5|
|~|110|~|(青)シューティングゲームの電脳|
|~|130|~||
|~|150|~||
|プラススプレッド|100|チャージショットが&br;ヒットすると...
|~|160|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ1&br;(青)ブラッ...
|~|180|~|(ミ)クリムゾンマシンの電脳2|
|~|200|~|(ミ)あんないばんの電脳|
|+グリーンパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|170|~|(ラ)メテオサーバー1|
|~|200|~|(ミ)木ばこのノイズ|
|~|220|~|(ミ)しれい室|
|+アイスパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると ...
|~|160|~|(金)ちかシェルター|
|~|180|~|(青)ノイズウェーブ6 要:現実世界ウィルス全て撃破|
|~|210|~||
|~|220|~|(ミ)ニホンのコスモウェーブ1|
|+Pパネル|70|チャージショットをヒット&br;させると そのば...
|~|180|~||
|~|210|~||
|~|230|~|(店)ノイズのかけら交換所 20個|
|~|250|~|(店)ノイズのかけら交換所 13個|
|+ゼツエンパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|140|~||
|~|170|~||
|~|190|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ2&br;(店)ノイズ...
|~|200|~|(店)ノイズのかけら交換所 13個|
|+ポイズンパネル|120|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|230|~|(ミ)ブラックホールサーバー2|
|~|250|~|(ミ)FM星のコスモウェーブ3&br;(店)ノイズのかけら...
|~|270|~|(店)ノイズのかけら交換所 15個|
|オートロックオン|950|全エリア自動でロックオン|(青)ちかシ...
|クイックゲージ|300||(ノ)ウルフノイズで250戦|
|~|500|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:オメガピース6個|
|カワリミ|250|攻撃を うけるとき&br;タイミングよく十字ボ...
|~|330|~|(ヘ)ルナ|
|~|350|~|(ミ)きょだいモニターの電脳|
|~|370|~|(店)ノイズのかけら交換所 7個|
|サークルサーチ|5|じぶんの前方と&br;しゅういを かこうよ...
|サイドサーチ|~|じぶんの 左右のれつを&br;ロックオンする...
|Sエリアイーター|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて...
|Sダブルストーン|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて...
|SパネルF|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて&br;パ...
|ユーモアワード|1|そうびすると&br;ウォーロックが・・・!|...
|ユーモアバスター|~|そうびすると&br;ロックバスターの&br;...
|ユーモアB2|~|そうびすると&br;ロックバスターの&br;おとが...
終了行:
#br
* キズナリョク [#j64d8085]
-キズナリョクが上がる条件は以下の通り
#br
-ゲーム内でブラザーを組む(最大15人)
&br;ミソラ、ルナ、キザマロ、ゴン太の依頼をクリアする
&br;※最大900
-リアルブラザーを組む&br;※最大130×6=780(クリアスター番号1...
-リアルブラザーと同じチーム名にする&br;※最大40+10×6=100
-リアルブラザーと対戦をする(勝敗は関係ない)&br;※最大120(...
#br
-以上全てをこなすと1900になる(ブライノイズは1020まで)
* アビリティ [#top]
ノイズ改造ギア専用アビリティは紹介していません。
|CENTER:アビリティ名|CENTER:消費P|CENTER:説明|CENTER:入手...
|エースPGM|0|ノイズのチカラを&br;せいぎょできる&br;プログ...
|ジョーカーPGM|~|~|~|
|HP+50|90|さいだいHPが&br;50 ぞうかする|(金)ノイズウェー...
|~|100|~|(ミ)コダマタウンのかいさつの電脳3&br;(店)デンパ...
|~|110|~|(ミ)とくせつステージの電脳3&br;(ラ)ニホンのコス...
|~|120|~||
|HP+100|170|さいだいHPが&br;100 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|190|~||
|~|205|~|(ラ)キングウォールの電脳&br;(ラ)クリムゾンマシン...
|~|220|~|(ラ)ニホンのコスモウェーブ23&br;(店)デンパくんス...
|HP+200|250|さいだいHPが&br;200 ぞうかする|(金)シーサーじ...
|~|290|~|(鍵)ニホンのコスモウェーブ2&br;(ラ)ちかシェルタ...
|~|270|~||
|~|310|~|(ミ)サボテンのノイズ|
|HP+300|340|さいだいHPが&br;300 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|370|~|(ラ)シーサーだいざの電脳&br;(ミ)流星コントロール...
|~|390|~|(ラ)オービタルベース|
|~|420|~||
|HP+400|430|さいだいHPが&br;400 ぞうかする|(金)ノイズウェ...
|~|450|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ2|
|~|470|~||
|~|490|~||
|HP+500|350|さいだいHPが&br;500 ぞうかする|(ノ)リブラノイ...
|~|450|~|あんごうコード|
|~|540|~||
|~|570|~||
|~|610|~|(ヘ)ゴンタ&br;(ミ)ノイズウェーブ5 要:S100種&br;(...
|アンダーシャツ|5|ちしりょうの ダメージを&br;うけても H...
|~|30|~|(ミ)エアダクトの電脳|
|~|60|~||
|エアシューズ|200|あなパネルの うえも&br;いどう できる...
|~|260|~|あんごうコード|
|~|350|~|(金)ノイズウェーブ3|
|~|400|~|(店)ノイズのかけら交換所 1個|
|~|450|~|(鍵)ノイズウェーブ1&br;(店)ノイズのかけら交換所...
|フロートシューズ|150|すこしだげ くうちゅうに&br;ういて...
|~|210|~|(金)そとうちゅうのコスモウェーブ1&br;(緑)ノイズ...
|~|240|~||
|~|270|~|(ヘ)ミソラ|
|~|300|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん12体|
|リフレクト|50|ガードしたときに&br;あいての こうげきを&b...
|~|150|~|(金)ノイズウェーブ4|
|~|200|~|(ラ)ノイズウェーブ2&br;(ミ)キングウォールの電脳|
|~|230|~|(ラ)コダマタウン(要検証)|
|~|260|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん4体|
|スーパーアーマー|700|敵からダメージを&br;うけたとき の...
|~|900|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:クリムゾン・ドラ...
|フラッシュボディ|200||(ノ)オヒュカスノイズで200戦|
|~|300|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん8体|
|グラビティボディ|300||(ノ)コーヴァスノイズで150戦|
|~|500|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん9体|
|パラライズボディ|600|マヒじょうたいに&br;ならなく なる|...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん13体|
|フリーズボディ|600|とうけつじょうたいに&br;ならなく な...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん13体|
|バブルボディ|600|バブルじょうたいに&br;ならなく なる|(...
|~|800|~|(店)デンパくんスクエア デンパくん7体|
|ファーストバリア|30|バトルの さいしょから&br;バリアを ...
|~|40|~|(ラ)オービタルベース|
|~|50|~|(ラ)しれい室|
|~|60|~|(ミ)アイランドディスプレイの電脳|
|ファーストオーラ|400|バトルの さいしょから&br;オーラを...
|~|600|~|(鍵)コダマタウン 要:オメガピース1個|
|メガクラス+1|200|フォルダに いれられる&br;メガクラスバ...
|~|270|~||
|~|360|~||
|~|400|~|(ミ)ノイズウェーブ5 要:キズナリョク500|
|~|440|~||
|ギガクラス+1|400|フォルダに いれられる&br;ギガカードの&...
|~|650|~|(ヘ)キザマロ|
|~|700|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:ギガクラスバトル...
|~|750|~|(店)ノイズのかけら交換所 25個|
|プラスV|80|チャージショットが&br;ヒットすると V字に&br;...
|~|90|~|とくせつステージの電脳1|
|プラスクロス|45|チャージショットが&br;ヒットすると X字...
|~|90|~|(金)ノイズウェーブ5|
|~|110|~|(青)シューティングゲームの電脳|
|~|130|~||
|~|150|~||
|プラススプレッド|100|チャージショットが&br;ヒットすると...
|~|160|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ1&br;(青)ブラッ...
|~|180|~|(ミ)クリムゾンマシンの電脳2|
|~|200|~|(ミ)あんないばんの電脳|
|+グリーンパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|170|~|(ラ)メテオサーバー1|
|~|200|~|(ミ)木ばこのノイズ|
|~|220|~|(ミ)しれい室|
|+アイスパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると ...
|~|160|~|(金)ちかシェルター|
|~|180|~|(青)ノイズウェーブ6 要:現実世界ウィルス全て撃破|
|~|210|~||
|~|220|~|(ミ)ニホンのコスモウェーブ1|
|+Pパネル|70|チャージショットをヒット&br;させると そのば...
|~|180|~||
|~|210|~||
|~|230|~|(店)ノイズのかけら交換所 20個|
|~|250|~|(店)ノイズのかけら交換所 13個|
|+ゼツエンパネル|50|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|140|~||
|~|170|~||
|~|190|~|(ミ)そとうちゅうのコスモウェーブ2&br;(店)ノイズ...
|~|200|~|(店)ノイズのかけら交換所 13個|
|+ポイズンパネル|120|チャージショットをヒット&br;させると...
|~|230|~|(ミ)ブラックホールサーバー2|
|~|250|~|(ミ)FM星のコスモウェーブ3&br;(店)ノイズのかけら...
|~|270|~|(店)ノイズのかけら交換所 15個|
|オートロックオン|950|全エリア自動でロックオン|(青)ちかシ...
|クイックゲージ|300||(ノ)ウルフノイズで250戦|
|~|500|~|(青)ブラックホールサーバー2 要:オメガピース6個|
|カワリミ|250|攻撃を うけるとき&br;タイミングよく十字ボ...
|~|330|~|(ヘ)ルナ|
|~|350|~|(ミ)きょだいモニターの電脳|
|~|370|~|(店)ノイズのかけら交換所 7個|
|サークルサーチ|5|じぶんの前方と&br;しゅういを かこうよ...
|サイドサーチ|~|じぶんの 左右のれつを&br;ロックオンする...
|Sエリアイーター|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて...
|Sダブルストーン|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて...
|SパネルF|~|そうびすると&br;サポートカードがすべて&br;パ...
|ユーモアワード|1|そうびすると&br;ウォーロックが・・・!|...
|ユーモアバスター|~|そうびすると&br;ロックバスターの&br;...
|ユーモアB2|~|そうびすると&br;ロックバスターの&br;おとが...
ページ名: